车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
C879 | 城际动车 | 南昌 | 07:08 | 厦门北 | 14:43 (当日) | - | 厦门北 | 14:43 (当日) |
C880 | 城际动车 | 厦门北 | 15:13 | 厦门北 | - | 15:13 (当日) | 南昌 | 22:48 (当日) |
C9531 | 城际动车 | 福鼎 | 18:27 | 厦门北 | 22:00 (当日) | - | 厦门北 | 22:00 (当日) |
C9532 | 城际动车 | 厦门北 | 14:57 | 厦门北 | - | 14:57 (当日) | 福鼎 | 18:02 (当日) |
C9577 | 城际动车 | 宁德 | 19:41 | 厦门北 | 22:15 (当日) | - | 厦门北 | 22:15 (当日) |
C9578 | 城际动车 | 厦门北 | 17:14 | 厦门北 | - | 17:14 (当日) | 宁德 | 19:26 (当日) |
C9585 | 城际动车 | 福州南 | 17:39 | 厦门北 | 19:19 (当日) | 19:25 (当日) | 龙岩 | 20:34 (当日) |
C9588 | 城际动车 | 福州南 | 17:39 | 厦门北 | 19:19 (当日) | 19:25 (当日) | 龙岩 | 20:34 (当日) |
D131 | 动车 | 北京丰台 | 16:10 | 厦门北 | 10:08 (次日) | - | 厦门北 | 10:08 (次日) |
D132 | 动车 | 厦门北 | 17:33 | 厦门北 | - | 17:33 (当日) | 北京丰台 | 11:18 (次日) |
D2231 | 动车 | 重庆北 | 08:33 | 厦门北 | 22:10 (当日) | - | 厦门北 | 22:10 (当日) |
D2232 | 动车 | 厦门北 | 07:20 | 厦门北 | - | 07:20 (当日) | 重庆北 | 22:08 (当日) |
D2233 | 动车 | 厦门北 | 07:20 | 厦门北 | - | 07:20 (当日) | 重庆北 | 22:08 (当日) |
D2234 | 动车 | 重庆北 | 08:33 | 厦门北 | 22:10 (当日) | - | 厦门北 | 22:10 (当日) |
D2281 | 动车 | 南京南 | 06:32 | 厦门北 | 16:56 (当日) | 17:02 (当日) | 深圳北 | 20:16 (当日) |
D2282 | 动车 | 深圳北 | 09:40 | 厦门北 | 13:03 (当日) | 13:09 (当日) | 南京南 | 23:19 (当日) |
D2283 | 动车 | 南通 | 09:40 | 厦门北 | 19:07 (当日) | 19:13 (当日) | 深圳北 | 22:26 (当日) |
D2284 | 动车 | 深圳北 | 10:31 | 厦门北 | 13:51 (当日) | 13:55 (当日) | 南通 | 23:22 (当日) |
D2285 | 动车 | 深圳北 | 10:31 | 厦门北 | 13:51 (当日) | 13:55 (当日) | 南通 | 23:22 (当日) |
D2286 | 动车 | 南通 | 09:40 | 厦门北 | 19:07 (当日) | 19:13 (当日) | 深圳北 | 22:26 (当日) |
D2287 | 动车 | 上海虹桥 | 06:57 | 厦门北 | 14:53 (当日) | 14:57 (当日) | 深圳北 | 18:16 (当日) |
D2289 | 动车 | 南通 | 07:30 | 厦门北 | 17:01 (当日) | 17:07 (当日) | 深圳北 | 20:21 (当日) |
D2290 | 动车 | 深圳北 | 09:14 | 厦门北 | 12:45 (当日) | 12:49 (当日) | 南通 | 22:18 (当日) |
D2291 | 动车 | 深圳北 | 09:14 | 厦门北 | 12:45 (当日) | 12:49 (当日) | 南通 | 22:18 (当日) |
D2292 | 动车 | 南通 | 07:30 | 厦门北 | 17:01 (当日) | 17:07 (当日) | 深圳北 | 20:21 (当日) |
D2293 | 动车 | 南京南 | 10:57 | 厦门北 | 19:24 (当日) | 19:29 (当日) | 深圳北 | 22:33 (当日) |
D2294 | 动车 | 深圳北 | 08:02 | 厦门北 | 11:31 (当日) | 11:35 (当日) | 南京南 | 20:09 (当日) |
D2297 | 动车 | 泰宁 | 07:37 | 厦门北 | 10:41 (当日) | 10:47 (当日) | 深圳北 | 14:02 (当日) |
D2298 | 动车 | 深圳北 | 14:38 | 厦门北 | 18:23 (当日) | 18:27 (当日) | 福州南 | 20:03 (当日) |
D2301 | 动车 | 福州 | 08:52 | 厦门北 | 10:47 (当日) | 10:53 (当日) | 深圳北 | 14:07 (当日) |
D2302 | 动车 | 深圳北 | 08:32 | 厦门北 | 12:12 (当日) | 12:16 (当日) | 福鼎 | 15:29 (当日) |
D2304 | 动车 | 深圳北 | 14:43 | 厦门北 | 18:01 (当日) | 18:05 (当日) | 上饶 | 22:21 (当日) |
D2305 | 动车 | 福鼎 | 12:43 | 厦门北 | 15:36 (当日) | 15:41 (当日) | 深圳北 | 19:24 (当日) |
D2306 | 动车 | 深圳北 | 10:56 | 厦门北 | 13:46 (当日) | 13:50 (当日) | 宁德 | 16:08 (当日) |
D2307 | 动车 | 福州南 | 14:55 | 厦门北 | 16:24 (当日) | 16:31 (当日) | 深圳北 | 19:29 (当日) |
D2308 | 动车 | 深圳北 | 08:48 | 厦门北 | 12:18 (当日) | 12:22 (当日) | 福州南 | 14:09 (当日) |
D2309 | 动车 | 福州南 | 15:44 | 厦门北 | 17:13 (当日) | 17:18 (当日) | 深圳北 | 20:35 (当日) |
D2310 | 动车 | 深圳北 | 10:09 | 厦门北 | 13:26 (当日) | 13:32 (当日) | 福州南 | 15:07 (当日) |
D2311 | 动车 | 福州南 | 07:55 | 厦门北 | 09:24 (当日) | 09:28 (当日) | 深圳北 | 13:00 (当日) |
D2312 | 动车 | 深圳北 | 16:26 | 厦门北 | 19:54 (当日) | 19:58 (当日) | 福州南 | 21:41 (当日) |
D2315 | 动车 | 广州东 | 14:15 | 厦门北 | 18:56 (当日) | 19:00 (当日) | 南平市 | 22:31 (当日) |
D2318 | 动车 | 广州东 | 14:15 | 厦门北 | 18:56 (当日) | 19:00 (当日) | 南平市 | 22:31 (当日) |
D2325 | 动车 | 上饶 | 07:40 | 厦门北 | 12:09 (当日) | 12:16 (当日) | 深圳北 | 15:49 (当日) |
D2326 | 动车 | 深圳北 | 16:10 | 厦门北 | 19:26 (当日) | 19:30 (当日) | 福州 | 21:28 (当日) |
D2330 | 动车 | 深圳北 | 14:54 | 厦门北 | 18:29 (当日) | 18:37 (当日) | 福州 | 20:36 (当日) |
D2331 | 动车 | 福州 | 12:17 | 厦门北 | 14:01 (当日) | 14:06 (当日) | 深圳北 | 17:23 (当日) |
D2345 | 动车 | 东莞南 | 17:41 | 厦门北 | 21:12 (当日) | 21:16 (当日) | 福州南 | 22:51 (当日) |
D2346 | 动车 | 福州 | 11:47 | 厦门北 | 13:44 (当日) | 13:48 (当日) | 东莞南 | 17:24 (当日) |
D2347 | 动车 | 福州 | 11:47 | 厦门北 | 13:44 (当日) | 13:48 (当日) | 东莞南 | 17:24 (当日) |
D2348 | 动车 | 东莞南 | 17:41 | 厦门北 | 21:12 (当日) | 21:16 (当日) | 福州南 | 22:51 (当日) |
D2352 | 动车 | 深圳北 | 07:11 | 厦门北 | 10:28 (当日) | 10:32 (当日) | 南平市 | 13:47 (当日) |
D2353 | 动车 | 南平市 | 15:29 | 厦门北 | 18:33 (当日) | 18:37 (当日) | 深圳北 | 22:02 (当日) |
D2361 | 动车 | 南昌西 | 07:20 | 厦门北 | 12:01 (当日) | 12:05 (当日) | 深圳北 | 15:14 (当日) |
D2362 | 动车 | 深圳北 | 12:08 | 厦门北 | 15:22 (当日) | 15:28 (当日) | 南昌西 | 20:24 (当日) |
D2375 | 动车 | 重庆北 | 06:03 | 厦门北 | 20:00 (当日) | 20:02 (当日) | 厦门 | 20:24 (当日) |
D2378 | 动车 | 重庆北 | 06:03 | 厦门北 | 20:00 (当日) | 20:02 (当日) | 厦门 | 20:24 (当日) |
D2406 | 动车 | 厦门北 | 08:32 | 厦门北 | - | 08:32 (当日) | 东莞南 | 12:08 (当日) |
D2407 | 动车 | 厦门北 | 08:32 | 厦门北 | - | 08:32 (当日) | 东莞南 | 12:08 (当日) |
D2409 | 动车 | 东莞南 | 13:16 | 厦门北 | 17:15 (当日) | 17:19 (当日) | 泰宁 | 20:13 (当日) |
D2410 | 动车 | 福州南 | 07:10 | 厦门北 | 09:08 (当日) | 09:12 (当日) | 东莞南 | 12:56 (当日) |
D2411 | 动车 | 福州南 | 07:10 | 厦门北 | 09:08 (当日) | 09:12 (当日) | 东莞南 | 12:56 (当日) |
D2412 | 动车 | 东莞南 | 13:16 | 厦门北 | 17:15 (当日) | 17:19 (当日) | 泰宁 | 20:13 (当日) |
D2421 | 动车 | 东莞南 | 10:48 | 厦门北 | 14:24 (当日) | 14:29 (当日) | 上海虹桥 | 22:27 (当日) |
D2424 | 动车 | 东莞南 | 10:48 | 厦门北 | 14:24 (当日) | 14:29 (当日) | 上海虹桥 | 22:27 (当日) |
D2429 | 动车 | 广州东 | 12:42 | 厦门北 | 17:55 (当日) | 17:59 (当日) | 台州 | 22:27 (当日) |
D2430 | 动车 | 台州 | 07:23 | 厦门北 | 12:20 (当日) | 12:27 (当日) | 广州东 | 16:47 (当日) |
D2431 | 动车 | 台州 | 07:23 | 厦门北 | 12:20 (当日) | 12:27 (当日) | 广州东 | 16:47 (当日) |
D2432 | 动车 | 广州东 | 12:42 | 厦门北 | 17:55 (当日) | 17:59 (当日) | 台州 | 22:27 (当日) |
D3107 | 动车 | 上海虹桥 | 09:39 | 厦门北 | 17:53 (当日) | 17:59 (当日) | 深圳北 | 21:25 (当日) |
D3108 | 动车 | 深圳北 | 11:32 | 厦门北 | 14:34 (当日) | 14:38 (当日) | 上海虹桥 | 22:35 (当日) |
D3111 | 动车 | 杭州东 | 07:30 | 厦门北 | 14:19 (当日) | 14:28 (当日) | 深圳北 | 18:27 (当日) |
D3112 | 动车 | 深圳北 | 11:53 | 厦门北 | 15:17 (当日) | 15:34 (当日) | 杭州东 | 22:15 (当日) |
D3121 | 动车 | 广州东 | 10:42 | 厦门北 | 15:38 (当日) | 15:42 (当日) | 杭州东 | 22:28 (当日) |
D3122 | 动车 | 杭州东 | 07:20 | 厦门北 | 14:13 (当日) | 14:17 (当日) | 广州东 | 18:55 (当日) |
D3123 | 动车 | 杭州东 | 07:20 | 厦门北 | 14:13 (当日) | 14:17 (当日) | 广州东 | 18:55 (当日) |
D3124 | 动车 | 广州东 | 10:42 | 厦门北 | 15:38 (当日) | 15:42 (当日) | 杭州东 | 22:28 (当日) |
D3125 | 动车 | 淮安东 | 06:55 | 厦门北 | 18:07 (当日) | 18:11 (当日) | 深圳北 | 21:20 (当日) |
D3126 | 动车 | 深圳北 | 07:06 | 厦门北 | 10:17 (当日) | 10:21 (当日) | 淮安东 | 22:10 (当日) |
D3131 | 动车 | 上海虹桥 | 07:32 | 厦门北 | 15:24 (当日) | 15:28 (当日) | 武平 | 17:30 (当日) |
D3132 | 动车 | 武平 | 09:59 | 厦门北 | 12:01 (当日) | 12:10 (当日) | 上海虹桥 | 20:33 (当日) |
D3133 | 动车 | 武平 | 09:59 | 厦门北 | 12:01 (当日) | 12:10 (当日) | 上海虹桥 | 20:33 (当日) |
D3134 | 动车 | 上海虹桥 | 07:32 | 厦门北 | 15:24 (当日) | 15:28 (当日) | 武平 | 17:30 (当日) |
D3135 | 动车 | 南京南 | 08:03 | 厦门北 | 19:01 (当日) | 19:05 (当日) | 赣州 | 22:53 (当日) |
D3136 | 动车 | 赣州 | 06:20 | 厦门北 | 09:39 (当日) | 09:41 (当日) | 南京南 | 20:19 (当日) |
D3137 | 动车 | 赣州 | 06:20 | 厦门北 | 09:39 (当日) | 09:41 (当日) | 南京南 | 20:19 (当日) |
D3138 | 动车 | 南京南 | 08:03 | 厦门北 | 19:01 (当日) | 19:05 (当日) | 赣州 | 22:53 (当日) |
D3141 | 动车 | 南京南 | 11:12 | 厦门北 | 21:07 (当日) | 21:11 (当日) | 龙岩 | 22:15 (当日) |
D3142 | 动车 | 龙岩 | 06:57 | 厦门北 | 08:01 (当日) | 08:03 (当日) | 南京南 | 18:08 (当日) |
D3143 | 动车 | 龙岩 | 06:57 | 厦门北 | 08:01 (当日) | 08:03 (当日) | 南京南 | 18:08 (当日) |
D3144 | 动车 | 南京南 | 11:12 | 厦门北 | 21:07 (当日) | 21:11 (当日) | 龙岩 | 22:15 (当日) |
D3160 | 动车 | 赣州 | 07:58 | 厦门北 | 11:14 (当日) | 11:16 (当日) | 宁波 | 16:41 (当日) |
D3161 | 动车 | 赣州 | 07:58 | 厦门北 | 11:14 (当日) | 11:16 (当日) | 宁波 | 16:41 (当日) |
D3165 | 动车 | 杭州东 | 12:05 | 厦门北 | 18:48 (当日) | 18:54 (当日) | 龙岩 | 19:59 (当日) |
D3166 | 动车 | 龙岩 | 07:31 | 厦门北 | 08:43 (当日) | 08:45 (当日) | 杭州东 | 15:23 (当日) |
D3167 | 动车 | 龙岩 | 07:31 | 厦门北 | 08:43 (当日) | 08:45 (当日) | 杭州东 | 15:23 (当日) |
D3168 | 动车 | 杭州东 | 12:05 | 厦门北 | 18:48 (当日) | 18:54 (当日) | 龙岩 | 19:59 (当日) |
D3201 | 动车 | 上海虹桥 | 08:17 | 厦门北 | 16:29 (当日) | - | 厦门北 | 16:29 (当日) |
D3202 | 动车 | 厦门北 | 13:27 | 厦门北 | - | 13:27 (当日) | 上海虹桥 | 21:46 (当日) |
D3205 | 动车 | 上海虹桥 | 09:34 | 厦门北 | 17:24 (当日) | - | 厦门北 | 17:24 (当日) |
D3206 | 动车 | 厦门北 | 12:55 | 厦门北 | - | 12:55 (当日) | 上海虹桥 | 20:52 (当日) |
D3211 | 动车 | 湖州 | 06:32 | 厦门北 | 13:08 (当日) | - | 厦门北 | 13:08 (当日) |
D3212 | 动车 | 厦门北 | 16:59 | 厦门北 | - | 16:59 (当日) | 湖州 | 23:30 (当日) |
D3215 | 动车 | 宁波 | 14:12 | 厦门北 | 19:55 (当日) | - | 厦门北 | 19:55 (当日) |
D3216 | 动车 | 厦门北 | 07:58 | 厦门北 | - | 07:58 (当日) | 宁波 | 13:52 (当日) |
D3217 | 动车 | 杭州东 | 15:59 | 厦门北 | 22:47 (当日) | - | 厦门北 | 22:47 (当日) |
D3219 | 动车 | 宁波 | 07:00 | 厦门北 | 12:31 (当日) | - | 厦门北 | 12:31 (当日) |
D3220 | 动车 | 厦门北 | 17:47 | 厦门北 | - | 17:47 (当日) | 宁波 | 22:54 (当日) |
D3234 | 动车 | 厦门 | 06:42 | 厦门北 | 07:04 (当日) | 07:06 (当日) | 杭州东 | 13:43 (当日) |
D3237 | 动车 | 厦门北 | 11:54 | 厦门北 | - | 11:54 (当日) | 南京南 | 22:47 (当日) |
D3238 | 动车 | 南京南 | 06:11 | 厦门北 | 16:40 (当日) | - | 厦门北 | 16:40 (当日) |
D3239 | 动车 | 南京南 | 06:11 | 厦门北 | 16:40 (当日) | - | 厦门北 | 16:40 (当日) |
D3240 | 动车 | 厦门北 | 11:54 | 厦门北 | - | 11:54 (当日) | 南京南 | 22:47 (当日) |
D3248 | 动车 | 南平市 | 08:25 | 厦门北 | 11:38 (当日) | 11:42 (当日) | 广州东 | 16:21 (当日) |
D3249 | 动车 | 南平市 | 08:25 | 厦门北 | 11:38 (当日) | 11:42 (当日) | 广州东 | 16:21 (当日) |
D3271 | 动车 | 厦门北 | 08:09 | 厦门北 | - | 08:09 (当日) | 汉口 | 16:27 (当日) |
D3272 | 动车 | 汉口 | 12:35 | 厦门北 | 20:22 (当日) | - | 厦门北 | 20:22 (当日) |
D3273 | 动车 | 汉口 | 12:35 | 厦门北 | 20:22 (当日) | - | 厦门北 | 20:22 (当日) |
D3274 | 动车 | 厦门北 | 08:09 | 厦门北 | - | 08:09 (当日) | 汉口 | 16:27 (当日) |
D3277 | 动车 | 武汉 | 08:52 | 厦门北 | 16:05 (当日) | - | 厦门北 | 16:05 (当日) |
D3278 | 动车 | 厦门北 | 14:46 | 厦门北 | - | 14:46 (当日) | 武汉 | 22:06 (当日) |
D3285 | 动车 | 梅州西 | 07:30 | 厦门北 | 09:56 (当日) | 10:08 (当日) | 汉口 | 18:38 (当日) |
D3286 | 动车 | 汉口 | 10:28 | 厦门北 | 17:58 (当日) | 18:04 (当日) | 梅州西 | 20:53 (当日) |
D3287 | 动车 | 汉口 | 10:28 | 厦门北 | 17:58 (当日) | 18:04 (当日) | 梅州西 | 20:53 (当日) |
D3288 | 动车 | 梅州西 | 07:30 | 厦门北 | 09:56 (当日) | 10:08 (当日) | 汉口 | 18:38 (当日) |
D3289 | 动车 | 武汉 | 14:10 | 厦门北 | 21:31 (当日) | - | 厦门北 | 21:31 (当日) |
D3290 | 动车 | 厦门北 | 12:32 | 厦门北 | - | 12:32 (当日) | 武汉 | 19:36 (当日) |
D3291 | 动车 | 上海虹桥 | 12:14 | 厦门北 | 20:17 (当日) | 20:19 (当日) | 龙岩 | 21:29 (当日) |
D3292 | 动车 | 龙岩 | 08:57 | 厦门北 | 10:08 (当日) | 10:13 (当日) | 上海虹桥 | 18:18 (当日) |
D3293 | 动车 | 龙岩 | 08:57 | 厦门北 | 10:08 (当日) | 10:13 (当日) | 上海虹桥 | 18:18 (当日) |
D3294 | 动车 | 上海虹桥 | 12:14 | 厦门北 | 20:17 (当日) | 20:19 (当日) | 龙岩 | 21:29 (当日) |
D3295 | 动车 | 南京南 | 07:49 | 厦门北 | 16:34 (当日) | 16:38 (当日) | 武平 | 18:32 (当日) |
D3296 | 动车 | 武平 | 07:43 | 厦门北 | 09:46 (当日) | 09:48 (当日) | 南京南 | 18:22 (当日) |
D3297 | 动车 | 武平 | 07:43 | 厦门北 | 09:46 (当日) | 09:48 (当日) | 南京南 | 18:22 (当日) |
D3298 | 动车 | 南京南 | 07:49 | 厦门北 | 16:34 (当日) | 16:38 (当日) | 武平 | 18:32 (当日) |
D3301 | 动车 | 宁波 | 15:18 | 厦门北 | 20:42 (当日) | 20:45 (当日) | 赣州 | 23:34 (当日) |
D3302 | 动车 | 厦门北 | 09:18 | 厦门北 | - | 09:18 (当日) | 宁波 | 14:48 (当日) |
D3304 | 动车 | 宁波 | 15:18 | 厦门北 | 20:42 (当日) | 20:45 (当日) | 赣州 | 23:34 (当日) |
D3305 | 动车 | 宁波 | 17:06 | 厦门北 | 22:53 (当日) | - | 厦门北 | 22:53 (当日) |
D3307 | 动车 | 杭州东 | 08:21 | 厦门北 | 15:10 (当日) | 15:16 (当日) | 深圳北 | 18:36 (当日) |
D3308 | 动车 | 深圳北 | 11:37 | 厦门北 | 15:05 (当日) | 15:09 (当日) | 杭州东 | 21:58 (当日) |
D3309 | 动车 | 广州东 | 07:37 | 厦门北 | 11:44 (当日) | 11:48 (当日) | 福州南 | 13:17 (当日) |
D3310 | 动车 | 福州南 | 13:47 | 厦门北 | 15:17 (当日) | 15:22 (当日) | 广州东 | 19:17 (当日) |
D3311 | 动车 | 福州南 | 13:47 | 厦门北 | 15:17 (当日) | 15:22 (当日) | 广州东 | 19:17 (当日) |
D3312 | 动车 | 广州东 | 07:37 | 厦门北 | 11:44 (当日) | 11:48 (当日) | 福州南 | 13:17 (当日) |
D3313 | 动车 | 广州东 | 16:03 | 厦门北 | 20:48 (当日) | 20:52 (当日) | 福州南 | 22:28 (当日) |
D3314 | 动车 | 福州南 | 09:21 | 厦门北 | 11:08 (当日) | 11:12 (当日) | 广州东 | 15:42 (当日) |
D3315 | 动车 | 福州南 | 09:21 | 厦门北 | 11:08 (当日) | 11:12 (当日) | 广州东 | 15:42 (当日) |
D3316 | 动车 | 广州东 | 16:03 | 厦门北 | 20:48 (当日) | 20:52 (当日) | 福州南 | 22:28 (当日) |
D3318 | 动车 | 福州南 | 08:05 | 厦门北 | 09:34 (当日) | 09:38 (当日) | 广州东 | 13:50 (当日) |
D3319 | 动车 | 福州南 | 08:05 | 厦门北 | 09:34 (当日) | 09:38 (当日) | 广州东 | 13:50 (当日) |
D3333 | 动车 | 福州南 | 06:41 | 厦门北 | 08:23 (当日) | 08:27 (当日) | 深圳北 | 11:38 (当日) |
D3334 | 动车 | 深圳北 | 15:48 | 厦门北 | 19:14 (当日) | 19:18 (当日) | 福州南 | 21:05 (当日) |
D3336 | 动车 | 深圳北 | 12:18 | 厦门北 | 15:43 (当日) | 15:47 (当日) | 福州南 | 17:19 (当日) |
D3337 | 动车 | 福州南 | 10:20 | 厦门北 | 11:43 (当日) | 11:47 (当日) | 深圳北 | 14:58 (当日) |
D3338 | 动车 | 深圳北 | 15:28 | 厦门北 | 18:50 (当日) | 18:54 (当日) | 福州南 | 20:55 (当日) |
D3339 | 动车 | 福州 | 10:35 | 厦门北 | 12:25 (当日) | 12:32 (当日) | 深圳北 | 15:56 (当日) |
D3340 | 动车 | 深圳北 | 16:15 | 厦门北 | 19:48 (当日) | 19:52 (当日) | 福州 | 21:51 (当日) |
D3343 | 动车 | 平潭 | 09:03 | 厦门北 | 11:25 (当日) | 11:29 (当日) | 深圳北 | 14:50 (当日) |
D3344 | 动车 | 深圳北 | 15:09 | 厦门北 | 18:39 (当日) | 18:43 (当日) | 平潭 | 21:18 (当日) |
D3345 | 动车 | 深圳北 | 15:09 | 厦门北 | 18:39 (当日) | 18:43 (当日) | 平潭 | 21:18 (当日) |
D3346 | 动车 | 平潭 | 09:03 | 厦门北 | 11:25 (当日) | 11:29 (当日) | 深圳北 | 14:50 (当日) |
D377 | 动车 | 上海虹桥 | 07:41 | 厦门北 | 15:42 (当日) | 15:50 (当日) | 深圳北 | 19:19 (当日) |
D385 | 动车 | 东莞南 | 07:54 | 厦门北 | 11:54 (当日) | 11:58 (当日) | 上海虹桥 | 19:57 (当日) |
D388 | 动车 | 东莞南 | 07:54 | 厦门北 | 11:54 (当日) | 11:58 (当日) | 上海虹桥 | 19:57 (当日) |
D6212 | 动车 | 厦门 | 12:57 | 厦门北 | 13:18 (当日) | 13:20 (当日) | 福州 | 15:31 (当日) |
D6214 | 动车 | 厦门 | 12:18 | 厦门北 | 12:40 (当日) | 12:42 (当日) | 福州 | 14:36 (当日) |
D6218 | 动车 | 诏安 | 15:17 | 厦门北 | 16:33 (当日) | 16:41 (当日) | 福州 | 18:21 (当日) |
D6219 | 动车 | 福州 | 10:12 | 厦门北 | 11:56 (当日) | 11:58 (当日) | 厦门 | 12:21 (当日) |
D6221 | 动车 | 福州 | 11:09 | 厦门北 | 13:02 (当日) | 13:06 (当日) | 诏安 | 14:09 (当日) |
D6224 | 动车 | 厦门 | 18:07 | 厦门北 | 18:29 (当日) | 18:32 (当日) | 福州 | 20:20 (当日) |
D6228 | 动车 | 厦门 | 19:45 | 厦门北 | 20:07 (当日) | 20:09 (当日) | 福州南 | 21:46 (当日) |
D6229 | 动车 | 福州 | 15:17 | 厦门北 | 17:19 (当日) | 17:22 (当日) | 厦门 | 17:45 (当日) |
D6231 | 动车 | 福州 | 15:51 | 厦门北 | 17:41 (当日) | 17:43 (当日) | 长汀南 | 19:33 (当日) |
D6234 | 动车 | 福州 | 15:51 | 厦门北 | 17:41 (当日) | 17:43 (当日) | 长汀南 | 19:33 (当日) |
D6241 | 动车 | 南平市 | 14:45 | 厦门北 | 18:28 (当日) | 18:33 (当日) | 厦门 | 18:55 (当日) |
D6242 | 动车 | 厦门 | 11:28 | 厦门北 | 11:50 (当日) | 11:53 (当日) | 南平市 | 15:12 (当日) |
D6291 | 动车 | 平潭 | 10:08 | 厦门北 | 12:56 (当日) | 13:00 (当日) | 厦门 | 13:23 (当日) |
D6292 | 动车 | 厦门 | 15:29 | 厦门北 | 15:51 (当日) | 15:53 (当日) | 平潭 | 18:43 (当日) |
D6293 | 动车 | 厦门 | 15:29 | 厦门北 | 15:51 (当日) | 15:53 (当日) | 平潭 | 18:43 (当日) |
D6294 | 动车 | 平潭 | 10:08 | 厦门北 | 12:56 (当日) | 13:00 (当日) | 厦门 | 13:23 (当日) |
D6312 | 动车 | 福州 | 10:11 | 厦门北 | 14:13 (当日) | 14:17 (当日) | 福州 | 16:11 (当日) |
D6313 | 动车 | 福州 | 10:11 | 厦门北 | 14:13 (当日) | 14:17 (当日) | 福州 | 16:11 (当日) |
D6315 | 动车 | 厦门 | 09:05 | 厦门北 | 15:29 (当日) | 15:33 (当日) | 厦门 | 15:57 (当日) |
D6316 | 动车 | 福州 | 16:29 | 厦门北 | 20:40 (当日) | 20:44 (当日) | 福州 | 23:09 (当日) |
D6317 | 动车 | 福州 | 16:29 | 厦门北 | 20:40 (当日) | 20:44 (当日) | 福州 | 23:09 (当日) |
D6318 | 动车 | 厦门 | 09:05 | 厦门北 | 15:29 (当日) | 15:33 (当日) | 厦门 | 15:57 (当日) |
D6333 | 动车 | 福鼎 | 15:49 | 厦门北 | 18:55 (当日) | 19:01 (当日) | 厦门 | 19:24 (当日) |
D6335 | 动车 | 福鼎 | 10:41 | 厦门北 | 14:24 (当日) | 14:26 (当日) | 厦门 | 14:48 (当日) |
D6338 | 动车 | 厦门 | 14:27 | 厦门北 | 14:48 (当日) | 14:51 (当日) | 福鼎 | 18:54 (当日) |
D6381 | 动车 | 福鼎 | 11:54 | 厦门北 | 15:03 (当日) | 15:09 (当日) | 龙岩 | 16:25 (当日) |
D6382 | 动车 | 龙岩 | 07:10 | 厦门北 | 08:19 (当日) | 08:22 (当日) | 福鼎 | 11:35 (当日) |
D6383 | 动车 | 龙岩 | 07:10 | 厦门北 | 08:19 (当日) | 08:22 (当日) | 福鼎 | 11:35 (当日) |
D6384 | 动车 | 福鼎 | 11:54 | 厦门北 | 15:03 (当日) | 15:09 (当日) | 龙岩 | 16:25 (当日) |
D6407 | 动车 | 福州 | 08:57 | 厦门北 | 11:00 (当日) | 11:07 (当日) | 瑞金 | 13:41 (当日) |
D6409 | 动车 | 福州 | 07:10 | 厦门北 | 09:18 (当日) | 09:22 (当日) | 长汀南 | 11:27 (当日) |
D6410 | 动车 | 福州 | 08:57 | 厦门北 | 11:00 (当日) | 11:07 (当日) | 瑞金 | 13:41 (当日) |
D6412 | 动车 | 福州 | 07:10 | 厦门北 | 09:18 (当日) | 09:22 (当日) | 长汀南 | 11:27 (当日) |
D6415 | 动车 | 福州 | 16:28 | 厦门北 | 18:18 (当日) | 18:22 (当日) | 龙岩 | 19:33 (当日) |
D6418 | 动车 | 福州 | 16:28 | 厦门北 | 18:18 (当日) | 18:22 (当日) | 龙岩 | 19:33 (当日) |
D6438 | 动车 | 长汀南 | 12:28 | 厦门北 | 15:01 (当日) | 15:03 (当日) | 福州 | 17:11 (当日) |
D6439 | 动车 | 长汀南 | 12:28 | 厦门北 | 15:01 (当日) | 15:03 (当日) | 福州 | 17:11 (当日) |
D6440 | 动车 | 瑞金 | 14:26 | 厦门北 | 16:51 (当日) | 16:53 (当日) | 福州 | 18:52 (当日) |
D6441 | 动车 | 瑞金 | 14:26 | 厦门北 | 16:51 (当日) | 16:53 (当日) | 福州 | 18:52 (当日) |
D6442 | 动车 | 龙岩 | 16:57 | 厦门北 | 18:14 (当日) | 18:16 (当日) | 福州 | 20:12 (当日) |
D6443 | 动车 | 龙岩 | 16:57 | 厦门北 | 18:14 (当日) | 18:16 (当日) | 福州 | 20:12 (当日) |
D6444 | 动车 | 龙岩 | 18:55 | 厦门北 | 20:11 (当日) | 20:14 (当日) | 福州 | 22:07 (当日) |
D6445 | 动车 | 龙岩 | 18:55 | 厦门北 | 20:11 (当日) | 20:14 (当日) | 福州 | 22:07 (当日) |
D6448 | 动车 | 龙岩 | 19:54 | 厦门北 | 20:57 (当日) | 20:59 (当日) | 福州 | 22:52 (当日) |
D6449 | 动车 | 龙岩 | 19:54 | 厦门北 | 20:57 (当日) | 20:59 (当日) | 福州 | 22:52 (当日) |
D6471 | 动车 | 长汀南 | 19:49 | 厦门北 | 21:53 (当日) | - | 厦门北 | 21:53 (当日) |
D6525 | 动车 | 九江 | 08:00 | 厦门北 | 13:56 (当日) | 13:58 (当日) | 厦门 | 14:20 (当日) |
D6527 | 动车 | 南昌西 | 09:32 | 厦门北 | 14:07 (当日) | - | 厦门北 | 14:07 (当日) |
