首页 > 安徽列车时刻表 > 太湖南火车站

太湖南列车时刻表

太湖南火车站的地址为:安徽省太湖县,
太湖南车站属于安徽省安庆市下的火车站, 太湖南车站共有 50 趟列车途经该车站。
始发站是太湖南站的列车班次有3个,终点站是太湖南站的列车班次有4个。


安庆市共有12个火车站,安庆安庆西潜山宿松东宿松太湖南太湖怀宁桐城东桐城桐城南天柱山


安庆本地生活

太湖南站列表时刻
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
C3052 城际动车 上海 02:46 太湖南 06:10 (当日) 06:12 (当日) 黄梅东 06:29 (当日)
C3056 城际动车 上海 01:32 太湖南 05:01 (当日) - 太湖南 05:01 (当日)
D2165 动车 武汉 17:23 太湖南 19:14 (当日) 19:16 (当日) 南京南 21:35 (当日)
D2167 动车 南京南 12:33 太湖南 15:02 (当日) 15:05 (当日) 武汉 16:57 (当日)
D2891 动车 武汉 17:41 太湖南 19:30 (当日) 19:32 (当日) 安庆 20:03 (当日)
D3189 动车 合肥南 12:14 太湖南 13:33 (当日) 13:35 (当日) 南昌西 14:55 (当日)
D3190 动车 南昌西 09:06 太湖南 10:38 (当日) 10:40 (当日) 合肥南 11:54 (当日)
D3192 动车 太仓 15:45 太湖南 20:08 (当日) 20:11 (当日) 南昌西 21:45 (当日)
D375 动车 连云港 07:20 太湖南 12:18 (当日) 12:20 (当日) 深圳北 19:20 (当日)
D4836 动车 上海虹桥 04:32 太湖南 08:19 (当日) 08:28 (当日) 利川 15:49 (当日)
G1468 高铁 上海 07:31 太湖南 12:05 (当日) 12:07 (当日) 南昌西 13:39 (当日)
G1469 高铁 上海 07:31 太湖南 12:05 (当日) 12:07 (当日) 南昌西 13:39 (当日)
G1470 高铁 南昌西 14:38 太湖南 16:12 (当日) 16:14 (当日) 上海 20:30 (当日)
G2351 高铁 武汉 09:39 太湖南 11:22 (当日) 11:24 (当日) 台州 16:14 (当日)
G2352 高铁 台州 16:45 太湖南 21:58 (当日) 22:01 (当日) 武汉 23:21 (当日)
G2384 高铁 上海虹桥 14:54 太湖南 19:07 (当日) 19:09 (当日) 宜昌东 22:51 (当日)
G2595 高铁 北京南 14:37 太湖南 21:51 (当日) - 太湖南 21:51 (当日)
G2596 高铁 太湖南 09:41 太湖南 - 09:41 (当日) 北京南 16:48 (当日)
G2694 高铁 潮汕 11:45 太湖南 17:27 (当日) 17:29 (当日) 郑州东 22:35 (当日)
G2780 高铁 南京南 07:31 太湖南 10:06 (当日) 10:08 (当日) 深圳 15:31 (当日)
G2781 高铁 南京南 07:31 太湖南 10:06 (当日) 10:08 (当日) 深圳 15:31 (当日)
G2782 高铁 深圳 15:30 太湖南 21:07 (当日) 21:09 (当日) 南京南 23:18 (当日)
G2788 高铁 上海 12:50 太湖南 17:11 (当日) 17:13 (当日) 深圳 22:33 (当日)
G2789 高铁 上海 12:50 太湖南 17:11 (当日) 17:13 (当日) 深圳 22:33 (当日)
G2790 高铁 深圳 06:33 太湖南 12:07 (当日) 12:09 (当日) 上海虹桥 16:23 (当日)
G2795 高铁 合肥南 08:00 太湖南 09:22 (当日) 09:24 (当日) 深圳 15:09 (当日)
G2796 高铁 深圳 15:51 太湖南 21:41 (当日) 21:43 (当日) 合肥南 22:45 (当日)
G3238 高铁 杭州西 18:15 太湖南 21:29 (当日) 21:31 (当日) 武汉 23:15 (当日)
G635 高铁 合肥南 14:30 太湖南 15:39 (当日) 15:41 (当日) 深圳北 21:19 (当日)
G636 高铁 深圳北 06:58 太湖南 12:52 (当日) 12:54 (当日) 合肥南 14:09 (当日)
G7436 高铁 温岭 06:32 太湖南 11:20 (当日) 11:22 (当日) 黄梅东 11:46 (当日)
G7438 高铁 黄梅东 12:07 太湖南 12:30 (当日) 12:32 (当日) 温岭 17:36 (当日)
G7491 高铁 太湖南 14:36 太湖南 - 14:36 (当日) 衢州 22:04 (当日)
G7492 高铁 金华 06:39 太湖南 13:18 (当日) - 太湖南 13:18 (当日)
G7493 高铁 金华 06:39 太湖南 13:18 (当日) - 太湖南 13:18 (当日)
G7494 高铁 太湖南 14:36 太湖南 - 14:36 (当日) 衢州 22:04 (当日)
G7591 高铁 宿松东 07:08 太湖南 07:20 (当日) 07:22 (当日) 瑞安 15:35 (当日)
G7592 高铁 温州南 12:41 太湖南 20:46 (当日) 20:51 (当日) 宿松东 21:03 (当日)
G7594 高铁 宿松东 07:08 太湖南 07:20 (当日) 07:22 (当日) 瑞安 15:35 (当日)
G7749 高铁 合肥南 17:49 太湖南 19:53 (当日) 19:55 (当日) 黄梅东 20:19 (当日)
G8393 高铁 合肥南 10:32 太湖南 11:33 (当日) 11:35 (当日) 宿松东 11:48 (当日)
G8394 高铁 黄梅东 08:10 太湖南 08:33 (当日) 08:35 (当日) 合肥南 09:51 (当日)
G8396 高铁 宿松东 12:09 太湖南 12:21 (当日) 12:23 (当日) 合肥南 13:31 (当日)
G8397 高铁 合肥南 17:57 太湖南 19:26 (当日) 19:28 (当日) 宿松东 19:41 (当日)
G8398 高铁 黄梅东 15:35 太湖南 15:58 (当日) 16:00 (当日) 合肥南 17:28 (当日)
G9242 高铁 上海 08:10 太湖南 12:36 (当日) 12:40 (当日) 黄梅东 12:57 (当日)
G9272 高铁 上海虹桥 02:53 太湖南 06:28 (当日) 06:30 (当日) 宿松东 06:42 (当日)
G9519 高铁 合肥南 12:02 太湖南 13:10 (当日) 13:12 (当日) 宿松东 13:25 (当日)
G9521 高铁 合肥南 15:17 太湖南 16:32 (当日) 16:34 (当日) 黄梅东 16:52 (当日)
G9522 高铁 黄梅东 17:39 太湖南 17:57 (当日) 17:59 (当日) 合肥南 19:32 (当日)