德安最新列车更新时间:2025-01-20 10:03:04
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D2147 | 动车 | 荣成 | 12:18 | 德安 | 22:36 (当日) | 22:38 (当日) | 南昌西 | 23:11 (当日) |
D2150 | 动车 | 荣成 | 12:18 | 德安 | 22:36 (当日) | 22:38 (当日) | 南昌西 | 23:11 (当日) |
D2235 | 动车 | 宜宾 | 07:18 | 德安 | 20:27 (当日) | 20:29 (当日) | 南昌 | 21:10 (当日) |
D2238 | 动车 | 宜宾 | 07:18 | 德安 | 20:27 (当日) | 20:29 (当日) | 南昌 | 21:10 (当日) |
D3185 | 动车 | 南昌西 | 07:59 | 德安 | 08:35 (当日) | 08:37 (当日) | 青岛北 | 17:05 (当日) |
D3188 | 动车 | 南昌西 | 07:59 | 德安 | 08:35 (当日) | 08:37 (当日) | 青岛北 | 17:05 (当日) |
D3190 | 动车 | 南昌西 | 09:05 | 德安 | 09:41 (当日) | 09:43 (当日) | 合肥南 | 11:54 (当日) |
D3191 | 动车 | 南昌西 | 09:31 | 德安 | 10:08 (当日) | 10:10 (当日) | 太仓 | 15:20 (当日) |
D3192 | 动车 | 太仓 | 15:44 | 德安 | 21:02 (当日) | 21:04 (当日) | 南昌西 | 21:45 (当日) |
D3193 | 动车 | 太仓 | 15:44 | 德安 | 21:02 (当日) | 21:04 (当日) | 南昌西 | 21:45 (当日) |
D3194 | 动车 | 南昌西 | 09:31 | 德安 | 10:08 (当日) | 10:10 (当日) | 太仓 | 15:20 (当日) |
D3272 | 动车 | 汉口 | 12:35 | 德安 | 14:55 (当日) | 14:57 (当日) | 厦门北 | 20:20 (当日) |
D3273 | 动车 | 汉口 | 12:35 | 德安 | 14:55 (当日) | 14:57 (当日) | 厦门北 | 20:20 (当日) |
D3285 | 动车 | 梅州西 | 07:30 | 德安 | 16:04 (当日) | 16:06 (当日) | 汉口 | 18:38 (当日) |
D3286 | 动车 | 汉口 | 10:28 | 德安 | 12:46 (当日) | 12:48 (当日) | 梅州西 | 20:52 (当日) |
D3287 | 动车 | 汉口 | 10:28 | 德安 | 12:46 (当日) | 12:48 (当日) | 梅州西 | 20:52 (当日) |
D3288 | 动车 | 梅州西 | 07:30 | 德安 | 16:04 (当日) | 16:06 (当日) | 汉口 | 18:38 (当日) |
D3289 | 动车 | 武汉 | 14:10 | 德安 | 15:58 (当日) | 16:00 (当日) | 厦门北 | 21:28 (当日) |
D374 | 动车 | 连云港 | 07:19 | 德安 | 13:13 (当日) | 13:15 (当日) | 深圳北 | 19:16 (当日) |
D375 | 动车 | 连云港 | 07:19 | 德安 | 13:13 (当日) | 13:15 (当日) | 深圳北 | 19:16 (当日) |
D6253 | 动车 | 景德镇北 | 20:08 | 德安 | 21:37 (当日) | 21:39 (当日) | 南昌西 | 22:15 (当日) |
D6260 | 动车 | 南昌 | 17:41 | 德安 | 18:24 (当日) | 18:26 (当日) | 景德镇北 | 20:16 (当日) |
D6266 | 动车 | 南昌 | 09:08 | 德安 | 09:56 (当日) | 09:58 (当日) | 南昌 | 14:57 (当日) |
D6267 | 动车 | 南昌 | 09:08 | 德安 | 09:56 (当日) | 09:58 (当日) | 南昌 | 14:57 (当日) |
D6344 | 动车 | 南昌西 | 07:28 | 德安 | 08:04 (当日) | 08:06 (当日) | 九江 | 08:28 (当日) |
D6345 | 动车 | 九江 | 15:20 | 德安 | 15:42 (当日) | 15:44 (当日) | 南昌 | 16:22 (当日) |
D6505 | 动车 | 九江 | 09:34 | 德安 | 09:57 (当日) | 09:59 (当日) | 福州 | 14:23 (当日) |
D6508 | 动车 | 福州 | 14:40 | 德安 | 19:06 (当日) | 19:08 (当日) | 九江 | 19:30 (当日) |
D6525 | 动车 | 九江 | 08:00 | 德安 | 08:22 (当日) | 08:24 (当日) | 厦门 | 14:15 (当日) |
G1464 | 高铁 | 上海虹桥 | 14:03 | 德安 | 19:38 (当日) | 19:40 (当日) | 南昌西 | 20:17 (当日) |
G1465 | 高铁 | 上海虹桥 | 14:03 | 德安 | 19:38 (当日) | 19:40 (当日) | 南昌西 | 20:17 (当日) |
G1582 | 高速 | 无锡东 | 15:28 | 德安 | 21:13 (当日) | 21:15 (当日) | 九江 | 21:42 (当日) |
G1583 | 高铁 | 无锡东 | 15:28 | 德安 | 21:13 (当日) | 21:15 (当日) | 南昌 | 20:34 (当日) |
G2039 | 高铁 | 武汉 | 09:13 | 德安 | 11:17 (当日) | 11:19 (当日) | 温州南 | 16:06 (当日) |
G2040 | 高铁 | 温州南 | 13:13 | 德安 | 18:03 (当日) | 18:05 (当日) | 武汉 | 19:52 (当日) |
G2041 | 高铁 | 温州南 | 13:13 | 德安 | 18:03 (当日) | 18:05 (当日) | 武汉 | 19:52 (当日) |
G2042 | 高铁 | 武汉 | 09:13 | 德安 | 11:17 (当日) | 11:19 (当日) | 温州南 | 16:06 (当日) |
G2045 | 高铁 | 郑州东 | 08:14 | 德安 | 12:27 (当日) | 12:29 (当日) | 厦门 | 18:14 (当日) |
G2046 | 高铁 | 厦门 | 06:55 | 德安 | 12:17 (当日) | 12:24 (当日) | 郑州东 | 16:26 (当日) |
G2047 | 高铁 | 厦门 | 06:55 | 德安 | 12:17 (当日) | 12:24 (当日) | 郑州东 | 16:26 (当日) |
G2048 | 高铁 | 郑州东 | 08:14 | 德安 | 12:27 (当日) | 12:29 (当日) | 厦门 | 18:14 (当日) |
G2281 | 高铁 | 郑州东 | 07:14 | 德安 | 11:30 (当日) | 11:32 (当日) | 深圳北 | 16:41 (当日) |
G2294 | 高铁 | 厦门 | 07:06 | 德安 | 12:58 (当日) | 13:00 (当日) | 武汉 | 14:59 (当日) |
G2698 | 高铁 | 深圳北 | 12:26 | 德安 | 17:08 (当日) | 17:10 (当日) | 济南西 | 23:32 (当日) |
G2706 | 高铁 | 深圳 | 16:01 | 德安 | 21:18 (当日) | 21:20 (当日) | 武汉 | 23:48 (当日) |
G2712 | 高铁 | 深圳北 | 09:05 | 德安 | 14:14 (当日) | 14:16 (当日) | 武汉 | 16:13 (当日) |
G2714 | 高铁 | 景德镇北 | 15:53 | 德安 | 17:45 (当日) | 17:47 (当日) | 惠阳 | 23:07 (当日) |
G2715 | 高铁 | 景德镇北 | 15:53 | 德安 | 17:45 (当日) | 17:47 (当日) | 惠阳 | 23:07 (当日) |
G2717 | 高铁 | 九江 | 18:04 | 德安 | 18:28 (当日) | 18:30 (当日) | 深圳坪山 | 23:37 (当日) |
G2720 | 高铁 | 九江 | 18:04 | 德安 | 18:28 (当日) | 18:30 (当日) | 深圳坪山 | 23:37 (当日) |
G2765 | 高铁 | 九江 | 13:30 | 德安 | 13:52 (当日) | 13:59 (当日) | 深圳北 | 18:46 (当日) |
G2767 | 高铁 | 景德镇北 | 16:00 | 德安 | 17:45 (当日) | 17:47 (当日) | 深圳北 | 22:37 (当日) |
G2769 | 高铁 | 九江 | 18:04 | 德安 | 18:28 (当日) | 18:30 (当日) | 深圳北 | 23:10 (当日) |
G2776 | 高铁 | 深圳北 | 10:34 | 德安 | 15:40 (当日) | 15:42 (当日) | 九江 | 16:06 (当日) |
G2787 | 高铁 | 深圳 | 06:40 | 德安 | 11:07 (当日) | 11:09 (当日) | 上海虹桥 | 16:23 (当日) |
G2790 | 高铁 | 深圳 | 06:40 | 德安 | 11:07 (当日) | 11:09 (当日) | 上海虹桥 | 16:23 (当日) |
G2796 | 高铁 | 深圳 | 15:51 | 德安 | 20:51 (当日) | 20:53 (当日) | 合肥南 | 22:45 (当日) |
G3155 | 高铁 | 西安北 | 06:44 | 德安 | 15:07 (当日) | 15:09 (当日) | 深圳北 | 20:17 (当日) |
G3158 | 高铁 | 西安北 | 06:44 | 德安 | 15:07 (当日) | 15:09 (当日) | 深圳北 | 20:17 (当日) |
G4585 | 高铁 | 武汉 | 06:42 | 德安 | 08:45 (当日) | 08:47 (当日) | 深圳北 | 13:42 (当日) |
G635 | 高铁 | 合肥南 | 14:30 | 德安 | 16:30 (当日) | 16:32 (当日) | 深圳北 | 21:00 (当日) |
G636 | 高铁 | 深圳北 | 07:13 | 德安 | 11:54 (当日) | 11:56 (当日) | 合肥南 | 14:09 (当日) |
K4069 | 快速 | 北京西 | 00:40 | 德安 | 18:32 (当日) | 18:39 (当日) | 南昌 | 20:27 (当日) |
营业时间: 上午08:00-10:30 下午14:00-17:00
网点地址: 江西省九江市庐山区庐山东林寺
营业时间: 上午08:00-12:00 下午14:00-17:00
网点地址: 江西省九江市浔阳区庐峰北路6号天佑大厦
联系电话: 0792-8365599
营业时间: 上午08:30-11:30 下午14:00-17:30
网点地址: 九江市开发区利江市场38号
营业时间: 上午09:00-11:30 下午14:00-17:30
网点地址: 九江市浔阳区南湖支路9号
营业时间: 上午08:30-12:00 下午13:30-17:30
网点地址: 九江市浔阳区青年路253号
营业时间: 上午08:30-12:00 下午13:00-18:00
网点地址: 九江市三里街公寓149号
联系电话: 0792—7232358
营业时间: 上午08:00-11:30 下午13:30-17:00
网点地址: 修水县义宁镇中邦银都小区7栋
联系电话: 0792-8635599
营业时间: 上午08:30-12:00 下午13:30-17:30
网点地址: 江西省九江市庐山区十里大道968号
联系电话: 0792-8126956
营业时间: 上午08:00-12:00 下午13:00-18:00
网点地址: 江西省九江市十里大道439-3号
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |