武夷山北最新列车更新时间:2025-01-20 10:01:36
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D2102 | 动车 | 梅州西 | 08:15 | 武夷山北 | 17:44 (当日) | 17:51 (当日) | 南京南 | 22:22 (当日) |
D2103 | 动车 | 梅州西 | 08:15 | 武夷山北 | 17:44 (当日) | 17:51 (当日) | 南京南 | 22:22 (当日) |
D2114 | 动车 | 深圳北 | 11:01 | 武夷山北 | 17:44 (当日) | 17:51 (当日) | 南京南 | 22:22 (当日) |
D2304 | 动车 | 深圳北 | 14:38 | 武夷山北 | 21:50 (当日) | 21:56 (当日) | 上饶 | 22:21 (当日) |
D2325 | 动车 | 上饶 | 07:52 | 武夷山北 | 08:23 (当日) | 08:25 (当日) | 深圳北 | 15:37 (当日) |
G1485 | 高铁 | 长沙南 | 11:47 | 武夷山北 | 15:04 (当日) | 15:06 (当日) | 厦门 | 18:28 (当日) |
G1486 | 高铁 | 厦门 | 11:18 | 武夷山北 | 14:53 (当日) | 14:55 (当日) | 长沙南 | 18:41 (当日) |
G1487 | 高铁 | 厦门 | 11:18 | 武夷山北 | 14:53 (当日) | 14:55 (当日) | 长沙南 | 18:41 (当日) |
G1488 | 高铁 | 长沙南 | 11:47 | 武夷山北 | 15:04 (当日) | 15:06 (当日) | 厦门 | 18:28 (当日) |
G1601 | 高铁 | 阜阳西 | 07:58 | 武夷山北 | 12:37 (当日) | 12:39 (当日) | 深圳北 | 18:59 (当日) |
G1602 | 高铁 | 深圳北 | 09:20 | 武夷山北 | 15:30 (当日) | 15:32 (当日) | 亳州南 | 20:35 (当日) |
G1612 | 高铁 | 厦门北 | 15:16 | 武夷山北 | 18:18 (当日) | 18:20 (当日) | 合肥南 | 21:24 (当日) |
G1627 | 高铁 | 上海虹桥 | 13:31 | 武夷山北 | 17:54 (当日) | 17:56 (当日) | 福州南 | 19:44 (当日) |
G1628 | 高铁 | 福州南 | 07:15 | 武夷山北 | 08:37 (当日) | 08:39 (当日) | 上海南 | 12:35 (当日) |
G1637 | 高铁 | 上海虹桥 | 15:03 | 武夷山北 | 18:50 (当日) | 18:52 (当日) | 厦门北 | 21:37 (当日) |
G1638 | 高铁 | 福州 | 13:00 | 武夷山北 | 14:10 (当日) | 14:12 (当日) | 上海虹桥 | 17:22 (当日) |
G1641 | 高铁 | 上海虹桥 | 16:59 | 武夷山北 | 21:18 (当日) | 21:20 (当日) | 福州 | 22:34 (当日) |
G1643 | 高铁 | 长沙南 | 12:10 | 武夷山北 | 15:34 (当日) | 15:36 (当日) | 福州南 | 17:17 (当日) |
G1644 | 高铁 | 福州南 | 06:39 | 武夷山北 | 08:15 (当日) | 08:17 (当日) | 长沙南 | 11:38 (当日) |
G1645 | 高铁 | 福州南 | 06:39 | 武夷山北 | 08:15 (当日) | 08:17 (当日) | 长沙南 | 11:38 (当日) |
G1646 | 高铁 | 长沙南 | 12:10 | 武夷山北 | 15:34 (当日) | 15:36 (当日) | 福州南 | 17:17 (当日) |
G1647 | 高铁 | 武汉 | 14:33 | 武夷山北 | 19:00 (当日) | 19:02 (当日) | 福州南 | 20:53 (当日) |
G1650 | 高铁 | 武汉 | 14:33 | 武夷山北 | 19:00 (当日) | 19:02 (当日) | 福州南 | 20:53 (当日) |
G1651 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:52 | 武夷山北 | 10:15 (当日) | 10:17 (当日) | 厦门北 | 13:44 (当日) |
G1654 | 高铁 | 厦门北 | 13:09 | 武夷山北 | 16:55 (当日) | 16:57 (当日) | 上海虹桥 | 20:21 (当日) |
G1657 | 高铁 | 上海南 | 10:23 | 武夷山北 | 13:26 (当日) | 13:28 (当日) | 厦门北 | 16:43 (当日) |
G1662 | 高铁 | 瑞金 | 11:10 | 武夷山北 | 16:19 (当日) | 16:21 (当日) | 蚌埠南 | 21:52 (当日) |
G1663 | 高铁 | 瑞金 | 11:10 | 武夷山北 | 16:19 (当日) | 16:21 (当日) | 蚌埠南 | 21:52 (当日) |
G1668 | 高铁 | 厦门北 | 15:57 | 武夷山北 | 18:52 (当日) | 18:54 (当日) | 南京南 | 22:36 (当日) |
G1669 | 高铁 | 徐州东 | 06:58 | 武夷山北 | 11:44 (当日) | 11:46 (当日) | 厦门北 | 14:36 (当日) |
G1670 | 高铁 | 厦门北 | 14:52 | 武夷山北 | 18:08 (当日) | 18:10 (当日) | 徐州东 | 23:04 (当日) |
G1685 | 高铁 | 厦门北 | 10:06 | 武夷山北 | 12:55 (当日) | 12:57 (当日) | 贵阳北 | 20:16 (当日) |
G1688 | 高铁 | 厦门北 | 10:06 | 武夷山北 | 12:55 (当日) | 12:57 (当日) | 贵阳北 | 20:16 (当日) |
G1690 | 高铁 | 南平市 | 07:43 | 武夷山北 | 07:56 (当日) | 07:58 (当日) | 上海虹桥 | 11:14 (当日) |
G1751 | 高铁 | 厦门北 | 08:30 | 武夷山北 | 11:25 (当日) | 11:27 (当日) | 昆明南 | 21:42 (当日) |
G1754 | 高铁 | 厦门北 | 08:30 | 武夷山北 | 11:25 (当日) | 11:27 (当日) | 昆明南 | 21:42 (当日) |
G1901 | 高铁 | 兰州西 | 07:41 | 武夷山北 | 19:49 (当日) | 19:51 (当日) | 福州南 | 21:30 (当日) |
G1902 | 高铁 | 福州南 | 07:42 | 武夷山北 | 09:28 (当日) | 09:31 (当日) | 兰州西 | 21:21 (当日) |
G1903 | 高铁 | 福州南 | 07:42 | 武夷山北 | 09:28 (当日) | 09:31 (当日) | 兰州西 | 21:21 (当日) |
G1904 | 高铁 | 兰州西 | 07:41 | 武夷山北 | 19:49 (当日) | 19:51 (当日) | 福州南 | 21:30 (当日) |
G1905 | 高铁 | 郑州东 | 07:01 | 武夷山北 | 13:34 (当日) | 13:36 (当日) | 福州 | 15:11 (当日) |
G2045 | 高铁 | 郑州东 | 08:14 | 武夷山北 | 14:42 (当日) | 14:44 (当日) | 厦门 | 18:14 (当日) |
G2046 | 高铁 | 厦门 | 06:55 | 武夷山北 | 10:06 (当日) | 10:08 (当日) | 郑州东 | 16:26 (当日) |
G2047 | 高铁 | 厦门 | 06:55 | 武夷山北 | 10:06 (当日) | 10:08 (当日) | 郑州东 | 16:26 (当日) |
G2048 | 高铁 | 郑州东 | 08:14 | 武夷山北 | 14:42 (当日) | 14:44 (当日) | 厦门 | 18:14 (当日) |
G2337 | 高铁 | 南宁 | 06:10 | 武夷山北 | 15:22 (当日) | 15:24 (当日) | 厦门北 | 18:24 (当日) |
G2340 | 高铁 | 南宁 | 06:10 | 武夷山北 | 15:22 (当日) | 15:24 (当日) | 厦门北 | 18:24 (当日) |
G301 | 高铁 | 北京南 | 10:26 | 武夷山北 | 18:28 (当日) | 18:30 (当日) | 厦门北 | 21:26 (当日) |
G304 | 高铁 | 厦门北 | 09:31 | 武夷山北 | 13:14 (当日) | 13:16 (当日) | 北京南 | 21:14 (当日) |
G3091 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:27 | 武夷山北 | 10:52 (当日) | 10:54 (当日) | 厦门北 | 13:52 (当日) |
G3127 | 高铁 | 太原南 | 07:05 | 武夷山北 | 16:05 (当日) | 16:07 (当日) | 厦门北 | 19:01 (当日) |
G3128 | 高铁 | 厦门北 | 11:27 | 武夷山北 | 14:23 (当日) | 14:25 (当日) | 太原南 | 23:22 (当日) |
G3129 | 高铁 | 厦门北 | 11:27 | 武夷山北 | 14:23 (当日) | 14:25 (当日) | 太原南 | 23:22 (当日) |
G3130 | 高铁 | 太原南 | 07:05 | 武夷山北 | 16:05 (当日) | 16:07 (当日) | 厦门北 | 19:01 (当日) |
G3142 | 高铁 | 深圳北 | 12:48 | 武夷山北 | 19:40 (当日) | 19:46 (当日) | 合肥南 | 22:29 (当日) |
G321 | 高铁 | 北京南 | 08:47 | 武夷山北 | 16:58 (当日) | 17:00 (当日) | 厦门北 | 20:00 (当日) |
G345 | 高铁 | 济南西 | 06:45 | 武夷山北 | 13:09 (当日) | 13:11 (当日) | 福州 | 14:27 (当日) |
G348 | 高铁 | 福州 | 14:46 | 武夷山北 | 16:03 (当日) | 16:05 (当日) | 济南西 | 22:30 (当日) |
G4425 | 高铁 | 福州 | 16:02 | 武夷山北 | 17:26 (当日) | 17:28 (当日) | 贵阳北 | 23:56 (当日) |
G4428 | 高铁 | 福州 | 16:02 | 武夷山北 | 17:26 (当日) | 17:28 (当日) | 贵阳北 | 23:56 (当日) |
G4930 | 高铁 | 福州 | 20:30 | 武夷山北 | 22:24 (当日) | 22:26 (当日) | 上海南 | 01:18 (次日) |
G5023 | 高铁 | 南昌东 | 07:30 | 武夷山北 | 09:58 (当日) | 10:00 (当日) | 厦门北 | 12:51 (当日) |
G5026 | 高铁 | 南昌东 | 07:30 | 武夷山北 | 09:58 (当日) | 10:00 (当日) | 厦门北 | 12:51 (当日) |
G859 | 高铁 | 西安北 | 11:50 | 武夷山北 | 20:28 (当日) | 20:30 (当日) | 平潭 | 22:42 (当日) |
G860 | 高铁 | 平潭 | 10:34 | 武夷山北 | 12:41 (当日) | 12:43 (当日) | 西安北 | 21:04 (当日) |
G861 | 高铁 | 平潭 | 10:34 | 武夷山北 | 12:41 (当日) | 12:43 (当日) | 西安北 | 21:04 (当日) |
G862 | 高铁 | 西安北 | 11:50 | 武夷山北 | 20:28 (当日) | 20:30 (当日) | 平潭 | 22:42 (当日) |
G9802 | 高铁 | 厦门北 | 15:08 | 武夷山北 | 18:26 (当日) | 18:28 (当日) | 南昌东 | 20:09 (当日) |
G9803 | 高铁 | 厦门北 | 15:08 | 武夷山北 | 18:26 (当日) | 18:28 (当日) | 南昌东 | 20:09 (当日) |
G9832 | 高铁 | 福州 | 18:44 | 武夷山北 | 19:56 (当日) | 19:58 (当日) | 南昌东 | 22:16 (当日) |
G9833 | 高铁 | 福州 | 18:44 | 武夷山北 | 19:56 (当日) | 19:58 (当日) | 南昌东 | 22:16 (当日) |
G9851 | 高铁 | 萍乡北 | 11:15 | 武夷山北 | 13:59 (当日) | 14:01 (当日) | 福州 | 15:21 (当日) |
G9854 | 高铁 | 萍乡北 | 11:15 | 武夷山北 | 13:59 (当日) | 14:01 (当日) | 福州 | 15:21 (当日) |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |