车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
7053 | 快速 | 淄博 | 07:17 | 淄博 | - | 07:17 (当日) | 泰山 | 11:38 (当日) |
7054 | 快速 | 泰山 | 15:30 | 淄博 | 19:50 (当日) | - | 淄博 | 19:50 (当日) |
C144 | 城际动车 | 威海 | 16:44 | 淄博 | 20:27 (当日) | 20:29 (当日) | 济南 | 21:25 (当日) |
C669 | 城际动车 | 济南 | 06:35 | 淄博 | 07:34 (当日) | 07:36 (当日) | 龙口市 | 13:18 (当日) |
C670 | 城际动车 | 龙口市 | 16:38 | 淄博 | 21:26 (当日) | 21:29 (当日) | 济南 | 22:25 (当日) |
C671 | 城际动车 | 龙口市 | 16:38 | 淄博 | 21:26 (当日) | 21:29 (当日) | 济南 | 22:25 (当日) |
C672 | 城际动车 | 济南 | 06:35 | 淄博 | 07:34 (当日) | 07:36 (当日) | 龙口市 | 13:18 (当日) |
D1611 | 动车 | 石家庄 | 08:00 | 淄博 | 10:49 (当日) | 10:52 (当日) | 青岛北 | 12:32 (当日) |
D1615 | 动车 | 石家庄 | 14:40 | 淄博 | 17:47 (当日) | 17:50 (当日) | 威海 | 21:09 (当日) |
D1616 | 动车 | 威海 | 09:41 | 淄博 | 12:54 (当日) | 12:57 (当日) | 石家庄 | 16:09 (当日) |
D1621 | 动车 | 石家庄 | 07:34 | 淄博 | 10:06 (当日) | 10:08 (当日) | 荣成 | 13:24 (当日) |
D1625 | 动车 | 石家庄 | 16:35 | 淄博 | 19:38 (当日) | 19:42 (当日) | 烟台 | 22:35 (当日) |
D1626 | 动车 | 烟台 | 06:35 | 淄博 | 09:34 (当日) | 09:36 (当日) | 石家庄 | 12:43 (当日) |
D1631 | 动车 | 太原南 | 08:58 | 淄博 | 13:30 (当日) | 13:33 (当日) | 青岛北 | 15:10 (当日) |
D1632 | 动车 | 青岛北 | 16:41 | 淄博 | 18:19 (当日) | 18:22 (当日) | 太原南 | 22:49 (当日) |
D1633 | 动车 | 青岛北 | 16:41 | 淄博 | 18:19 (当日) | 18:22 (当日) | 太原南 | 22:49 (当日) |
D1634 | 动车 | 太原南 | 08:58 | 淄博 | 13:30 (当日) | 13:33 (当日) | 青岛北 | 15:10 (当日) |
D1635 | 动车 | 运城北 | 11:40 | 淄博 | 19:12 (当日) | 19:15 (当日) | 青岛 | 21:01 (当日) |
D1636 | 动车 | 青岛 | 07:30 | 淄博 | 09:47 (当日) | 09:49 (当日) | 运城北 | 17:01 (当日) |
D1637 | 动车 | 青岛 | 07:30 | 淄博 | 09:47 (当日) | 09:49 (当日) | 运城北 | 17:01 (当日) |
D1638 | 动车 | 运城北 | 11:40 | 淄博 | 19:12 (当日) | 19:15 (当日) | 青岛 | 21:01 (当日) |
D1647 | 动车 | 运城北 | 07:17 | 淄博 | 14:16 (当日) | 14:19 (当日) | 威海 | 17:13 (当日) |
D1650 | 动车 | 运城北 | 07:17 | 淄博 | 14:16 (当日) | 14:19 (当日) | 威海 | 17:13 (当日) |
D1671 | 动车 | 青岛 | 06:42 | 淄博 | 08:35 (当日) | 08:37 (当日) | 兰州西 | 20:10 (当日) |
D1672 | 动车 | 兰州西 | 08:00 | 淄博 | 19:50 (当日) | 19:53 (当日) | 青岛北 | 21:27 (当日) |
D1673 | 动车 | 兰州西 | 08:00 | 淄博 | 19:50 (当日) | 19:53 (当日) | 青岛北 | 21:27 (当日) |
D1674 | 动车 | 青岛 | 06:42 | 淄博 | 08:35 (当日) | 08:37 (当日) | 兰州西 | 20:10 (当日) |
D2121 | 动车 | 济南西 | 06:03 | 淄博 | 07:04 (当日) | 07:06 (当日) | 上海虹桥 | 14:10 (当日) |
D2122 | 动车 | 上海虹桥 | 13:16 | 淄博 | 19:58 (当日) | 20:01 (当日) | 济南西 | 21:07 (当日) |
D2123 | 动车 | 济南西 | 07:45 | 淄博 | 08:47 (当日) | 08:49 (当日) | 上海虹桥 | 15:51 (当日) |
D2155 | 动车 | 平原东 | 13:19 | 淄博 | 15:09 (当日) | 15:11 (当日) | 泰州 | 20:20 (当日) |
D2156 | 动车 | 泰州 | 07:33 | 淄博 | 13:47 (当日) | 14:06 (当日) | 济南东 | 15:46 (当日) |
D2157 | 动车 | 泰州 | 07:33 | 淄博 | 13:47 (当日) | 14:06 (当日) | 济南东 | 15:46 (当日) |
D25 | 动车 | 北京 | 22:45 | 淄博 | 04:23 (次日) | 04:26 (次日) | 青岛北 | 06:26 (次日) |
D26 | 动车 | 青岛北 | 20:45 | 淄博 | 22:41 (当日) | 22:49 (当日) | 北京 | 05:21 (次日) |
D6002 | 动车 | 青岛 | 05:31 | 淄博 | 07:31 (当日) | 07:35 (当日) | 济南 | 08:30 (当日) |
D6003 | 动车 | 济南西 | 06:20 | 淄博 | 07:29 (当日) | 07:31 (当日) | 潍坊 | 08:13 (当日) |
D6006 | 动车 | 青岛 | 09:06 | 淄博 | 11:00 (当日) | 11:02 (当日) | 平原东 | 12:54 (当日) |
D6007 | 动车 | 济南西 | 11:26 | 淄博 | 12:29 (当日) | 12:33 (当日) | 青岛 | 14:30 (当日) |
D6008 | 动车 | 青岛 | 13:25 | 淄博 | 15:25 (当日) | 15:29 (当日) | 大明湖 | 16:19 (当日) |
D6009 | 动车 | 济南 | 14:45 | 淄博 | 15:33 (当日) | 15:36 (当日) | 青岛 | 17:28 (当日) |
D6010 | 动车 | 青岛 | 15:25 | 淄博 | 17:24 (当日) | 17:26 (当日) | 济南西 | 18:45 (当日) |
D6011 | 动车 | 济南 | 18:50 | 淄博 | 19:32 (当日) | 19:34 (当日) | 青岛 | 21:26 (当日) |
D6019 | 动车 | 济南东 | 16:53 | 淄博 | 18:29 (当日) | 18:40 (当日) | 潍坊 | 19:35 (当日) |
D6020 | 动车 | 潍坊 | 06:08 | 淄博 | 06:48 (当日) | 06:50 (当日) | 济南西 | 08:03 (当日) |
D6022 | 动车 | 济南东 | 16:53 | 淄博 | 18:29 (当日) | 18:40 (当日) | 潍坊 | 19:35 (当日) |
D6025 | 动车 | 济南 | 14:34 | 淄博 | 15:16 (当日) | 15:21 (当日) | 青岛 | 17:09 (当日) |
D6026 | 动车 | 潍坊 | 12:44 | 淄博 | 13:25 (当日) | 13:27 (当日) | 济南 | 14:14 (当日) |
D6028 | 动车 | 青岛 | 13:39 | 淄博 | 15:53 (当日) | 15:57 (当日) | 济南东 | 16:34 (当日) |
D6032 | 动车 | 烟台 | 08:42 | 淄博 | 11:58 (当日) | 12:00 (当日) | 济南 | 12:46 (当日) |
D6038 | 动车 | 青岛 | 17:00 | 淄博 | 19:17 (当日) | 19:20 (当日) | 济南东 | 20:58 (当日) |
D6039 | 动车 | 青岛 | 17:00 | 淄博 | 19:17 (当日) | 19:20 (当日) | 济南东 | 20:58 (当日) |
D6051 | 动车 | 济南西 | 06:44 | 淄博 | 07:47 (当日) | 07:49 (当日) | 烟台 | 10:40 (当日) |
D6054 | 动车 | 烟台 | 11:39 | 淄博 | 14:30 (当日) | 14:34 (当日) | 济南东 | 16:17 (当日) |
D6055 | 动车 | 烟台 | 11:39 | 淄博 | 14:30 (当日) | 14:34 (当日) | 济南东 | 16:17 (当日) |
D6071 | 动车 | 济南 | 09:04 | 淄博 | 09:46 (当日) | 09:48 (当日) | 荣成 | 12:40 (当日) |
D6072 | 动车 | 荣成 | 07:32 | 淄博 | 10:42 (当日) | 10:45 (当日) | 济南 | 11:33 (当日) |
D6073 | 动车 | 济南西 | 08:03 | 淄博 | 09:10 (当日) | 09:14 (当日) | 荣成 | 12:27 (当日) |
D6074 | 动车 | 荣成 | 09:48 | 淄博 | 13:07 (当日) | 13:10 (当日) | 济南 | 13:58 (当日) |
D6075 | 动车 | 大明湖 | 16:38 | 淄博 | 17:23 (当日) | 17:30 (当日) | 威海 | 20:33 (当日) |
D6076 | 动车 | 荣成 | 14:21 | 淄博 | 17:42 (当日) | 17:44 (当日) | 济南 | 18:31 (当日) |
D6077 | 动车 | 平原东 | 17:10 | 淄博 | 19:00 (当日) | 19:05 (当日) | 荣成 | 22:15 (当日) |
D6078 | 动车 | 荣成 | 14:52 | 淄博 | 18:26 (当日) | 18:29 (当日) | 济南西 | 19:35 (当日) |
D6079 | 动车 | 济南 | 12:17 | 淄博 | 12:59 (当日) | 13:01 (当日) | 威海 | 15:55 (当日) |
D6080 | 动车 | 威海 | 11:25 | 淄博 | 14:35 (当日) | 14:40 (当日) | 平原东 | 16:45 (当日) |
D6081 | 动车 | 济南 | 12:24 | 淄博 | 13:07 (当日) | 13:09 (当日) | 青岛 | 15:17 (当日) |
D6087 | 动车 | 济南东 | 07:26 | 淄博 | 08:52 (当日) | 08:54 (当日) | 烟台 | 11:30 (当日) |
D6088 | 动车 | 烟台 | 16:11 | 淄博 | 18:44 (当日) | 18:46 (当日) | 济南东 | 20:16 (当日) |
D6089 | 动车 | 烟台 | 16:11 | 淄博 | 18:44 (当日) | 18:46 (当日) | 济南东 | 20:16 (当日) |
D6090 | 动车 | 济南东 | 07:26 | 淄博 | 08:52 (当日) | 08:54 (当日) | 烟台 | 11:30 (当日) |
D8175 | 动车 | 济南东 | 09:35 | 淄博 | 11:08 (当日) | 11:10 (当日) | 荣成 | 14:05 (当日) |
D8176 | 动车 | 荣成 | 15:37 | 淄博 | 18:50 (当日) | 18:52 (当日) | 济南西 | 20:05 (当日) |
D8178 | 动车 | 济南东 | 09:35 | 淄博 | 11:08 (当日) | 11:10 (当日) | 荣成 | 14:05 (当日) |
D8185 | 动车 | 济南东 | 16:05 | 淄博 | 16:40 (当日) | 16:42 (当日) | 青岛北 | 18:41 (当日) |
D8186 | 动车 | 青岛 | 12:35 | 淄博 | 14:22 (当日) | 14:24 (当日) | 济南东 | 15:08 (当日) |
G1062 | 高铁 | 潍坊 | 07:13 | 淄博 | 07:53 (当日) | 07:57 (当日) | 北京南 | 10:47 (当日) |
G1063 | 高铁 | 北京南 | 09:28 | 淄博 | 12:19 (当日) | 12:22 (当日) | 青岛 | 14:19 (当日) |
G1066 | 高铁 | 青岛 | 07:57 | 淄博 | 10:04 (当日) | 10:06 (当日) | 北京南 | 12:54 (当日) |
G1067 | 高铁 | 北京南 | 11:45 | 淄博 | 14:33 (当日) | 14:35 (当日) | 青岛 | 16:40 (当日) |
G1068 | 高铁 | 青岛 | 10:19 | 淄博 | 12:12 (当日) | 12:14 (当日) | 北京南 | 15:00 (当日) |
G1069 | 高铁 | 北京南 | 12:31 | 淄博 | 15:46 (当日) | 15:48 (当日) | 青岛 | 17:49 (当日) |
G1071 | 高铁 | 北京南 | 13:14 | 淄博 | 16:07 (当日) | 16:09 (当日) | 青岛 | 18:20 (当日) |
G1073 | 高铁 | 北京南 | 13:42 | 淄博 | 16:47 (当日) | 16:50 (当日) | 青岛 | 18:47 (当日) |
G1074 | 高铁 | 青岛 | 14:35 | 淄博 | 16:24 (当日) | 16:26 (当日) | 北京南 | 19:23 (当日) |
G1075 | 高铁 | 北京南 | 15:38 | 淄博 | 18:43 (当日) | 18:46 (当日) | 青岛 | 20:37 (当日) |
G1076 | 高铁 | 青岛 | 16:04 | 淄博 | 17:57 (当日) | 17:59 (当日) | 北京南 | 21:01 (当日) |
G1077 | 高铁 | 北京南 | 16:49 | 淄博 | 19:44 (当日) | 19:48 (当日) | 青岛 | 21:39 (当日) |
G1079 | 高铁 | 北京南 | 17:23 | 淄博 | 20:19 (当日) | 20:21 (当日) | 青岛 | 22:24 (当日) |
G1080 | 高铁 | 青岛 | 17:12 | 淄博 | 19:07 (当日) | 19:10 (当日) | 北京南 | 22:00 (当日) |
G1083 | 高铁 | 北京南 | 06:43 | 淄博 | 09:53 (当日) | 09:55 (当日) | 烟台 | 12:42 (当日) |
G1086 | 高铁 | 威海 | 08:17 | 淄博 | 11:26 (当日) | 11:28 (当日) | 北京南 | 14:22 (当日) |
G1087 | 高铁 | 北京南 | 11:22 | 淄博 | 14:02 (当日) | 14:04 (当日) | 烟台 | 16:26 (当日) |
G1088 | 高铁 | 荣成 | 08:41 | 淄博 | 12:22 (当日) | 12:24 (当日) | 北京南 | 15:05 (当日) |
G1089 | 高铁 | 北京南 | 14:47 | 淄博 | 17:53 (当日) | 17:55 (当日) | 威海 | 20:47 (当日) |
G1090 | 高铁 | 荣成 | 12:46 | 淄博 | 16:06 (当日) | 16:14 (当日) | 北京南 | 19:17 (当日) |
G1094 | 高铁 | 烟台 | 14:39 | 淄博 | 17:19 (当日) | 17:21 (当日) | 北京南 | 20:30 (当日) |
G1245 | 高铁 | 青岛北 | 08:12 | 淄博 | 09:53 (当日) | 09:55 (当日) | 沈阳 | 16:42 (当日) |
G1246 | 高铁 | 沈阳 | 13:50 | 淄博 | 20:06 (当日) | 20:09 (当日) | 青岛北 | 21:45 (当日) |
G1247 | 高铁 | 沈阳 | 13:50 | 淄博 | 20:06 (当日) | 20:09 (当日) | 青岛北 | 21:45 (当日) |
G1248 | 高铁 | 青岛北 | 08:12 | 淄博 | 09:53 (当日) | 09:55 (当日) | 沈阳 | 16:42 (当日) |
G1843 | 高铁 | 荣成 | 10:36 | 淄博 | 13:37 (当日) | 13:39 (当日) | 西安北 | 20:32 (当日) |
G1844 | 高铁 | 西安北 | 07:52 | 淄博 | 14:28 (当日) | 14:30 (当日) | 荣成 | 17:48 (当日) |
G1845 | 高铁 | 西安北 | 07:52 | 淄博 | 14:28 (当日) | 14:30 (当日) | 荣成 | 17:48 (当日) |
G1846 | 高铁 | 荣成 | 10:36 | 淄博 | 13:37 (当日) | 13:39 (当日) | 西安北 | 20:32 (当日) |
G2007 | 高铁 | 烟台 | 08:30 | 淄博 | 11:05 (当日) | 11:08 (当日) | 西安北 | 16:45 (当日) |
G2008 | 高铁 | 西安北 | 14:51 | 淄博 | 20:29 (当日) | 20:32 (当日) | 烟台 | 23:14 (当日) |
G2009 | 高铁 | 西安北 | 14:51 | 淄博 | 20:29 (当日) | 20:32 (当日) | 烟台 | 23:14 (当日) |
G2010 | 高铁 | 烟台 | 08:30 | 淄博 | 11:05 (当日) | 11:08 (当日) | 西安北 | 16:45 (当日) |
G2015 | 高铁 | 青岛北 | 17:02 | 淄博 | 18:35 (当日) | 18:38 (当日) | 郑州航空港 | 22:26 (当日) |
G2018 | 高铁 | 青岛北 | 17:02 | 淄博 | 18:35 (当日) | 18:38 (当日) | 郑州航空港 | 22:26 (当日) |
G2050 | 高铁 | 郑州东 | 10:51 | 淄博 | 16:57 (当日) | 17:00 (当日) | 济南西 | 18:06 (当日) |
G2051 | 高铁 | 青岛 | 07:18 | 淄博 | 09:05 (当日) | 09:08 (当日) | 西安北 | 13:57 (当日) |
G2054 | 高铁 | 青岛 | 07:18 | 淄博 | 09:05 (当日) | 09:08 (当日) | 西安北 | 13:57 (当日) |
G2077 | 高铁 | 青岛北 | 08:48 | 淄博 | 10:21 (当日) | 10:24 (当日) | 广州南 | 21:16 (当日) |
G2078 | 高铁 | 广州南 | 07:32 | 淄博 | 18:03 (当日) | 18:07 (当日) | 青岛北 | 19:47 (当日) |
G2079 | 高铁 | 广州南 | 07:32 | 淄博 | 18:03 (当日) | 18:07 (当日) | 青岛北 | 19:47 (当日) |
G2080 | 高铁 | 青岛北 | 08:48 | 淄博 | 10:21 (当日) | 10:24 (当日) | 广州南 | 21:16 (当日) |
G2101 | 高铁 | 信阳东 | 06:44 | 淄博 | 11:32 (当日) | 11:35 (当日) | 荣成 | 15:04 (当日) |
G2102 | 高铁 | 荣成 | 12:49 | 淄博 | 15:48 (当日) | 15:52 (当日) | 信阳东 | 21:38 (当日) |
G2103 | 高铁 | 荣成 | 12:49 | 淄博 | 15:48 (当日) | 15:52 (当日) | 信阳东 | 21:38 (当日) |
G2104 | 高铁 | 信阳东 | 06:44 | 淄博 | 11:32 (当日) | 11:35 (当日) | 荣成 | 15:04 (当日) |
G222 | 高铁 | 上海 | 07:05 | 淄博 | 11:38 (当日) | 11:41 (当日) | 青岛北 | 13:31 (当日) |
G223 | 高铁 | 上海 | 07:05 | 淄博 | 11:38 (当日) | 11:41 (当日) | 青岛北 | 13:31 (当日) |
G225 | 高铁 | 青岛北 | 13:50 | 淄博 | 15:38 (当日) | 15:40 (当日) | 上海 | 21:11 (当日) |
G228 | 高铁 | 青岛北 | 13:50 | 淄博 | 15:38 (当日) | 15:40 (当日) | 上海 | 21:11 (当日) |
G229 | 高铁 | 青岛 | 09:22 | 淄博 | 11:35 (当日) | 11:37 (当日) | 上海虹桥 | 16:10 (当日) |
G232 | 高铁 | 青岛 | 09:22 | 淄博 | 11:35 (当日) | 11:37 (当日) | 上海虹桥 | 16:10 (当日) |
G234 | 高铁 | 上海虹桥 | 16:32 | 淄博 | 21:10 (当日) | 21:12 (当日) | 青岛 | 23:03 (当日) |
G235 | 高铁 | 上海虹桥 | 16:32 | 淄博 | 21:10 (当日) | 21:12 (当日) | 青岛 | 23:03 (当日) |
G241 | 高铁 | 青岛 | 08:09 | 淄博 | 10:11 (当日) | 10:15 (当日) | 厦门 | 20:50 (当日) |
G242 | 高铁 | 厦门 | 07:13 | 淄博 | 17:12 (当日) | 17:14 (当日) | 青岛 | 19:10 (当日) |
G243 | 高铁 | 厦门 | 07:13 | 淄博 | 17:12 (当日) | 17:14 (当日) | 青岛 | 19:10 (当日) |
G244 | 高铁 | 青岛 | 08:09 | 淄博 | 10:11 (当日) | 10:15 (当日) | 厦门 | 20:50 (当日) |
G245 | 高铁 | 青岛 | 13:15 | 淄博 | 15:19 (当日) | 15:22 (当日) | 合肥南 | 19:49 (当日) |
G246 | 高铁 | 合肥南 | 06:40 | 淄博 | 10:35 (当日) | 10:37 (当日) | 青岛 | 12:44 (当日) |
G247 | 高铁 | 合肥南 | 06:40 | 淄博 | 10:35 (当日) | 10:37 (当日) | 青岛 | 12:44 (当日) |
G248 | 高铁 | 青岛 | 13:15 | 淄博 | 15:19 (当日) | 15:22 (当日) | 合肥南 | 19:49 (当日) |
G253 | 高铁 | 青岛 | 16:22 | 淄博 | 18:08 (当日) | 18:11 (当日) | 杭州西 | 23:09 (当日) |
G254 | 高铁 | 杭州西 | 08:48 | 淄博 | 14:09 (当日) | 14:11 (当日) | 青岛 | 16:01 (当日) |
G255 | 高铁 | 杭州西 | 08:48 | 淄博 | 14:09 (当日) | 14:11 (当日) | 青岛 | 16:01 (当日) |
G256 | 高铁 | 青岛 | 16:22 | 淄博 | 18:08 (当日) | 18:11 (当日) | 杭州西 | 23:09 (当日) |
G275 | 高铁 | 青岛 | 06:18 | 淄博 | 08:13 (当日) | 08:16 (当日) | 广州南 | 19:21 (当日) |
G276 | 高铁 | 广州南 | 07:04 | 淄博 | 17:34 (当日) | 17:36 (当日) | 青岛 | 19:34 (当日) |
G277 | 高铁 | 广州南 | 07:04 | 淄博 | 17:34 (当日) | 17:36 (当日) | 青岛 | 19:34 (当日) |
G278 | 高铁 | 青岛 | 06:18 | 淄博 | 08:13 (当日) | 08:16 (当日) | 广州南 | 19:21 (当日) |
G281 | 高铁 | 青岛 | 06:24 | 淄博 | 08:26 (当日) | 08:28 (当日) | 杭州东 | 13:36 (当日) |
G282 | 高铁 | 杭州东 | 14:14 | 淄博 | 19:26 (当日) | 19:28 (当日) | 青岛 | 21:32 (当日) |
G283 | 高铁 | 杭州东 | 14:14 | 淄博 | 19:26 (当日) | 19:28 (当日) | 青岛 | 21:32 (当日) |
G284 | 高铁 | 青岛 | 06:24 | 淄博 | 08:26 (当日) | 08:28 (当日) | 杭州东 | 13:36 (当日) |
G315 | 高铁 | 青岛 | 07:24 | 淄博 | 09:16 (当日) | 09:19 (当日) | 成都东 | 20:35 (当日) |
G316 | 高铁 | 成都东 | 06:53 | 淄博 | 19:20 (当日) | 19:23 (当日) | 青岛 | 21:20 (当日) |
G317 | 高铁 | 成都东 | 06:53 | 淄博 | 19:20 (当日) | 19:23 (当日) | 青岛 | 21:20 (当日) |
G318 | 高铁 | 青岛 | 07:24 | 淄博 | 09:16 (当日) | 09:19 (当日) | 成都东 | 20:35 (当日) |
G3221 | 高铁 | 青岛北 | 15:57 | 淄博 | 17:30 (当日) | 17:32 (当日) | 襄阳东 | 22:17 (当日) |
G3222 | 高铁 | 襄阳东 | 08:00 | 淄博 | 13:25 (当日) | 13:27 (当日) | 青岛北 | 15:15 (当日) |
G3223 | 高铁 | 襄阳东 | 08:00 | 淄博 | 13:25 (当日) | 13:27 (当日) | 青岛北 | 15:15 (当日) |
G3224 | 高铁 | 青岛北 | 15:57 | 淄博 | 17:30 (当日) | 17:32 (当日) | 襄阳东 | 22:17 (当日) |
G451 | 高铁 | 青岛 | 18:11 | 淄博 | 20:03 (当日) | 20:06 (当日) | 徐州东 | 22:37 (当日) |
G452 | 高铁 | 徐州东 | 06:35 | 淄博 | 08:58 (当日) | 09:00 (当日) | 青岛 | 11:12 (当日) |
G453 | 高铁 | 徐州东 | 06:35 | 淄博 | 08:58 (当日) | 09:00 (当日) | 青岛 | 11:12 (当日) |
G454 | 高铁 | 青岛 | 18:11 | 淄博 | 20:03 (当日) | 20:06 (当日) | 徐州东 | 22:37 (当日) |
G5321 | 高铁 | 聊城西 | 14:01 | 淄博 | 15:39 (当日) | 15:41 (当日) | 临沂北 | 18:36 (当日) |
G5322 | 高铁 | 临沂北 | 08:32 | 淄博 | 11:41 (当日) | 11:43 (当日) | 聊城西 | 13:25 (当日) |
G5323 | 高铁 | 临沂北 | 08:32 | 淄博 | 11:41 (当日) | 11:43 (当日) | 聊城西 | 13:25 (当日) |
G5324 | 高铁 | 聊城西 | 14:01 | 淄博 | 15:39 (当日) | 15:41 (当日) | 临沂北 | 18:36 (当日) |
G5338 | 高铁 | 聊城西 | 14:34 | 淄博 | 15:55 (当日) | 15:58 (当日) | 荣成 | 18:49 (当日) |
G5339 | 高铁 | 聊城西 | 14:34 | 淄博 | 15:55 (当日) | 15:58 (当日) | 荣成 | 18:49 (当日) |
G5528 | 高铁 | 聊城西 | 09:41 | 淄博 | 11:26 (当日) | 11:29 (当日) | 青岛 | 13:15 (当日) |
G5529 | 高铁 | 聊城西 | 09:41 | 淄博 | 11:26 (当日) | 11:29 (当日) | 青岛 | 13:15 (当日) |
G5533 | 高铁 | 青岛 | 07:01 | 淄博 | 08:55 (当日) | 09:00 (当日) | 莘县 | 10:55 (当日) |
G5536 | 高铁 | 青岛 | 07:01 | 淄博 | 08:55 (当日) | 09:00 (当日) | 莘县 | 10:55 (当日) |
G5552 | 高铁 | 青岛 | 10:49 | 淄博 | 13:00 (当日) | 13:05 (当日) | 临沂北 | 15:40 (当日) |
G5553 | 高铁 | 青岛 | 10:49 | 淄博 | 13:00 (当日) | 13:05 (当日) | 临沂北 | 15:40 (当日) |
G5556 | 高铁 | 济南 | 07:40 | 淄博 | 14:12 (当日) | 14:14 (当日) | 济南 | 15:01 (当日) |
G5557 | 高铁 | 济南 | 07:40 | 淄博 | 14:12 (当日) | 14:14 (当日) | 济南 | 15:01 (当日) |
G5562 | 高铁 | 莘县 | 12:14 | 淄博 | 13:51 (当日) | 13:53 (当日) | 烟台 | 16:50 (当日) |
G5563 | 高铁 | 莘县 | 12:14 | 淄博 | 13:51 (当日) | 13:53 (当日) | 烟台 | 16:50 (当日) |
G5597 | 高铁 | 济南西 | 08:14 | 淄博 | 09:21 (当日) | 09:28 (当日) | 菏泽东 | 14:05 (当日) |
G5598 | 高铁 | 日照西 | 08:16 | 淄博 | 10:37 (当日) | 10:39 (当日) | 济南 | 11:27 (当日) |
G5599 | 高铁 | 济南 | 11:53 | 淄博 | 12:41 (当日) | 12:43 (当日) | 庄寨 | 17:08 (当日) |
G6938 | 高铁 | 青岛 | 12:46 | 淄博 | 14:48 (当日) | 14:51 (当日) | 莘县 | 16:41 (当日) |
G6939 | 高铁 | 青岛 | 12:46 | 淄博 | 14:48 (当日) | 14:51 (当日) | 莘县 | 16:41 (当日) |
G6942 | 高铁 | 曲阜东 | 07:05 | 淄博 | 08:37 (当日) | 08:39 (当日) | 威海 | 11:34 (当日) |
G6943 | 高铁 | 曲阜东 | 07:05 | 淄博 | 08:37 (当日) | 08:39 (当日) | 威海 | 11:34 (当日) |
G6951 | 高铁 | 青岛 | 17:58 | 淄博 | 20:10 (当日) | 20:13 (当日) | 临沂北 | 22:37 (当日) |
G6952 | 高铁 | 临沂北 | 07:29 | 淄博 | 10:11 (当日) | 10:13 (当日) | 青岛 | 12:27 (当日) |
G6953 | 高铁 | 临沂北 | 07:29 | 淄博 | 10:11 (当日) | 10:13 (当日) | 青岛 | 12:27 (当日) |
G6954 | 高铁 | 青岛 | 17:58 | 淄博 | 20:10 (当日) | 20:13 (当日) | 临沂北 | 22:37 (当日) |
G6982 | 高铁 | 枣庄 | 07:40 | 淄博 | 09:40 (当日) | 09:42 (当日) | 荣成 | 12:44 (当日) |
G6983 | 高铁 | 枣庄 | 07:40 | 淄博 | 09:40 (当日) | 09:42 (当日) | 荣成 | 12:44 (当日) |
G6991 | 高铁 | 临沂北 | 09:26 | 淄博 | 11:55 (当日) | 11:59 (当日) | 青岛 | 14:04 (当日) |
G6994 | 高铁 | 临沂北 | 09:26 | 淄博 | 11:55 (当日) | 11:59 (当日) | 青岛 | 14:04 (当日) |
G6995 | 高铁 | 菏泽东 | 07:52 | 淄博 | 10:23 (当日) | 10:25 (当日) | 荣成 | 13:19 (当日) |
G6996 | 高铁 | 荣成 | 13:42 | 淄博 | 16:50 (当日) | 16:53 (当日) | 临沂北 | 19:51 (当日) |
G6997 | 高铁 | 荣成 | 13:42 | 淄博 | 16:50 (当日) | 16:53 (当日) | 临沂北 | 19:51 (当日) |
G6998 | 高铁 | 菏泽东 | 07:52 | 淄博 | 10:23 (当日) | 10:25 (当日) | 荣成 | 13:19 (当日) |
K1053 | 快速 | 吉林 | 14:06 | 淄博 | 12:25 (次日) | 12:31 (次日) | 青岛北 | 16:13 (次日) |
K1056 | 快速 | 吉林 | 14:06 | 淄博 | 12:25 (次日) | 12:31 (次日) | 青岛北 | 16:13 (次日) |
K1213 | 快速 | 青岛北 | 08:59 | 淄博 | 12:30 (当日) | 12:38 (当日) | 石家庄 | 21:15 (当日) |
K1216 | 快速 | 青岛北 | 08:59 | 淄博 | 12:30 (当日) | 12:38 (当日) | 石家庄 | 21:15 (当日) |
K1291 | 快速 | 烟台 | 17:09 | 淄博 | 22:08 (当日) | 22:11 (当日) | 太原 | 10:30 (次日) |
K1292 | 快速 | 太原 | 18:30 | 淄博 | 04:44 (次日) | 04:47 (次日) | 烟台 | 11:05 (次日) |
K1293 | 快速 | 太原 | 18:30 | 淄博 | 04:44 (次日) | 04:47 (次日) | 烟台 | 11:05 (次日) |
K1294 | 快速 | 烟台 | 17:09 | 淄博 | 22:08 (当日) | 22:11 (当日) | 太原 | 10:30 (次日) |
K1391 | 快速 | 佳木斯 | 18:18 | 淄博 | 02:51 (第三日) | 03:06 (第三日) | 烟台 | 09:57 (第三日) |
K1392 | 快速 | 烟台 | 15:26 | 淄博 | 21:18 (当日) | 21:21 (当日) | 佳木斯 | 05:37 (第三日) |
K1393 | 快速 | 烟台 | 15:26 | 淄博 | 21:18 (当日) | 21:21 (当日) | 佳木斯 | 05:37 (第三日) |
K1394 | 快速 | 佳木斯 | 18:18 | 淄博 | 02:51 (第三日) | 03:06 (第三日) | 烟台 | 09:57 (第三日) |
K285 | 快速 | 北京 | 16:45 | 淄博 | 02:13 (次日) | 02:17 (次日) | 烟台 | 07:11 (次日) |
K286 | 快速 | 烟台 | 22:57 | 淄博 | 05:11 (次日) | 05:18 (次日) | 北京 | 13:18 (次日) |
K411 | 快速 | 北京 | 23:49 | 淄博 | 07:24 (次日) | 07:27 (次日) | 威海 | 14:42 (次日) |
