高安最新列车更新时间:2025-01-20 10:01:36
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G1171 | 高铁 | 长沙南 | 08:30 | 高安 | 09:59 (当日) | 10:01 (当日) | 汕头 | 15:07 (当日) |
G1174 | 高铁 | 长沙南 | 08:30 | 高安 | 09:59 (当日) | 10:01 (当日) | 汕头 | 15:07 (当日) |
G1333 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:44 | 高安 | 15:58 (当日) | 16:00 (当日) | 重庆西 | 22:57 (当日) |
G1336 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:44 | 高安 | 15:58 (当日) | 16:00 (当日) | 重庆西 | 22:57 (当日) |
G1380 | 高铁 | 昆明南 | 07:05 | 高安 | 15:14 (当日) | 15:16 (当日) | 南京南 | 20:23 (当日) |
G1401 | 高铁 | 南昌西 | 07:20 | 高安 | 07:35 (当日) | 07:37 (当日) | 广州白云 | 12:17 (当日) |
G1404 | 高铁 | 广州南 | 15:50 | 高安 | 20:00 (当日) | 20:02 (当日) | 杭州东 | 23:14 (当日) |
G1479 | 高铁 | 九江 | 15:15 | 高安 | 16:55 (当日) | 16:57 (当日) | 长沙南 | 18:28 (当日) |
G1483 | 高铁 | 南京南 | 15:20 | 高安 | 20:00 (当日) | 20:02 (当日) | 长沙南 | 21:39 (当日) |
G1484 | 高铁 | 贵阳北 | 07:45 | 高安 | 12:56 (当日) | 13:02 (当日) | 南京南 | 17:33 (当日) |
G1502 | 高铁 | 南宁东 | 09:29 | 高安 | 16:26 (当日) | 16:28 (当日) | 上海虹桥 | 21:07 (当日) |
G1511 | 高铁 | 南昌西 | 07:12 | 高安 | 07:27 (当日) | 07:29 (当日) | 昆明南 | 15:29 (当日) |
G1616 | 高铁 | 南宁东 | 07:12 | 高安 | 15:41 (当日) | 15:43 (当日) | 上海虹桥 | 19:24 (当日) |
G1643 | 高铁 | 长沙南 | 12:10 | 高安 | 13:38 (当日) | 13:40 (当日) | 福州南 | 17:17 (当日) |
G1646 | 高铁 | 长沙南 | 12:10 | 高安 | 13:38 (当日) | 13:40 (当日) | 福州南 | 17:17 (当日) |
G1686 | 高铁 | 贵阳北 | 09:32 | 高安 | 14:40 (当日) | 14:46 (当日) | 厦门北 | 20:04 (当日) |
G1687 | 高铁 | 贵阳北 | 09:32 | 高安 | 14:40 (当日) | 14:46 (当日) | 厦门北 | 20:04 (当日) |
G1692 | 高铁 | 长沙南 | 08:23 | 高安 | 09:51 (当日) | 09:53 (当日) | 厦门北 | 14:49 (当日) |
G1693 | 高铁 | 长沙南 | 08:23 | 高安 | 09:51 (当日) | 09:53 (当日) | 厦门北 | 14:49 (当日) |
G1696 | 高铁 | 昆明南 | 10:46 | 高安 | 19:09 (当日) | 19:11 (当日) | 福州 | 22:25 (当日) |
G1697 | 高铁 | 昆明南 | 10:46 | 高安 | 19:09 (当日) | 19:11 (当日) | 福州 | 22:25 (当日) |
G1982 | 高铁 | 成都东 | 08:05 | 高安 | 17:05 (当日) | 17:07 (当日) | 苍南 | 21:48 (当日) |
G1983 | 高铁 | 成都东 | 08:05 | 高安 | 17:05 (当日) | 17:07 (当日) | 苍南 | 21:48 (当日) |
G2165 | 高铁 | 南昌西 | 07:28 | 高安 | 07:43 (当日) | 07:45 (当日) | 成都东 | 16:40 (当日) |
G2168 | 高铁 | 南昌西 | 07:28 | 高安 | 07:43 (当日) | 07:45 (当日) | 成都东 | 16:40 (当日) |
G2268 | 高铁 | 深圳北 | 13:33 | 高安 | 18:11 (当日) | 18:18 (当日) | 长沙南 | 19:39 (当日) |
G2269 | 高铁 | 深圳北 | 13:33 | 高安 | 18:11 (当日) | 18:18 (当日) | 长沙南 | 19:39 (当日) |
G2305 | 高铁 | 毕节 | 08:12 | 高安 | 14:24 (当日) | 14:26 (当日) | 温州南 | 18:23 (当日) |
G2308 | 高铁 | 毕节 | 08:12 | 高安 | 14:24 (当日) | 14:26 (当日) | 温州南 | 18:23 (当日) |
G2311 | 高铁 | 长沙南 | 13:07 | 高安 | 14:32 (当日) | 14:34 (当日) | 温州南 | 19:05 (当日) |
G2314 | 高铁 | 长沙南 | 13:07 | 高安 | 14:32 (当日) | 14:34 (当日) | 温州南 | 19:05 (当日) |
G2315 | 高铁 | 长沙南 | 08:52 | 高安 | 10:13 (当日) | 10:15 (当日) | 温州南 | 14:00 (当日) |
G2318 | 高铁 | 长沙南 | 08:52 | 高安 | 10:13 (当日) | 10:15 (当日) | 温州南 | 14:00 (当日) |
G2771 | 高铁 | 萍乡北 | 08:44 | 高安 | 09:42 (当日) | 09:44 (当日) | 深圳北 | 14:13 (当日) |
G2774 | 高铁 | 萍乡北 | 08:44 | 高安 | 09:42 (当日) | 09:44 (当日) | 深圳北 | 14:13 (当日) |
G4203 | 高铁 | 南昌西 | 17:01 | 高安 | 17:16 (当日) | 17:18 (当日) | 长沙南 | 19:00 (当日) |
G4426 | 高铁 | 贵阳北 | 07:13 | 高安 | 12:25 (当日) | 12:31 (当日) | 福州 | 15:41 (当日) |
G4427 | 高铁 | 贵阳北 | 07:13 | 高安 | 12:25 (当日) | 12:31 (当日) | 福州 | 15:41 (当日) |
G5065 | 高铁 | 福州南 | 07:58 | 高安 | 14:20 (当日) | 14:22 (当日) | 萍乡北 | 15:21 (当日) |
G5068 | 高铁 | 福州南 | 07:58 | 高安 | 14:20 (当日) | 14:22 (当日) | 萍乡北 | 15:21 (当日) |
G631 | 高铁 | 南昌西 | 07:55 | 高安 | 08:10 (当日) | 08:12 (当日) | 广州南 | 12:54 (当日) |
G9827 | 高铁 | 南昌西 | 19:56 | 高安 | 20:11 (当日) | 20:13 (当日) | 萍乡北 | 21:05 (当日) |
营业时间: 上午08:00-12:00 下午13:00-18:00
网点地址: 樟树市药都南大道51号
营业时间: 上午08:00-12:00 下午13:00-17:00
网点地址: 樟树市临江镇虎川大道
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:30-17:00
网点地址: 宜丰县商务局一楼
联系电话: 0795-6452195
营业时间: 上午08:00-12:00 下午13:00-18:00
网点地址: 丰城市小港镇赣东村上坊组
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |