车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D562 | 动车 | 佳木斯 | 14:50 | 昌图西 | 19:37 (当日) | 19:39 (当日) | 通辽 | 22:08 (当日) |
D563 | 动车 | 佳木斯 | 14:50 | 昌图西 | 19:37 (当日) | 19:39 (当日) | 通辽 | 22:08 (当日) |
G1201 | 高铁 | 上海虹桥 | 09:33 | 昌图西 | 20:06 (当日) | 20:08 (当日) | 哈尔滨西 | 21:45 (当日) |
G1204 | 高铁 | 上海虹桥 | 09:33 | 昌图西 | 20:06 (当日) | 20:08 (当日) | 哈尔滨西 | 21:45 (当日) |
G1237 | 高铁 | 石家庄 | 08:50 | 昌图西 | 15:56 (当日) | 15:58 (当日) | 双鸭山西 | 20:47 (当日) |
G1240 | 高铁 | 石家庄 | 08:50 | 昌图西 | 15:56 (当日) | 15:58 (当日) | 双鸭山西 | 20:47 (当日) |
G1280 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 07:23 | 昌图西 | 11:05 (当日) | 11:07 (当日) | 天津西 | 16:31 (当日) |
G2638 | 高铁 | 哈尔滨西 | 06:41 | 昌图西 | 08:35 (当日) | 08:38 (当日) | 运城北 | 19:13 (当日) |
G2639 | 高铁 | 哈尔滨西 | 06:41 | 昌图西 | 08:35 (当日) | 08:38 (当日) | 运城北 | 19:13 (当日) |
G705 | 高铁 | 大连北 | 07:22 | 昌图西 | 09:56 (当日) | 10:08 (当日) | 哈尔滨西 | 11:44 (当日) |
G706 | 高铁 | 哈尔滨西 | 07:39 | 昌图西 | 09:15 (当日) | 09:17 (当日) | 大连北 | 11:51 (当日) |
G707 | 高铁 | 大连北 | 07:51 | 昌图西 | 10:31 (当日) | 10:33 (当日) | 牡丹江 | 14:26 (当日) |
G710 | 高铁 | 哈尔滨西 | 10:40 | 昌图西 | 12:15 (当日) | 12:17 (当日) | 大连北 | 15:08 (当日) |
G720 | 高铁 | 哈尔滨西 | 14:19 | 昌图西 | 15:59 (当日) | 16:01 (当日) | 大连北 | 18:58 (当日) |
G725 | 高铁 | 大连北 | 15:35 | 昌图西 | 18:03 (当日) | 18:05 (当日) | 哈尔滨西 | 19:51 (当日) |
G729 | 高铁 | 大连北 | 17:57 | 昌图西 | 20:41 (当日) | 20:43 (当日) | 哈尔滨西 | 22:25 (当日) |
G774 | 高铁 | 双鸭山西 | 11:02 | 昌图西 | 15:27 (当日) | 15:29 (当日) | 大连北 | 18:03 (当日) |
G775 | 高铁 | 双鸭山西 | 11:02 | 昌图西 | 15:27 (当日) | 15:29 (当日) | 大连北 | 18:03 (当日) |
G777 | 高铁 | 丹东 | 17:12 | 昌图西 | 19:26 (当日) | 19:28 (当日) | 牡丹江 | 22:43 (当日) |
G778 | 高铁 | 牡丹江 | 10:59 | 昌图西 | 14:38 (当日) | 14:40 (当日) | 丹东 | 16:50 (当日) |
G779 | 高铁 | 牡丹江 | 10:59 | 昌图西 | 14:38 (当日) | 14:40 (当日) | 丹东 | 16:50 (当日) |
G780 | 高铁 | 丹东 | 17:12 | 昌图西 | 19:26 (当日) | 19:28 (当日) | 牡丹江 | 22:43 (当日) |
G8002 | 高铁 | 长春 | 06:00 | 昌图西 | 06:51 (当日) | 06:53 (当日) | 大连 | 09:52 (当日) |
G8005 | 高铁 | 大连北 | 08:38 | 昌图西 | 11:01 (当日) | 11:03 (当日) | 长春 | 11:46 (当日) |
G8006 | 高铁 | 长春 | 07:27 | 昌图西 | 08:18 (当日) | 08:20 (当日) | 大连 | 11:13 (当日) |
G8013 | 高铁 | 大连 | 11:32 | 昌图西 | 14:38 (当日) | 14:40 (当日) | 吉林 | 16:16 (当日) |
G8024 | 高铁 | 吉林 | 17:00 | 昌图西 | 18:37 (当日) | 18:39 (当日) | 大连北 | 21:28 (当日) |
G8033 | 高铁 | 沈阳北 | 07:07 | 昌图西 | 07:47 (当日) | 07:49 (当日) | 吉林 | 09:29 (当日) |
G8035 | 高铁 | 沈阳南 | 06:54 | 昌图西 | 07:59 (当日) | 08:01 (当日) | 延吉西 | 11:18 (当日) |
G8101 | 高铁 | 长春 | 05:51 | 昌图西 | 06:42 (当日) | 06:44 (当日) | 丹东 | 08:52 (当日) |
G8104 | 高铁 | 长春 | 05:51 | 昌图西 | 06:42 (当日) | 06:44 (当日) | 丹东 | 08:52 (当日) |
G8127 | 高铁 | 大连 | 14:16 | 昌图西 | 17:06 (当日) | 17:08 (当日) | 珲春 | 21:11 (当日) |
G8130 | 高铁 | 延吉西 | 11:40 | 昌图西 | 15:03 (当日) | 15:05 (当日) | 大连北 | 17:53 (当日) |
G937 | 高铁 | 北京朝阳 | 10:10 | 昌图西 | 14:18 (当日) | 14:31 (当日) | 鸡西西 | 18:56 (当日) |
G940 | 高铁 | 鸡西西 | 08:54 | 昌图西 | 13:27 (当日) | 13:29 (当日) | 北京朝阳 | 17:51 (当日) |
G948 | 高铁 | 哈尔滨西 | 15:23 | 昌图西 | 17:05 (当日) | 17:07 (当日) | 北京朝阳 | 21:00 (当日) |
G956 | 高铁 | 长春 | 07:15 | 昌图西 | 08:04 (当日) | 08:06 (当日) | 北京朝阳 | 12:25 (当日) |
G960 | 高铁 | 吉林 | 08:40 | 昌图西 | 10:18 (当日) | 10:20 (当日) | 北京朝阳 | 14:26 (当日) |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |