于都最新列车更新时间:2025-01-20 10:03:04
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D2341 | 动车 | 东莞南 | 12:56 | 于都 | 19:01 (当日) | 19:03 (当日) | 赣州 | 19:33 (当日) |
D2344 | 动车 | 东莞南 | 12:56 | 于都 | 19:01 (当日) | 19:03 (当日) | 赣州 | 19:33 (当日) |
D2357 | 动车 | 赣州 | 07:38 | 于都 | 08:08 (当日) | 08:10 (当日) | 深圳北 | 13:58 (当日) |
D3135 | 动车 | 南京南 | 08:03 | 于都 | 21:57 (当日) | 21:59 (当日) | 赣州 | 22:29 (当日) |
D3138 | 动车 | 南京南 | 08:03 | 于都 | 21:57 (当日) | 21:59 (当日) | 赣州 | 22:29 (当日) |
D3160 | 动车 | 赣州 | 07:56 | 于都 | 08:26 (当日) | 08:28 (当日) | 宁波 | 16:41 (当日) |
D3161 | 动车 | 赣州 | 07:56 | 于都 | 08:26 (当日) | 08:28 (当日) | 宁波 | 16:41 (当日) |
D6486 | 动车 | 瑞金 | 07:40 | 于都 | 08:07 (当日) | 08:09 (当日) | 赣州 | 08:39 (当日) |
D6487 | 动车 | 赣州 | 19:51 | 于都 | 20:21 (当日) | 20:23 (当日) | 瑞金 | 20:56 (当日) |
D6571 | 动车 | 赣州 | 15:47 | 于都 | 16:17 (当日) | 16:21 (当日) | 福州 | 21:28 (当日) |
D6572 | 动车 | 福州 | 06:25 | 于都 | 11:03 (当日) | 11:05 (当日) | 赣州 | 11:35 (当日) |
D6573 | 动车 | 福州 | 06:25 | 于都 | 11:03 (当日) | 11:05 (当日) | 赣州 | 11:35 (当日) |
D6574 | 动车 | 赣州 | 15:47 | 于都 | 16:17 (当日) | 16:21 (当日) | 福州 | 21:28 (当日) |
D6575 | 动车 | 福鼎 | 12:36 | 于都 | 19:09 (当日) | 19:11 (当日) | 赣州 | 19:42 (当日) |
D6578 | 动车 | 福鼎 | 12:36 | 于都 | 19:09 (当日) | 19:11 (当日) | 赣州 | 19:42 (当日) |
D6581 | 动车 | 赣州 | 07:18 | 于都 | 07:49 (当日) | 07:51 (当日) | 厦门 | 11:13 (当日) |
D6582 | 动车 | 厦门 | 11:42 | 于都 | 14:55 (当日) | 14:57 (当日) | 赣州 | 15:32 (当日) |
D6583 | 动车 | 赣州 | 11:55 | 于都 | 12:25 (当日) | 12:27 (当日) | 厦门 | 15:37 (当日) |
D6584 | 动车 | 厦门 | 16:20 | 于都 | 19:21 (当日) | 19:23 (当日) | 赣州 | 19:55 (当日) |
D6595 | 动车 | 赣州 | 09:05 | 于都 | 09:35 (当日) | 09:37 (当日) | 福鼎 | 16:50 (当日) |
D6598 | 动车 | 赣州 | 09:05 | 于都 | 09:35 (当日) | 09:37 (当日) | 福鼎 | 16:50 (当日) |
D9582 | 动车 | 赣州 | 14:23 | 于都 | 14:53 (当日) | 14:55 (当日) | 福州 | 19:50 (当日) |
D9583 | 动车 | 赣州 | 14:23 | 于都 | 14:53 (当日) | 14:55 (当日) | 福州 | 19:50 (当日) |
G2293 | 高铁 | 武汉 | 15:22 | 于都 | 19:56 (当日) | 19:58 (当日) | 厦门 | 22:54 (当日) |
G2296 | 高铁 | 厦门北 | 08:40 | 于都 | 11:36 (当日) | 11:38 (当日) | 西安北 | 22:03 (当日) |
G2297 | 高铁 | 厦门北 | 08:40 | 于都 | 11:36 (当日) | 11:38 (当日) | 西安北 | 22:03 (当日) |
G2369 | 高铁 | 厦门北 | 06:48 | 于都 | 09:21 (当日) | 09:24 (当日) | 成都东 | 21:08 (当日) |
G2370 | 高铁 | 成都东 | 06:47 | 于都 | 18:00 (当日) | 18:02 (当日) | 厦门北 | 20:50 (当日) |
G2371 | 高铁 | 成都东 | 06:47 | 于都 | 18:00 (当日) | 18:02 (当日) | 厦门北 | 20:50 (当日) |
G2372 | 高铁 | 厦门北 | 06:48 | 于都 | 09:21 (当日) | 09:24 (当日) | 成都东 | 21:08 (当日) |
G5003 | 高铁 | 景德镇北 | 08:47 | 于都 | 11:46 (当日) | 11:48 (当日) | 厦门 | 14:57 (当日) |
G5016 | 高铁 | 厦门 | 13:08 | 于都 | 15:58 (当日) | 16:00 (当日) | 景德镇北 | 19:02 (当日) |
G5066 | 高铁 | 萍乡北 | 15:53 | 于都 | 19:17 (当日) | 19:19 (当日) | 福州南 | 23:21 (当日) |
G5067 | 高铁 | 萍乡北 | 15:53 | 于都 | 19:17 (当日) | 19:19 (当日) | 福州南 | 23:21 (当日) |
G5075 | 高铁 | 南平市 | 10:02 | 于都 | 15:19 (当日) | - | 于都 | 15:19 (当日) |
G5076 | 高铁 | 于都 | 15:38 | 于都 | - | 15:38 (当日) | 福州 | 19:58 (当日) |
G5077 | 高铁 | 于都 | 15:38 | 于都 | - | 15:38 (当日) | 福州 | 19:58 (当日) |
G5078 | 高铁 | 南平市 | 10:02 | 于都 | 15:19 (当日) | - | 于都 | 15:19 (当日) |
G5079 | 高铁 | 福州 | 13:49 | 于都 | 18:16 (当日) | - | 于都 | 18:16 (当日) |
G5080 | 高铁 | 于都 | 18:34 | 于都 | - | 18:34 (当日) | 福州南 | 22:57 (当日) |
G5081 | 高铁 | 于都 | 18:34 | 于都 | - | 18:34 (当日) | 福州南 | 22:57 (当日) |
G5082 | 高铁 | 福州 | 13:49 | 于都 | 18:16 (当日) | - | 于都 | 18:16 (当日) |
G9881 | 高铁 | 南昌南 | 15:29 | 于都 | 17:23 (当日) | 17:27 (当日) | 厦门北 | 20:20 (当日) |
G9882 | 高铁 | 厦门北 | 09:07 | 于都 | 11:45 (当日) | 11:51 (当日) | 南昌南 | 13:46 (当日) |
K571 | 快速 | 北京丰台 | 16:36 | 于都 | 17:10 (次日) | 17:13 (次日) | 厦门北 | 22:05 (次日) |
K572 | 快速 | 厦门北 | 08:37 | 于都 | 13:44 (当日) | 13:49 (当日) | 北京丰台 | 14:38 (次日) |
K973 | 快速 | 哈尔滨西 | 21:49 | 于都 | 16:48 (第三日) | 16:58 (第三日) | 厦门北 | 20:52 (第三日) |
K976 | 快速 | 哈尔滨西 | 21:49 | 于都 | 16:48 (第三日) | 16:58 (第三日) | 厦门北 | 20:52 (第三日) |
Z345 | 直达特快 | 贵阳 | 13:15 | 于都 | 10:36 (次日) | 10:40 (次日) | 厦门北 | 14:04 (次日) |
Z348 | 直达特快 | 贵阳 | 13:15 | 于都 | 10:36 (次日) | 10:40 (次日) | 厦门北 | 14:04 (次日) |
联系电话: 0797-8115791
营业时间: 上午08:00-12:00 下午13:00-18:00
网点地址: 江西省赣州市章贡区文明大道142-9号
营业时间: 上午08:30-12:00 下午12:30-17:00
网点地址: 江西省赣州市章贡区东阳山路27号
联系电话: 0797-6611353
营业时间: 上午09:00-12:00 下午14:00-17:00
网点地址: 赣州市南康区蓉江西路32号
联系电话: 0797-8711688
营业时间: 上午08:30-12:00 下午14:30-17:30
网点地址: 江西省赣州市大余县南安镇余西街71号
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |