龙南东最新列车更新时间:2025-01-20 10:01:25
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D4333 | 动车 | 赣州西 | 06:40 | 龙南东 | 07:19 (当日) | 07:22 (当日) | 广州东 | 10:21 (当日) |
G1666 | 高铁 | 深圳 | 10:05 | 龙南东 | 11:51 (当日) | 11:53 (当日) | 徐州东 | 20:27 (当日) |
G2691 | 高铁 | 潮汕 | 09:41 | 龙南东 | 13:43 (当日) | 13:45 (当日) | 郑州东 | 22:34 (当日) |
G2694 | 高铁 | 潮汕 | 09:41 | 龙南东 | 13:43 (当日) | 13:45 (当日) | 郑州东 | 22:34 (当日) |
G2696 | 高铁 | 济南西 | 06:41 | 龙南东 | 15:59 (当日) | 16:01 (当日) | 深圳北 | 17:51 (当日) |
G2697 | 高铁 | 济南西 | 06:41 | 龙南东 | 15:59 (当日) | 16:01 (当日) | 深圳北 | 17:51 (当日) |
G2704 | 高铁 | 深圳北 | 14:56 | 龙南东 | 17:05 (当日) | 17:07 (当日) | 武汉 | 22:12 (当日) |
G2707 | 高铁 | 武汉 | 10:32 | 龙南东 | 15:37 (当日) | 15:39 (当日) | 深圳北 | 17:14 (当日) |
G2709 | 高铁 | 武汉 | 15:16 | 龙南东 | 20:15 (当日) | 20:19 (当日) | 深圳北 | 21:55 (当日) |
G2722 | 高铁 | 深圳北 | 07:25 | 龙南东 | 09:07 (当日) | 09:09 (当日) | 南昌 | 11:42 (当日) |
G2723 | 高铁 | 南昌西 | 07:40 | 龙南东 | 10:16 (当日) | 10:22 (当日) | 深圳北 | 12:00 (当日) |
G2724 | 高铁 | 深圳 | 08:08 | 龙南东 | 09:57 (当日) | 09:59 (当日) | 九江 | 13:27 (当日) |
G2734 | 高铁 | 深圳 | 12:40 | 龙南东 | 14:47 (当日) | 14:49 (当日) | 南昌 | 17:24 (当日) |
G2735 | 高铁 | 景德镇北 | 10:57 | 龙南东 | 14:22 (当日) | 14:24 (当日) | 深圳北 | 16:16 (当日) |
G2741 | 高铁 | 南昌西 | 14:27 | 龙南东 | 16:43 (当日) | 16:51 (当日) | 深圳北 | 18:39 (当日) |
G2746 | 高铁 | 深圳北 | 16:53 | 龙南东 | 18:48 (当日) | 18:50 (当日) | 南昌西 | 21:20 (当日) |
G2765 | 高铁 | 九江 | 13:30 | 龙南东 | 17:10 (当日) | 17:12 (当日) | 深圳北 | 18:46 (当日) |
G2798 | 高铁 | 深圳坪山 | 07:18 | 龙南东 | 09:37 (当日) | 09:39 (当日) | 九江 | 12:56 (当日) |
G2799 | 高铁 | 深圳坪山 | 07:18 | 龙南东 | 09:37 (当日) | 09:39 (当日) | 九江 | 12:56 (当日) |
G3065 | 高铁 | 南昌西 | 08:30 | 龙南东 | 10:51 (当日) | 10:53 (当日) | 广州东 | 12:51 (当日) |
G3072 | 高铁 | 广州东 | 11:41 | 龙南东 | 14:19 (当日) | 14:21 (当日) | 南京南 | 21:46 (当日) |
G3074 | 高铁 | 广州东 | 12:52 | 龙南东 | 15:06 (当日) | 15:08 (当日) | 南昌南 | 17:38 (当日) |
G3081 | 高铁 | 南昌 | 16:05 | 龙南东 | 18:46 (当日) | 18:48 (当日) | 广州东 | 21:09 (当日) |
G4101 | 高铁 | 赣州西 | 06:23 | 龙南东 | 07:00 (当日) | 07:02 (当日) | 深圳北 | 08:59 (当日) |
G4102 | 高铁 | 深圳北 | 20:20 | 龙南东 | 22:10 (当日) | 22:12 (当日) | 赣州西 | 22:47 (当日) |
G4235 | 高铁 | 南昌西 | 06:18 | 龙南东 | 08:47 (当日) | 08:49 (当日) | 东莞南 | 10:47 (当日) |
G4236 | 高铁 | 东莞南 | 11:10 | 龙南东 | 13:07 (当日) | 13:09 (当日) | 赣州西 | 13:44 (当日) |
G4352 | 高铁 | 深圳北 | 18:09 | 龙南东 | 19:59 (当日) | 20:01 (当日) | 南昌西 | 22:14 (当日) |
G4628 | 高铁 | 深圳北 | 20:36 | 龙南东 | 22:19 (当日) | 22:21 (当日) | 武汉 | 02:34 (次日) |
G4691 | 高铁 | 深圳坪山 | 11:03 | 龙南东 | 13:43 (当日) | 13:45 (当日) | 郑州东 | 22:34 (当日) |
G4694 | 高铁 | 深圳坪山 | 11:03 | 龙南东 | 13:43 (当日) | 13:45 (当日) | 郑州东 | 22:34 (当日) |
G4721 | 高铁 | 昆明南 | 17:45 | 龙南东 | 09:57 (当日) | 09:59 (当日) | 桂林北 | 22:29 (当日) |
G4724 | 高铁 | 深圳 | 08:08 | 龙南东 | 09:57 (当日) | 09:59 (当日) | 南昌西 | 12:28 (当日) |
联系电话: 0797-8115791
营业时间: 上午08:00-12:00 下午13:00-18:00
网点地址: 江西省赣州市章贡区文明大道142-9号
营业时间: 上午08:30-12:00 下午12:30-17:00
网点地址: 江西省赣州市章贡区东阳山路27号
联系电话: 0797-6611353
营业时间: 上午09:00-12:00 下午14:00-17:00
网点地址: 赣州市南康区蓉江西路32号
联系电话: 0797-8711688
营业时间: 上午08:30-12:00 下午14:30-17:30
网点地址: 江西省赣州市大余县南安镇余西街71号
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |