石林西最新列车更新时间:2025-02-11 06:18:13
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D3806 | 动车 | 广州南 | 07:26 | 石林西 | 14:37 (当日) | 14:40 (当日) | 昆明南 | 15:06 (当日) |
D3807 | 动车 | 广州南 | 07:26 | 石林西 | 14:37 (当日) | 14:40 (当日) | 昆明南 | 15:06 (当日) |
D3813 | 动车 | 昆明南 | 09:00 | 石林西 | 09:24 (当日) | 09:26 (当日) | 广州南 | 17:23 (当日) |
D3816 | 动车 | 昆明南 | 09:00 | 石林西 | 09:24 (当日) | 09:26 (当日) | 广州南 | 17:23 (当日) |
D3817 | 动车 | 昆明南 | 09:59 | 石林西 | 10:23 (当日) | 10:25 (当日) | 广州南 | 18:01 (当日) |
D3818 | 动车 | 广州南 | 08:50 | 石林西 | 16:42 (当日) | 16:45 (当日) | 大理 | 19:55 (当日) |
D3819 | 动车 | 广州南 | 08:50 | 石林西 | 16:42 (当日) | 16:45 (当日) | 大理 | 19:55 (当日) |
D3820 | 动车 | 昆明南 | 09:59 | 石林西 | 10:23 (当日) | 10:25 (当日) | 广州南 | 18:01 (当日) |
D3825 | 动车 | 昆明南 | 10:43 | 石林西 | 11:07 (当日) | 11:09 (当日) | 广州南 | 18:51 (当日) |
D3828 | 动车 | 昆明南 | 10:43 | 石林西 | 11:07 (当日) | 11:09 (当日) | 广州南 | 18:51 (当日) |
D3838 | 动车 | 广州南 | 11:02 | 石林西 | 18:35 (当日) | 18:38 (当日) | 昆明南 | 19:04 (当日) |
D3839 | 动车 | 广州南 | 11:02 | 石林西 | 18:35 (当日) | 18:38 (当日) | 昆明南 | 19:04 (当日) |
D3842 | 动车 | 珠海 | 10:25 | 石林西 | 19:20 (当日) | 19:23 (当日) | 昆明南 | 19:49 (当日) |
D3843 | 动车 | 珠海 | 10:25 | 石林西 | 19:20 (当日) | 19:23 (当日) | 昆明南 | 19:49 (当日) |
D3846 | 动车 | 广州南 | 11:46 | 石林西 | 19:52 (当日) | 19:55 (当日) | 昆明南 | 20:21 (当日) |
D3847 | 动车 | 广州南 | 11:46 | 石林西 | 19:52 (当日) | 19:55 (当日) | 昆明南 | 20:21 (当日) |
D3850 | 动车 | 广州南 | 12:30 | 石林西 | 20:28 (当日) | 20:31 (当日) | 昆明南 | 20:57 (当日) |
D3851 | 动车 | 广州南 | 12:30 | 石林西 | 20:28 (当日) | 20:31 (当日) | 昆明南 | 20:57 (当日) |
D3854 | 动车 | 广州南 | 12:45 | 石林西 | 21:00 (当日) | 21:03 (当日) | 昆明南 | 21:29 (当日) |
D3855 | 动车 | 广州南 | 12:45 | 石林西 | 21:00 (当日) | 21:03 (当日) | 昆明南 | 21:29 (当日) |
D3903 | 动车 | 桂林北 | 07:13 | 石林西 | 14:09 (当日) | 14:12 (当日) | 昆明南 | 14:38 (当日) |
D3906 | 动车 | 昆明南 | 14:43 | 石林西 | 15:07 (当日) | 15:09 (当日) | 桂林北 | 22:03 (当日) |
D3921 | 动车 | 昆明南 | 07:43 | 石林西 | 08:07 (当日) | 08:09 (当日) | 北海 | 13:50 (当日) |
D3924 | 动车 | 昆明南 | 07:43 | 石林西 | 08:07 (当日) | 08:09 (当日) | 北海 | 13:50 (当日) |
D3925 | 动车 | 昆明南 | 15:06 | 石林西 | 15:30 (当日) | 15:32 (当日) | 北海 | 21:18 (当日) |
D3926 | 动车 | 北海 | 14:34 | 石林西 | 20:05 (当日) | 20:08 (当日) | 昆明南 | 20:34 (当日) |
D3927 | 动车 | 北海 | 14:34 | 石林西 | 20:05 (当日) | 20:08 (当日) | 昆明南 | 20:34 (当日) |
D3928 | 动车 | 昆明南 | 15:06 | 石林西 | 15:30 (当日) | 15:32 (当日) | 北海 | 21:18 (当日) |
D3952 | 动车 | 桂林北 | 08:56 | 石林西 | 15:48 (当日) | 15:51 (当日) | 大理 | 19:03 (当日) |
D3953 | 动车 | 桂林北 | 08:56 | 石林西 | 15:48 (当日) | 15:51 (当日) | 大理 | 19:03 (当日) |
D3960 | 动车 | 衡阳东 | 06:54 | 石林西 | 16:32 (当日) | 16:35 (当日) | 大理 | 19:49 (当日) |
D3961 | 动车 | 衡阳东 | 06:54 | 石林西 | 16:32 (当日) | 16:35 (当日) | 大理 | 19:49 (当日) |
D3962 | 动车 | 大理 | 15:25 | 石林西 | 18:24 (当日) | 18:26 (当日) | 南宁东 | 22:31 (当日) |
D8134 | 动车 | 昆明南 | 19:33 | 石林西 | 19:57 (当日) | 19:59 (当日) | 普者黑 | 20:50 (当日) |
D8135 | 动车 | 临沧 | 18:23 | 石林西 | 19:57 (当日) | 19:59 (当日) | 丽江 | 21:53 (当日) |
D8138 | 动车 | 昆明南 | 18:53 | 石林西 | 19:17 (当日) | 19:19 (当日) | 普者黑 | 20:10 (当日) |
D8140 | 动车 | 昆明南 | 12:40 | 石林西 | 13:04 (当日) | 13:06 (当日) | 普者黑 | 13:50 (当日) |
D8144 | 动车 | 昆明南 | 08:15 | 石林西 | 08:39 (当日) | 08:41 (当日) | 富宁 | 10:38 (当日) |
D8145 | 动车 | 富宁 | 11:00 | 石林西 | 13:01 (当日) | 13:04 (当日) | 昆明南 | 13:30 (当日) |
D8147 | 动车 | 富宁 | 16:59 | 石林西 | 18:51 (当日) | 18:54 (当日) | 昆明南 | 19:20 (当日) |
D8148 | 动车 | 昆明南 | 20:22 | 石林西 | 20:46 (当日) | 20:49 (当日) | 富宁 | 22:42 (当日) |
D8602 | 动车 | 红河 | 08:30 | 石林西 | 09:43 (当日) | 09:46 (当日) | 昆明南 | 10:11 (当日) |
D8603 | 动车 | 红河 | 08:30 | 石林西 | 09:43 (当日) | 09:46 (当日) | 昆明南 | 10:11 (当日) |
D8609 | 动车 | 昆明 | 09:06 | 石林西 | 09:53 (当日) | 09:55 (当日) | 红河 | 11:15 (当日) |
D8612 | 动车 | 昆明 | 09:06 | 石林西 | 09:53 (当日) | 09:55 (当日) | 红河 | 11:15 (当日) |
D8617 | 动车 | 昆明南 | 09:10 | 石林西 | 09:34 (当日) | 09:36 (当日) | 红河 | 10:48 (当日) |
D8620 | 动车 | 昆明南 | 09:10 | 石林西 | 09:34 (当日) | 09:36 (当日) | 红河 | 10:48 (当日) |
D8631 | 动车 | 昆明 | 20:32 | 石林西 | 21:14 (当日) | 21:17 (当日) | 玉溪 | 21:29 (当日) |
D8634 | 动车 | 红河 | 20:00 | 石林西 | 21:14 (当日) | 21:17 (当日) | 昆明南 | 21:42 (当日) |
D8635 | 动车 | 红河 | 20:00 | 石林西 | 21:14 (当日) | 21:17 (当日) | 昆明南 | 21:42 (当日) |
D8637 | 动车 | 昆明南 | 18:35 | 石林西 | 18:59 (当日) | 19:01 (当日) | 红河 | 20:16 (当日) |
D8638 | 动车 | 红河 | 21:02 | 石林西 | 22:14 (当日) | 22:17 (当日) | 昆明南 | 22:42 (当日) |
D8639 | 动车 | 红河 | 21:02 | 石林西 | 22:14 (当日) | 22:17 (当日) | 昆明南 | 22:42 (当日) |
D8640 | 动车 | 昆明南 | 18:35 | 石林西 | 18:59 (当日) | 19:01 (当日) | 红河 | 20:16 (当日) |
D8671 | 动车 | 大理 | 13:30 | 石林西 | 16:20 (当日) | 16:22 (当日) | 红河 | 17:34 (当日) |
D8674 | 动车 | 大理 | 13:30 | 石林西 | 16:20 (当日) | 16:22 (当日) | 红河 | 17:34 (当日) |
D8679 | 动车 | 大理 | 12:56 | 石林西 | 15:53 (当日) | 15:55 (当日) | 红河 | 17:00 (当日) |
D8680 | 动车 | 富宁 | 08:00 | 石林西 | 10:03 (当日) | 10:06 (当日) | 大理 | 13:25 (当日) |
D8681 | 动车 | 富宁 | 08:00 | 石林西 | 10:03 (当日) | 10:06 (当日) | 大理 | 13:25 (当日) |
D8682 | 动车 | 大理 | 12:56 | 石林西 | 15:53 (当日) | 15:55 (当日) | 红河 | 17:00 (当日) |
D8687 | 动车 | 大理 | 16:20 | 石林西 | 19:26 (当日) | 19:28 (当日) | 红河 | 20:40 (当日) |
D8690 | 动车 | 大理 | 16:20 | 石林西 | 19:26 (当日) | 19:28 (当日) | 红河 | 20:40 (当日) |
D8696 | 动车 | 红河 | 08:10 | 石林西 | 09:24 (当日) | 09:27 (当日) | 大理 | 12:29 (当日) |
D8697 | 动车 | 红河 | 08:10 | 石林西 | 09:24 (当日) | 09:27 (当日) | 大理 | 12:29 (当日) |
D8699 | 动车 | 普者黑 | 12:33 | 石林西 | 13:25 (当日) | 13:28 (当日) | 昆明南 | 13:53 (当日) |
D8702 | 动车 | 红河 | 10:08 | 石林西 | 11:20 (当日) | 11:23 (当日) | 大理 | 14:36 (当日) |
D8703 | 动车 | 红河 | 10:08 | 石林西 | 11:20 (当日) | 11:23 (当日) | 大理 | 14:36 (当日) |
D8706 | 动车 | 红河 | 11:25 | 石林西 | 12:38 (当日) | 12:41 (当日) | 大理 | 15:55 (当日) |
D8707 | 动车 | 红河 | 11:25 | 石林西 | 12:38 (当日) | 12:41 (当日) | 大理 | 15:55 (当日) |
D8718 | 动车 | 红河 | 15:58 | 石林西 | 17:17 (当日) | 17:20 (当日) | 大理 | 20:22 (当日) |
D8719 | 动车 | 红河 | 15:58 | 石林西 | 17:17 (当日) | 17:20 (当日) | 大理 | 20:22 (当日) |
D8726 | 动车 | 红河 | 13:50 | 石林西 | 15:06 (当日) | 15:09 (当日) | 大理 | 18:11 (当日) |
D8727 | 动车 | 红河 | 13:50 | 石林西 | 15:06 (当日) | 15:09 (当日) | 大理 | 18:11 (当日) |
D8741 | 动车 | 大理 | 17:10 | 石林西 | 20:15 (当日) | 20:17 (当日) | 红河 | 21:29 (当日) |
D8744 | 动车 | 大理 | 17:10 | 石林西 | 20:15 (当日) | 20:17 (当日) | 红河 | 21:29 (当日) |
D9845 | 动车 | 昆明南 | 20:10 | 石林西 | 20:34 (当日) | 20:36 (当日) | 红河 | 21:48 (当日) |
D9848 | 动车 | 昆明南 | 20:10 | 石林西 | 20:34 (当日) | 20:36 (当日) | 红河 | 21:48 (当日) |
D9851 | 动车 | 普者黑 | 10:46 | 石林西 | 11:41 (当日) | 11:44 (当日) | 昆明南 | 12:09 (当日) |
D9852 | 动车 | 昆明南 | 08:38 | 石林西 | 09:02 (当日) | 09:04 (当日) | 普者黑 | 09:55 (当日) |
D9856 | 动车 | 红河 | 08:36 | 石林西 | 09:48 (当日) | 09:56 (当日) | 昆明南 | 10:21 (当日) |
D9857 | 动车 | 红河 | 08:36 | 石林西 | 09:48 (当日) | 09:56 (当日) | 昆明南 | 10:21 (当日) |
联系电话: 0871-4168800
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 云南省昆明市环城南路1542-1544号
联系电话: 0871-5316886,5316881
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 昆明市丹霞路193号
联系电话: 0871-4561111
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 昆明市西山区永昌小区永和里28栋3单元101室
联系电话: 0871-7233333
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 昆明市官渡区春城路202号云南国际大厦一楼
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 昆明市关平路101号
联系电话: 0871-3330999
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 云南省昆明市东郊路95号一楼附3号
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 昆明市官渡区曙光小区北段24号2幢1单元102号
![]() |
|
![]() |
|
![]() |