抚州东最新列车更新时间:2025-01-20 10:01:36
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G1321 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:10 | 抚州东 | 09:42 (当日) | 09:44 (当日) | 六盘水 | 16:59 (当日) |
G1346 | 高铁 | 长沙南 | 08:00 | 抚州东 | 10:01 (当日) | 10:03 (当日) | 上海虹桥 | 13:16 (当日) |
G1361 | 高铁 | 上海虹桥 | 16:37 | 抚州东 | 20:05 (当日) | 20:07 (当日) | 长沙南 | 22:12 (当日) |
G1362 | 高铁 | 长沙南 | 13:25 | 抚州东 | 15:26 (当日) | 15:28 (当日) | 上海虹桥 | 19:02 (当日) |
G1375 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:11 | 抚州东 | 14:51 (当日) | 14:53 (当日) | 昆明南 | 23:32 (当日) |
G1378 | 高铁 | 昆明南 | 07:13 | 抚州东 | 15:53 (当日) | 15:55 (当日) | 常州北 | 20:25 (当日) |
G1380 | 高铁 | 昆明南 | 07:05 | 抚州东 | 16:15 (当日) | 16:17 (当日) | 南京南 | 20:23 (当日) |
G1392 | 高铁 | 昆明南 | 08:48 | 抚州东 | 17:27 (当日) | 17:29 (当日) | 芜湖 | 22:11 (当日) |
G1457 | 高铁 | 南昌西 | 07:49 | 抚州东 | 08:14 (当日) | 08:16 (当日) | 温州南 | 11:42 (当日) |
G1460 | 高铁 | 南昌西 | 07:49 | 抚州东 | 08:14 (当日) | 08:16 (当日) | 温州南 | 11:42 (当日) |
G1462 | 高铁 | 赣州西 | 09:39 | 抚州东 | 12:57 (当日) | 12:59 (当日) | 杭州东 | 15:28 (当日) |
G1486 | 高铁 | 厦门 | 11:18 | 抚州东 | 16:11 (当日) | 16:13 (当日) | 长沙南 | 18:41 (当日) |
G1487 | 高铁 | 厦门 | 11:18 | 抚州东 | 16:11 (当日) | 16:13 (当日) | 长沙南 | 18:41 (当日) |
G1506 | 高铁 | 南宁东 | 11:03 | 抚州东 | 19:12 (当日) | 19:14 (当日) | 上海虹桥 | 22:47 (当日) |
G1685 | 高铁 | 厦门北 | 10:06 | 抚州东 | 14:22 (当日) | 14:24 (当日) | 贵阳北 | 20:16 (当日) |
G1688 | 高铁 | 厦门北 | 10:06 | 抚州东 | 14:22 (当日) | 14:24 (当日) | 贵阳北 | 20:16 (当日) |
G1696 | 高铁 | 昆明南 | 10:46 | 抚州东 | 19:56 (当日) | 19:58 (当日) | 福州 | 22:25 (当日) |
G1697 | 高铁 | 昆明南 | 10:46 | 抚州东 | 19:56 (当日) | 19:58 (当日) | 福州 | 22:25 (当日) |
G2175 | 高铁 | 上海虹桥 | 12:55 | 抚州东 | 16:32 (当日) | 16:34 (当日) | 怀化南 | 21:30 (当日) |
G2178 | 高铁 | 上海虹桥 | 12:55 | 抚州东 | 16:32 (当日) | 16:34 (当日) | 怀化南 | 21:30 (当日) |
G2193 | 高铁 | 上海虹桥 | 10:46 | 抚州东 | 14:06 (当日) | 14:08 (当日) | 成都东 | 23:31 (当日) |
G2196 | 高铁 | 上海虹桥 | 10:46 | 抚州东 | 14:06 (当日) | 14:08 (当日) | 成都东 | 23:31 (当日) |
G2316 | 高铁 | 温州南 | 14:22 | 抚州东 | 17:40 (当日) | 17:48 (当日) | 长沙南 | 19:53 (当日) |
G2317 | 高铁 | 温州南 | 14:22 | 抚州东 | 17:40 (当日) | 17:48 (当日) | 长沙南 | 19:53 (当日) |
G2332 | 高铁 | 宁海 | 07:15 | 抚州东 | 11:33 (当日) | 11:35 (当日) | 盘州 | 19:11 (当日) |
G2333 | 高铁 | 宁海 | 07:15 | 抚州东 | 11:33 (当日) | 11:35 (当日) | 盘州 | 19:11 (当日) |
G2336 | 高铁 | 贵阳北 | 10:49 | 抚州东 | 16:34 (当日) | 16:39 (当日) | 南京南 | 20:54 (当日) |
G2341 | 高铁 | 南宁东 | 08:53 | 抚州东 | 16:51 (当日) | 16:53 (当日) | 宁波 | 22:20 (当日) |
G2342 | 高铁 | 宁波 | 07:28 | 抚州东 | 13:00 (当日) | 13:02 (当日) | 南宁东 | 20:59 (当日) |
G2343 | 高铁 | 宁波 | 07:28 | 抚州东 | 13:00 (当日) | 13:02 (当日) | 南宁东 | 20:59 (当日) |
G2344 | 高铁 | 南宁东 | 08:53 | 抚州东 | 16:51 (当日) | 16:53 (当日) | 宁波 | 22:20 (当日) |
G2345 | 高铁 | 长沙南 | 09:52 | 抚州东 | 12:00 (当日) | 12:02 (当日) | 台州西 | 15:55 (当日) |
G2348 | 高铁 | 长沙南 | 09:52 | 抚州东 | 12:00 (当日) | 12:02 (当日) | 台州西 | 15:55 (当日) |
G296 | 高铁 | 南昌西 | 14:34 | 抚州东 | 14:59 (当日) | 15:01 (当日) | 济南西 | 22:19 (当日) |
G4193 | 高铁 | 上海南 | 16:21 | 抚州东 | 21:53 (当日) | 21:55 (当日) | 怀化南 | 01:30 (次日) |
G4809 | 高铁 | 上饶 | 20:26 | 抚州东 | 21:39 (当日) | 21:41 (当日) | 深圳北 | 01:47 (次日) |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |