票价信息 | 一等座 | 1022.0 | 二等座 | 630.5 |
无座 | 630.5 | |||
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | G1486 | ---- | 11:18 (当日) | ---- | |
2 | 厦门北 | G1486 | 11:40 (当日) | 11:42 (当日) | 22分钟 | 2分钟 |
3 | 泉州东 | G1486 | 12:07 (当日) | 12:09 (当日) | 49分钟 | 2分钟 |
4 | 泉港 | G1486 | 12:21 (当日) | 12:23 (当日) | 1小时3分钟 | 2分钟 |
5 | 福清西 | G1486 | 12:44 (当日) | 12:46 (当日) | 1小时26分钟 | 2分钟 |
6 | 福州南 | G1486 | 13:01 (当日) | 13:04 (当日) | 1小时43分钟 | 3分钟 |
7 | 福州 | G1486 | 13:19 (当日) | 13:22 (当日) | 2小时1分钟 | 3分钟 |
8 | 古田北 | G1486 | 13:47 (当日) | 13:49 (当日) | 2小时29分钟 | 2分钟 |
9 | 延平 | G1486 | 14:03 (当日) | 14:05 (当日) | 2小时45分钟 | 2分钟 |
10 | 建瓯西 | G1486 | 14:21 (当日) | 14:23 (当日) | 3小时3分钟 | 2分钟 |
11 | 南平市 | G1486 | 14:39 (当日) | 14:41 (当日) | 3小时21分钟 | 2分钟 |
12 | 武夷山北 | G1486 | 14:53 (当日) | 14:55 (当日) | 3小时35分钟 | 2分钟 |
13 | 上饶 | G1487 | 15:17 (当日) | 15:19 (当日) | 3小时59分钟 | 2分钟 |
14 | 弋阳 | G1487 | 15:41 (当日) | 15:50 (当日) | 4小时23分钟 | 9分钟 |
15 | 抚州东 | G1487 | 16:12 (当日) | 16:14 (当日) | 4小时54分钟 | 2分钟 |
16 | 进贤南 | G1487 | 16:27 (当日) | 16:29 (当日) | 5小时9分钟 | 2分钟 |
17 | 南昌西 | G1487 | 16:47 (当日) | 16:51 (当日) | 5小时29分钟 | 4分钟 |
18 | 新余北 | G1487 | 17:24 (当日) | 17:26 (当日) | 6小时6分钟 | 2分钟 |
19 | 宜春 | G1487 | 17:41 (当日) | 17:43 (当日) | 6小时23分钟 | 2分钟 |
20 | 萍乡北 | G1487 | 18:01 (当日) | 18:03 (当日) | 6小时43分钟 | 2分钟 |
21 | 醴陵东 | G1487 | 18:16 (当日) | 18:18 (当日) | 6小时58分钟 | 2分钟 |
22 | 长沙南 | G1487 | 18:41 (当日) | ---- | 7小时23分钟 | ---- |
G1487次列车是厦门开往长沙南的列车,G1487为高铁有空调列车,11:18从长沙南始发,于当日18:41到达长沙南,全程耗时约7小时23分钟。
G1487次列车经过22个车站,经过的站点有:厦门站、厦门北站、泉州东站、泉港站、福清西站、福州南站、福州站、古田北站、延平站、建瓯西站、南平市站、武夷山北站、上饶站、弋阳站、抚州东站、进贤南站、南昌西站、新余北站、宜春站、萍乡北站、醴陵东站、长沙南站。
注意:G1487班次列车,从厦门站到武夷山北站,班次名会转变成“G1486”。
查看更多 厦门到长沙南列车
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |