票价信息 | 软卧 | 955.5 | 硬卧 | 549.5 |
硬座 | 302.5 | |||
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳北 | Z12 | ---- | 07:00 (当日) | ---- | |
2 | 盘锦北 | Z12 | 08:18 (当日) | 08:33 (当日) | 1小时18分钟 | 15分钟 |
3 | 锦州南 | Z12 | 09:03 (当日) | 09:05 (当日) | 2小时3分钟 | 2分钟 |
4 | 葫芦岛北 | Z12 | 09:25 (当日) | 09:27 (当日) | 2小时25分钟 | 2分钟 |
5 | 绥中北 | Z12 | 09:56 (当日) | 10:12 (当日) | 2小时56分钟 | 16分钟 |
6 | 山海关 | Z12 | 10:47 (当日) | 10:56 (当日) | 3小时47分钟 | 9分钟 |
7 | 秦皇岛 | Z12 | 11:13 (当日) | 11:17 (当日) | 4小时13分钟 | 4分钟 |
8 | 北京丰台 | Z13 | 13:55 (当日) | 14:24 (当日) | 6小时55分钟 | 29分钟 |
9 | 石家庄 | Z13 | 16:45 (当日) | 16:51 (当日) | 9小时45分钟 | 6分钟 |
10 | 郑州 | Z13 | 20:27 (当日) | 20:34 (当日) | 13小时27分钟 | 7分钟 |
11 | 武昌 | Z13 | 01:12 (次日) | 01:27 (次日) | 18小时12分钟 | 15分钟 |
12 | 长沙 | Z13 | 04:43 (次日) | 04:51 (次日) | 21小时43分钟 | 8分钟 |
13 | 衡阳 | Z13 | 06:43 (次日) | 06:52 (次日) | 23小时43分钟 | 9分钟 |
14 | 郴州 | Z13 | 08:31 (次日) | 08:34 (次日) | 25小时31分钟 | 3分钟 |
15 | 广州 | Z13 | 12:41 (次日) | ---- | 29小时41分钟 | ---- |
Z12次列车是沈阳北开往广州的列车,Z12为直达特快有空调列车,07:00从广州始发,于次日12:41到达广州,全程耗时约29小时41分钟。
Z12次列车经过15个车站,经过的站点有:沈阳北站、盘锦北站、锦州南站、葫芦岛北站、绥中北站、山海关站、秦皇岛站、北京丰台站、石家庄站、郑州站、武昌站、长沙站、衡阳站、郴州站、广州站。
注意:Z12班次列车,从北京丰台站到广州站,班次名会转变成“Z13”。
查看更多 沈阳北到广州列车
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |