盖州西最新列车更新时间:2025-02-10 09:09:07
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D7796 | 动车 | 赤峰 | 08:42 | 盖州西 | 12:34 (当日) | 12:36 (当日) | 大连北 | 13:40 (当日) |
D7797 | 动车 | 赤峰 | 08:42 | 盖州西 | 12:34 (当日) | 12:36 (当日) | 大连北 | 13:40 (当日) |
D8076 | 动车 | 锦州北 | 07:46 | 盖州西 | 09:02 (当日) | 09:16 (当日) | 大连北 | 10:19 (当日) |
D8077 | 动车 | 锦州北 | 07:46 | 盖州西 | 09:02 (当日) | 09:16 (当日) | 大连北 | 10:19 (当日) |
D8085 | 动车 | 大连北 | 10:58 | 盖州西 | 12:01 (当日) | 12:03 (当日) | 山海关 | 14:47 (当日) |
D8088 | 动车 | 大连北 | 10:58 | 盖州西 | 12:01 (当日) | 12:03 (当日) | 山海关 | 14:47 (当日) |
G1293 | 高铁 | 大连北 | 10:16 | 盖州西 | 11:06 (当日) | 11:08 (当日) | 西安北 | 20:59 (当日) |
G1294 | 高铁 | 西安北 | 11:25 | 盖州西 | 21:35 (当日) | 21:37 (当日) | 大连北 | 22:20 (当日) |
G1295 | 高铁 | 西安北 | 11:25 | 盖州西 | 21:35 (当日) | 21:37 (当日) | 大连北 | 22:20 (当日) |
G1296 | 高铁 | 大连北 | 10:16 | 盖州西 | 11:06 (当日) | 11:08 (当日) | 西安北 | 20:59 (当日) |
G3513 | 高铁 | 大连北 | 06:20 | 盖州西 | 07:10 (当日) | 07:12 (当日) | 北京朝阳 | 10:45 (当日) |
G3516 | 高铁 | 大连北 | 06:20 | 盖州西 | 07:10 (当日) | 07:12 (当日) | 北京朝阳 | 10:45 (当日) |
G3518 | 高铁 | 北京朝阳 | 09:25 | 盖州西 | 13:27 (当日) | 13:29 (当日) | 大连北 | 14:12 (当日) |
G3519 | 高铁 | 北京朝阳 | 09:25 | 盖州西 | 13:27 (当日) | 13:29 (当日) | 大连北 | 14:12 (当日) |
G3537 | 高铁 | 大连北 | 17:11 | 盖州西 | 17:54 (当日) | 17:56 (当日) | 北京朝阳 | 21:50 (当日) |
G3540 | 高铁 | 大连北 | 17:11 | 盖州西 | 17:54 (当日) | 17:56 (当日) | 北京朝阳 | 21:50 (当日) |
G702 | 高铁 | 哈尔滨西 | 06:16 | 盖州西 | 09:51 (当日) | 09:53 (当日) | 大连北 | 10:43 (当日) |
G705 | 高铁 | 大连北 | 07:14 | 盖州西 | 08:04 (当日) | 08:06 (当日) | 哈尔滨西 | 11:44 (当日) |
G714 | 高铁 | 佳木斯 | 07:45 | 盖州西 | 15:43 (当日) | 15:45 (当日) | 大连北 | 16:28 (当日) |
G716 | 高铁 | 牡丹江 | 15:21 | 盖州西 | 21:13 (当日) | 21:15 (当日) | 大连北 | 22:05 (当日) |
G717 | 高铁 | 大连北 | 12:14 | 盖州西 | 13:04 (当日) | 13:06 (当日) | 佳木斯 | 21:13 (当日) |
G720 | 高铁 | 哈尔滨西 | 14:19 | 盖州西 | 18:03 (当日) | 18:05 (当日) | 大连北 | 18:55 (当日) |
G721 | 高铁 | 大连北 | 07:26 | 盖州西 | 08:16 (当日) | 08:18 (当日) | 七台河西 | 15:15 (当日) |
G727 | 高铁 | 大连北 | 16:42 | 盖州西 | 17:26 (当日) | 17:28 (当日) | 哈尔滨西 | 20:55 (当日) |
G730 | 高铁 | 哈尔滨西 | 17:49 | 盖州西 | 21:26 (当日) | 21:28 (当日) | 大连北 | 22:11 (当日) |
G8010 | 高铁 | 长春 | 10:44 | 盖州西 | 13:13 (当日) | 13:15 (当日) | 大连 | 14:17 (当日) |
G8013 | 高铁 | 大连 | 11:40 | 盖州西 | 12:37 (当日) | 12:39 (当日) | 吉林 | 16:16 (当日) |
G8017 | 高铁 | 大连 | 14:36 | 盖州西 | 15:40 (当日) | 15:42 (当日) | 吉林 | 19:10 (当日) |
G8018 | 高铁 | 吉林 | 14:46 | 盖州西 | 18:38 (当日) | 18:41 (当日) | 大连 | 19:36 (当日) |
G8037 | 高铁 | 长白山 | 13:23 | 盖州西 | 18:25 (当日) | 18:27 (当日) | 大连 | 19:29 (当日) |
G8040 | 高铁 | 长白山 | 13:23 | 盖州西 | 18:25 (当日) | 18:27 (当日) | 大连 | 19:29 (当日) |
G8041 | 高铁 | 大连 | 05:49 | 盖州西 | 06:53 (当日) | 06:55 (当日) | 沈阳 | 07:59 (当日) |
G8042 | 高铁 | 沈阳北 | 07:02 | 盖州西 | 08:28 (当日) | 08:30 (当日) | 大连北 | 09:20 (当日) |
G8047 | 高铁 | 大连北 | 10:01 | 盖州西 | 10:45 (当日) | 10:47 (当日) | 沈阳 | 11:56 (当日) |
G8048 | 高铁 | 沈阳北 | 09:14 | 盖州西 | 10:20 (当日) | 10:22 (当日) | 大连 | 11:24 (当日) |
G8051 | 高铁 | 大连 | 11:47 | 盖州西 | 12:52 (当日) | 12:54 (当日) | 沈阳 | 13:59 (当日) |
G8063 | 高铁 | 大连北 | 13:04 | 盖州西 | 13:47 (当日) | 13:49 (当日) | 沈阳 | 15:04 (当日) |
G8070 | 高铁 | 沈阳北 | 06:38 | 盖州西 | 07:51 (当日) | 07:53 (当日) | 大连北 | 08:50 (当日) |
G8130 | 高铁 | 延吉西 | 11:43 | 盖州西 | 17:08 (当日) | 17:10 (当日) | 大连北 | 17:53 (当日) |
G9151 | 高铁 | 赤峰 | 11:38 | 盖州西 | 14:31 (当日) | 14:33 (当日) | 大连北 | 15:34 (当日) |
G9154 | 高铁 | 赤峰 | 11:38 | 盖州西 | 14:31 (当日) | 14:33 (当日) | 大连北 | 15:34 (当日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |