票价信息 | 软卧 | 582.0 | 硬卧 | 377.0 |
硬座 | 206.0 | |||
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绥化 | K1528 | ---- | 06:29 (当日) | ---- | |
2 | 哈尔滨东 | K1528 | 08:01 (当日) | 08:29 (当日) | 1小时32分钟 | 28分钟 |
3 | 哈尔滨 | K1528 | 08:44 (当日) | 08:56 (当日) | 2小时15分钟 | 12分钟 |
4 | 德惠 | K1528 | 10:55 (当日) | 10:58 (当日) | 4小时26分钟 | 3分钟 |
5 | 长春 | K1528 | 11:55 (当日) | 12:03 (当日) | 5小时26分钟 | 8分钟 |
6 | 公主岭 | K1528 | 12:44 (当日) | 12:47 (当日) | 6小时15分钟 | 3分钟 |
7 | 四平 | K1528 | 13:27 (当日) | 13:48 (当日) | 6小时58分钟 | 21分钟 |
8 | 昌图 | K1528 | 14:21 (当日) | 14:24 (当日) | 7小时52分钟 | 3分钟 |
9 | 开原 | K1528 | 14:44 (当日) | 14:46 (当日) | 8小时15分钟 | 2分钟 |
10 | 铁岭 | K1528 | 15:09 (当日) | 15:12 (当日) | 8小时40分钟 | 3分钟 |
11 | 沈阳北 | K1528 | 16:02 (当日) | 16:11 (当日) | 9小时33分钟 | 9分钟 |
12 | 凌海南 | K1528 | 18:45 (当日) | 19:09 (当日) | 12小时16分钟 | 24分钟 |
13 | 山海关 | K1528 | 21:13 (当日) | 21:22 (当日) | 14小时44分钟 | 9分钟 |
14 | 秦皇岛 | K1528 | 21:42 (当日) | 22:08 (当日) | 15小时13分钟 | 26分钟 |
15 | 唐山 | K1528 | 00:30 (次日) | 00:34 (次日) | 18小时1分钟 | 4分钟 |
16 | 天津 | K1528 | 02:00 (次日) | 02:28 (次日) | 19小时31分钟 | 28分钟 |
17 | 霸州 | K1525 | 04:04 (次日) | 04:45 (次日) | 21小时35分钟 | 41分钟 |
18 | 保定 | K1525 | 05:44 (次日) | 05:50 (次日) | 23小时15分钟 | 6分钟 |
19 | 石家庄 | K1525 | 07:16 (次日) | 07:25 (次日) | 24小时47分钟 | 9分钟 |
20 | 邢台 | K1525 | 08:28 (次日) | 08:31 (次日) | 25小时59分钟 | 3分钟 |
21 | 邯郸 | K1525 | 09:11 (次日) | ---- | 26小时42分钟 | ---- |
K1528次列车是绥化开往邯郸的列车,K1528为快速有空调列车,06:29从邯郸始发,于次日09:11到达邯郸,全程耗时约26小时42分钟。
K1528次列车经过21个车站,经过的站点有:绥化站、哈尔滨东站、哈尔滨站、德惠站、长春站、公主岭站、四平站、昌图站、开原站、铁岭站、沈阳北站、凌海南站、山海关站、秦皇岛站、唐山站、天津站、霸州站、保定站、石家庄站、邢台站、邯郸站。
注意:K1528班次列车,从霸州站到邯郸站,班次名会转变成“K1525”。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |