英德西最新列车更新时间:2025-01-20 10:01:36
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G1017 | 高铁 | 鄂州 | 08:18 | 英德西 | 12:55 (当日) | 13:09 (当日) | 深圳北 | 14:36 (当日) |
G1020 | 高铁 | 鄂州 | 08:18 | 英德西 | 12:55 (当日) | 13:09 (当日) | 深圳北 | 14:36 (当日) |
G1036 | 高铁 | 深圳北 | 15:03 | 英德西 | 16:13 (当日) | 16:15 (当日) | 宜昌东 | 22:38 (当日) |
G1037 | 高铁 | 深圳北 | 15:03 | 英德西 | 16:13 (当日) | 16:15 (当日) | 宜昌东 | 22:38 (当日) |
G1040 | 高铁 | 深圳北 | 09:55 | 英德西 | 11:16 (当日) | 11:30 (当日) | 十堰东 | 18:58 (当日) |
G1041 | 高铁 | 深圳北 | 09:55 | 英德西 | 11:16 (当日) | 11:30 (当日) | 十堰东 | 18:58 (当日) |
G1101 | 高铁 | 武汉 | 06:41 | 英德西 | 10:26 (当日) | 10:32 (当日) | 广州白云 | 11:17 (当日) |
G1102 | 高铁 | 广州南 | 06:41 | 英德西 | 07:17 (当日) | 07:19 (当日) | 武汉 | 11:13 (当日) |
G1118 | 高铁 | 广州白云 | 17:46 | 英德西 | 18:30 (当日) | 18:32 (当日) | 武汉 | 22:10 (当日) |
G1120 | 高铁 | 广州南 | 18:36 | 英德西 | 19:10 (当日) | 19:12 (当日) | 武汉 | 22:48 (当日) |
G1140 | 高铁 | 广州南 | 14:24 | 英德西 | 15:00 (当日) | 15:02 (当日) | 宜昌东 | 21:54 (当日) |
G1141 | 高铁 | 广州南 | 14:24 | 英德西 | 15:00 (当日) | 15:02 (当日) | 宜昌东 | 21:54 (当日) |
G1163 | 高铁 | 濮阳东 | 07:29 | 英德西 | 15:42 (当日) | 15:44 (当日) | 广州南 | 16:21 (当日) |
G1165 | 高铁 | 广州南 | 08:52 | 英德西 | 09:28 (当日) | 09:30 (当日) | 银川 | 21:55 (当日) |
G1168 | 高铁 | 广州南 | 08:52 | 英德西 | 09:28 (当日) | 09:30 (当日) | 银川 | 21:55 (当日) |
G1191 | 高铁 | 焦作 | 13:47 | 英德西 | 20:41 (当日) | 20:43 (当日) | 深圳北 | 21:59 (当日) |
G1311 | 高铁 | 连云港 | 08:53 | 英德西 | 17:48 (当日) | 17:50 (当日) | 深圳北 | 19:14 (当日) |
G1314 | 高铁 | 连云港 | 08:53 | 英德西 | 17:48 (当日) | 17:50 (当日) | 深圳北 | 19:14 (当日) |
G1402 | 高铁 | 广州白云 | 12:48 | 英德西 | 13:35 (当日) | 13:46 (当日) | 上饶 | 18:57 (当日) |
G1580 | 高铁 | 广州南 | 08:08 | 英德西 | 08:44 (当日) | 08:46 (当日) | 北京西 | 19:13 (当日) |
G336 | 高铁 | 福田 | 06:32 | 英德西 | 07:58 (当日) | 08:00 (当日) | 北京西 | 17:58 (当日) |
G533 | 高铁 | 信阳东 | 14:56 | 英德西 | 19:34 (当日) | 19:40 (当日) | 广州南 | 20:18 (当日) |
G546 | 高铁 | 广州南 | 16:47 | 英德西 | 17:23 (当日) | 17:25 (当日) | 郑州东 | 23:15 (当日) |
G6012 | 高铁 | 深圳北 | 14:35 | 英德西 | 15:52 (当日) | 15:54 (当日) | 长沙南 | 17:55 (当日) |
G6019 | 高铁 | 邵阳 | 09:02 | 英德西 | 12:08 (当日) | 12:10 (当日) | 深圳北 | 13:39 (当日) |
G6035 | 高铁 | 郴州西 | 07:58 | 英德西 | 08:42 (当日) | 08:44 (当日) | 深圳北 | 10:19 (当日) |
G6037 | 高铁 | 长沙南 | 12:49 | 英德西 | 14:45 (当日) | 14:47 (当日) | 深圳坪山 | 16:27 (当日) |
G6040 | 高铁 | 长沙南 | 12:49 | 英德西 | 14:45 (当日) | 14:47 (当日) | 深圳坪山 | 16:27 (当日) |
G6067 | 高铁 | 怀化南 | 10:05 | 英德西 | 14:23 (当日) | 14:25 (当日) | 深圳北 | 15:46 (当日) |
G6070 | 高铁 | 怀化南 | 10:05 | 英德西 | 14:23 (当日) | 14:25 (当日) | 深圳北 | 15:46 (当日) |
G6110 | 高铁 | 广州南 | 20:42 | 英德西 | 21:15 (当日) | 21:17 (当日) | 长沙南 | 23:32 (当日) |
G6117 | 高铁 | 张家界西 | 12:53 | 英德西 | 18:09 (当日) | 18:19 (当日) | 广州白云 | 18:56 (当日) |
G6119 | 高铁 | 长沙南 | 07:39 | 英德西 | 09:47 (当日) | 09:49 (当日) | 湛江西 | 13:22 (当日) |
G6131 | 高铁 | 岳阳东 | 10:17 | 英德西 | 13:22 (当日) | 13:29 (当日) | 广州 | 14:25 (当日) |
G638 | 高铁 | 广州南 | 14:56 | 英德西 | 15:32 (当日) | 15:46 (当日) | 南京南 | 22:32 (当日) |
G649 | 高铁 | 合肥南 | 09:04 | 英德西 | 15:15 (当日) | 15:17 (当日) | 广州白云 | 16:02 (当日) |
G695 | 高铁 | 大同南 | 09:09 | 英德西 | 21:02 (当日) | 21:15 (当日) | 广州南 | 21:53 (当日) |
G826 | 高铁 | 香港西九龙 | 09:07 | 英德西 | 10:54 (当日) | 10:56 (当日) | 西安北 | 20:01 (当日) |
G827 | 高铁 | 香港西九龙 | 09:07 | 英德西 | 10:54 (当日) | 10:56 (当日) | 西安北 | 20:01 (当日) |
G9538 | 高铁 | 深圳北 | 20:00 | 英德西 | 21:23 (当日) | 21:25 (当日) | 韶关 | 21:45 (当日) |
G9610 | 高铁 | 广州 | 11:17 | 英德西 | 12:06 (当日) | 12:08 (当日) | 醴陵东 | 14:49 (当日) |
G9650 | 高铁 | 深圳北 | 19:03 | 英德西 | 20:26 (当日) | 20:32 (当日) | 长沙南 | 22:43 (当日) |
G9734 | 高铁 | 广州南 | 19:43 | 英德西 | 20:26 (当日) | 20:32 (当日) | 长沙南 | 22:43 (当日) |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |