酒泉最新列车更新时间:2025-01-31 04:08:56
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
7507 | 快速 | 武威 | 11:03 | 酒泉 | 19:21 (当日) | 19:24 (当日) | 嘉峪关 | 19:44 (当日) |
7508 | 快速 | 嘉峪关 | 11:02 | 酒泉 | 11:22 (当日) | 11:25 (当日) | 武威 | 21:04 (当日) |
7565 | 快速 | 嘉峪关 | 13:11 | 酒泉 | 13:30 (当日) | 13:40 (当日) | 东风南 | 16:59 (当日) |
7566 | 快速 | 东风南 | 08:42 | 酒泉 | 12:06 (当日) | 12:11 (当日) | 嘉峪关 | 12:31 (当日) |
7567 | 快速 | 东风南 | 08:42 | 酒泉 | 12:06 (当日) | 12:11 (当日) | 嘉峪关 | 12:31 (当日) |
7568 | 快速 | 嘉峪关 | 13:11 | 酒泉 | 13:30 (当日) | 13:40 (当日) | 东风南 | 16:59 (当日) |
K41 | 快速 | 北京丰台 | 21:03 | 酒泉 | 04:47 (第三日) | 04:52 (第三日) | 嘉峪关 | 05:12 (第三日) |
K4113 | 快速 | 商丘 | 17:23 | 酒泉 | 22:23 (次日) | 22:31 (次日) | 乌鲁木齐 | 11:10 (第三日) |
K42 | 快速 | 嘉峪关 | 12:25 | 酒泉 | 12:45 (当日) | 12:50 (当日) | 北京丰台 | 19:25 (次日) |
K4205 | 快速 | 武昌 | 13:36 | 酒泉 | 02:36 (第三日) | 02:40 (第三日) | 乌鲁木齐 | 16:21 (第三日) |
K4208 | 快速 | 武昌 | 13:36 | 酒泉 | 02:36 (第三日) | 02:40 (第三日) | 乌鲁木齐 | 16:21 (第三日) |
K4345 | 快速 | 成都西 | 02:33 | 酒泉 | 02:13 (次日) | 02:17 (次日) | 乌鲁木齐 | 16:06 (次日) |
K4346 | 快速 | 乌鲁木齐 | 14:15 | 酒泉 | 04:05 (次日) | 04:10 (次日) | 成都西 | 01:25 (第三日) |
K4347 | 快速 | 乌鲁木齐 | 14:15 | 酒泉 | 04:05 (次日) | 04:10 (次日) | 成都西 | 01:25 (第三日) |
K4348 | 快速 | 成都西 | 02:33 | 酒泉 | 02:13 (次日) | 02:17 (次日) | 乌鲁木齐 | 16:06 (次日) |
K4349 | 快速 | 乌鲁木齐 | 08:54 | 酒泉 | 01:46 (次日) | 01:52 (次日) | 成都西 | 00:24 (第三日) |
K4350 | 快速 | 成都西 | 01:16 | 酒泉 | 22:14 (当日) | 22:20 (当日) | 乌鲁木齐 | 14:50 (次日) |
K4351 | 快速 | 成都西 | 01:16 | 酒泉 | 22:14 (当日) | 22:20 (当日) | 乌鲁木齐 | 14:50 (次日) |
K4352 | 快速 | 乌鲁木齐 | 08:54 | 酒泉 | 01:46 (次日) | 01:52 (次日) | 成都西 | 00:24 (第三日) |
K451 | 快速 | 喀什 | 09:50 | 酒泉 | 14:05 (次日) | 14:09 (次日) | 成都西 | 11:12 (第三日) |
K4515 | 快速 | 郑州 | 10:30 | 酒泉 | 13:06 (次日) | 13:11 (次日) | 乌鲁木齐 | 05:02 (第三日) |
K4516 | 快速 | 乌鲁木齐 | 15:00 | 酒泉 | 04:35 (次日) | 04:39 (次日) | 郑州 | 09:14 (第三日) |
K452 | 快速 | 成都西 | 15:41 | 酒泉 | 12:57 (次日) | 13:00 (次日) | 喀什 | 16:48 (第三日) |
K453 | 快速 | 成都西 | 15:41 | 酒泉 | 12:57 (次日) | 13:00 (次日) | 喀什 | 16:48 (第三日) |
K454 | 快速 | 喀什 | 09:50 | 酒泉 | 14:05 (次日) | 14:09 (次日) | 成都西 | 11:12 (第三日) |
K4541 | 快速 | 乌鲁木齐 | 23:04 | 酒泉 | 14:15 (次日) | 14:18 (次日) | 涪陵 | 14:13 (第三日) |
K4542 | 快速 | 涪陵 | 15:46 | 酒泉 | 13:37 (次日) | 13:40 (次日) | 乌鲁木齐 | 05:24 (第三日) |
K4543 | 快速 | 涪陵 | 15:46 | 酒泉 | 13:37 (次日) | 13:40 (次日) | 乌鲁木齐 | 05:24 (第三日) |
K4544 | 快速 | 乌鲁木齐 | 23:04 | 酒泉 | 14:15 (次日) | 14:18 (次日) | 涪陵 | 14:13 (第三日) |
K4665 | 快速 | 乌鲁木齐 | 18:15 | 酒泉 | 10:32 (次日) | 10:38 (次日) | 上海 | 04:34 (第四日) |
K4666 | 快速 | 上海 | 11:46 | 酒泉 | 06:01 (第三日) | 06:04 (第三日) | 乌鲁木齐 | 22:15 (第三日) |
K4667 | 快速 | 上海 | 11:46 | 酒泉 | 06:01 (第三日) | 06:04 (第三日) | 乌鲁木齐 | 22:15 (第三日) |
K4668 | 快速 | 乌鲁木齐 | 18:15 | 酒泉 | 10:32 (次日) | 10:38 (次日) | 上海 | 04:34 (第四日) |
K9661 | 快速 | 兰州 | 21:42 | 酒泉 | 07:35 (次日) | 07:40 (次日) | 嘉峪关 | 08:00 (次日) |
K9662 | 快速 | 嘉峪关 | 20:40 | 酒泉 | 21:02 (当日) | 21:05 (当日) | 兰州 | 06:48 (次日) |
K9667 | 快速 | 兰州 | 16:50 | 酒泉 | 02:29 (次日) | 02:33 (次日) | 敦煌 | 07:16 (次日) |
K9670 | 快速 | 兰州 | 16:50 | 酒泉 | 02:29 (次日) | 02:33 (次日) | 敦煌 | 07:16 (次日) |
K9671 | 快速 | 兰州 | 19:03 | 酒泉 | 04:14 (次日) | 04:44 (次日) | 东风南 | 07:40 (次日) |
K9672 | 快速 | 东风南 | 19:05 | 酒泉 | 22:19 (当日) | 22:42 (当日) | 兰州西 | 07:41 (次日) |
T6601 | 特快 | 兰州 | 21:56 | 酒泉 | 06:12 (次日) | 06:17 (次日) | 嘉峪关 | 06:37 (次日) |
T6602 | 特快 | 嘉峪关 | 22:30 | 酒泉 | 22:50 (当日) | 22:54 (当日) | 兰州 | 07:08 (次日) |
Z355 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 19:32 | 酒泉 | 07:20 (次日) | 07:24 (次日) | 济南 | 05:17 (第三日) |
Z356 | 直达特快 | 济南 | 08:55 | 酒泉 | 07:02 (次日) | 07:06 (次日) | 乌鲁木齐 | 18:32 (次日) |
Z357 | 直达特快 | 济南 | 08:55 | 酒泉 | 07:02 (次日) | 07:06 (次日) | 乌鲁木齐 | 18:32 (次日) |
Z358 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 19:32 | 酒泉 | 07:20 (次日) | 07:24 (次日) | 济南 | 05:17 (第三日) |
Z4355 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 19:32 | 酒泉 | 07:20 (次日) | 07:24 (次日) | 青岛北 | 09:28 (第三日) |
Z4356 | 直达特快 | 青岛北 | 05:05 | 酒泉 | 07:02 (次日) | 07:06 (次日) | 乌鲁木齐 | 18:32 (次日) |
Z4357 | 直达特快 | 青岛北 | 05:05 | 酒泉 | 07:02 (次日) | 07:06 (次日) | 乌鲁木齐 | 18:32 (次日) |
Z4358 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 19:32 | 酒泉 | 07:20 (次日) | 07:24 (次日) | 青岛北 | 09:28 (第三日) |
Z6205 | 直达特快 | 兰州 | 07:44 | 酒泉 | 14:57 (当日) | 15:00 (当日) | 嘉峪关 | 15:20 (当日) |
Z6206 | 直达特快 | 嘉峪关 | 15:55 | 酒泉 | 16:15 (当日) | 16:18 (当日) | 兰州 | 23:41 (当日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |