票价信息 | 软卧 | 244.0 | 硬卧 | 161.0 |
硬座 | 86.0 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨 | ---- | 20:19 (当日) | ---- | |
2 | 绥化 | 21:57 (当日) | 22:06 (当日) | 1小时38分钟 | 9分钟 |
3 | 北安 | 01:06 (次日) | 01:50 (次日) | 4小时47分钟 | 44分钟 |
4 | 孙吴 | 05:26 (次日) | 05:38 (次日) | 9小时7分钟 | 12分钟 |
5 | 黑河 | 07:34 (次日) | ---- | 11小时15分钟 | ---- |
K7035次列车是哈尔滨开往黑河的列车,K7035为快速有空调列车,20:19从黑河始发,于次日07:34到达黑河,全程耗时约11小时15分钟。
K7035次列车经过5个车站,经过的站点有:哈尔滨站、绥化站、北安站、孙吴站、黑河站。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |