票价信息 | 软卧 | 598.0 | 硬卧 | 388.0 |
硬座 | 213.0 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | ---- | 13:13 (当日) | ---- | |
2 | 涿州 | 13:57 (当日) | 14:00 (当日) | 44分钟 | 3分钟 |
3 | 高碑店 | 14:14 (当日) | 14:24 (当日) | 1小时1分钟 | 10分钟 |
4 | 保定 | 15:02 (当日) | 15:12 (当日) | 1小时49分钟 | 10分钟 |
5 | 定州 | 15:49 (当日) | 16:13 (当日) | 2小时36分钟 | 24分钟 |
6 | 石家庄 | 17:26 (当日) | 17:32 (当日) | 4小时13分钟 | 6分钟 |
7 | 邢台 | 18:35 (当日) | 18:44 (当日) | 5小时22分钟 | 9分钟 |
8 | 邯郸 | 19:23 (当日) | 19:26 (当日) | 6小时10分钟 | 3分钟 |
9 | 安阳 | 20:13 (当日) | 20:41 (当日) | 7小时 | 28分钟 |
10 | 新乡 | 21:46 (当日) | 21:58 (当日) | 8小时33分钟 | 12分钟 |
11 | 焦作 | 22:50 (当日) | 22:54 (当日) | 9小时37分钟 | 4分钟 |
12 | 关林 | 01:02 (次日) | 01:27 (次日) | 11小时49分钟 | 25分钟 |
13 | 南阳 | 04:25 (次日) | 04:28 (次日) | 15小时12分钟 | 3分钟 |
14 | 襄阳 | 06:09 (次日) | 06:27 (次日) | 16小时56分钟 | 18分钟 |
15 | 荆门 | 07:50 (次日) | 07:55 (次日) | 18小时37分钟 | 5分钟 |
16 | 松滋 | 09:32 (次日) | 09:38 (次日) | 20小时19分钟 | 6分钟 |
17 | 澧县 | 10:14 (次日) | 10:17 (次日) | 21小时1分钟 | 3分钟 |
18 | 石门县北 | 10:45 (次日) | 10:51 (次日) | 21小时32分钟 | 6分钟 |
19 | 慈利 | 11:23 (次日) | 11:26 (次日) | 22小时10分钟 | 3分钟 |
20 | 张家界 | 12:42 (次日) | 12:50 (次日) | 23小时29分钟 | 8分钟 |
21 | 吉首 | 14:59 (次日) | 15:05 (次日) | 25小时46分钟 | 6分钟 |
22 | 麻阳 | 16:00 (次日) | 16:03 (次日) | 26小时47分钟 | 3分钟 |
23 | 怀化 | 16:46 (次日) | ---- | 27小时33分钟 | ---- |
K267次列车是北京西开往怀化的列车,K267为快速有空调列车,13:13从怀化始发,于次日16:46到达怀化,全程耗时约27小时33分钟。
K267次列车经过23个车站,经过的站点有:北京西站、涿州站、高碑店站、保定站、定州站、石家庄站、邢台站、邯郸站、安阳站、新乡站、焦作站、关林站、南阳站、襄阳站、荆门站、松滋站、澧县站、石门县北站、慈利站、张家界站、吉首站、麻阳站、怀化站。
查看更多 北京西到怀化列车
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |