首页 > 山东列车时刻表 > 日照西火车站

日照西列车时刻表

日照西火车站的地址为:山东省日照市东港区天津路西首,
日照西车站属于山东省日照市下的火车站, 日照西车站共有 134 趟列车途经该车站。
始发站是日照西站的列车班次有5个,终点站是日照西站的列车班次有5个。


日照市共有4个火车站,岚山西日照西莒县五莲


日照本地生活

日照西站列表时刻
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
5007 快速 枣庄西 12:53 日照西 15:54 (当日) - 日照西 15:54 (当日)
5008 快速 日照西 16:48 日照西 - 16:48 (当日) 枣庄西 20:01 (当日)
C148 城际动车 菏泽 06:33 日照西 12:11 (当日) 12:16 (当日) 威海 16:20 (当日)
C676 城际动车 曹县 09:45 日照西 15:22 (当日) 15:25 (当日) 青岛 16:58 (当日)
D1662 动车 盐城 14:45 日照西 17:02 (当日) 17:09 (当日) 石家庄 22:00 (当日)
D1664 动车 南通 07:25 日照西 11:00 (当日) 11:02 (当日) 太原南 17:46 (当日)
D1666 动车 太原南 10:50 日照西 17:18 (当日) 17:22 (当日) 南通 20:58 (当日)
D1668 动车 苏州 06:01 日照西 10:28 (当日) 10:32 (当日) 太原南 17:19 (当日)
D1670 动车 太原南 12:13 日照西 18:11 (当日) 18:13 (当日) 苏州 22:25 (当日)
D181 动车 青岛北 20:45 日照西 22:02 (当日) 22:09 (当日) 杭州 09:30 (次日)
D182 动车 杭州 20:05 日照西 07:34 (次日) 07:36 (次日) 青岛北 09:04 (次日)
D183 动车 杭州 20:05 日照西 07:34 (次日) 07:36 (次日) 青岛北 09:04 (次日)
D2105 动车 济南东 15:48 日照西 18:20 (当日) 18:23 (当日) 安庆 23:30 (当日)
D2107 动车 南京南 09:36 日照西 12:50 (当日) 12:52 (当日) 济南东 15:22 (当日)
D2121 动车 济南西 06:03 日照西 09:17 (当日) 09:23 (当日) 上海虹桥 14:10 (当日)
D2122 动车 上海虹桥 13:16 日照西 17:48 (当日) 17:50 (当日) 济南西 21:07 (当日)
D2123 动车 济南西 07:45 日照西 11:28 (当日) 11:35 (当日) 上海虹桥 15:51 (当日)
D2124 动车 上海虹桥 15:38 日照西 19:39 (当日) 19:42 (当日) 济南西 22:44 (当日)
D2128 动车 青岛 15:19 日照西 16:48 (当日) 16:51 (当日) 宁波 22:57 (当日)
D2132 动车 上海虹桥 14:35 日照西 19:33 (当日) 19:36 (当日) 青岛 21:12 (当日)
D2134 动车 青岛 06:36 日照西 08:02 (当日) 08:05 (当日) 上海虹桥 12:41 (当日)
D2136 动车 上海虹桥 16:12 日照西 20:32 (当日) 20:34 (当日) 烟台 22:44 (当日)
D2139 动车 青岛北 08:41 日照西 09:55 (当日) 09:57 (当日) 上海虹桥 13:39 (当日)
D2140 动车 上海虹桥 14:11 日照西 17:55 (当日) 17:57 (当日) 青岛北 19:02 (当日)
D2145 动车 青岛北 14:05 日照西 15:05 (当日) 15:10 (当日) 上海虹桥 19:09 (当日)
D2146 动车 上海虹桥 08:40 日照西 12:25 (当日) 12:28 (当日) 青岛北 13:36 (当日)
D2151 动车 荣成 15:23 日照西 18:02 (当日) 18:04 (当日) 上海虹桥 22:32 (当日)
D2152 动车 上海虹桥 07:29 日照西 11:47 (当日) 11:50 (当日) 荣成 14:45 (当日)
D2154 动车 荣成 15:23 日照西 18:02 (当日) 18:04 (当日) 上海虹桥 22:32 (当日)
D2160 动车 宁波 06:27 日照西 13:53 (当日) 13:55 (当日) 青岛北 14:57 (当日)
D285 动车 青岛北 11:18 日照西 12:35 (当日) 12:39 (当日) 商丘 18:53 (当日)
D2865 动车 青岛北 13:06 日照西 14:39 (当日) 14:41 (当日) 南京南 18:14 (当日)
D2866 动车 合肥南 07:03 日照西 11:39 (当日) 11:41 (当日) 青岛北 12:49 (当日)
D2869 动车 烟台 15:09 日照西 17:24 (当日) 17:27 (当日) 合肥南 22:14 (当日)
D2870 动车 南京南 07:47 日照西 11:14 (当日) 11:24 (当日) 烟台 13:46 (当日)
D2871 动车 南京南 07:47 日照西 11:14 (当日) 11:24 (当日) 烟台 13:46 (当日)
D2872 动车 烟台 15:09 日照西 17:24 (当日) 17:27 (当日) 合肥南 22:14 (当日)
D2874 动车 安庆 13:22 日照西 18:43 (当日) 18:45 (当日) 威海 21:43 (当日)
D2876 动车 威海 07:19 日照西 10:07 (当日) 10:29 (当日) 安庆 15:55 (当日)
D2895 动车 青岛北 06:31 日照西 07:37 (当日) 07:40 (当日) 安庆 12:51 (当日)
D2905 动车 青岛北 15:53 日照西 16:53 (当日) 16:57 (当日) 上海 21:04 (当日)
D2906 动车 上海 08:41 日照西 12:30 (当日) 12:33 (当日) 青岛 14:25 (当日)
D2914 动车 上海虹桥 15:04 日照西 19:26 (当日) 19:29 (当日) 青岛 21:06 (当日)
D2916 动车 青岛 07:40 日照西 09:12 (当日) 09:16 (当日) 上海虹桥 13:50 (当日)
D2921 动车 淄博北 07:26 日照西 09:46 (当日) 09:49 (当日) 上海 14:27 (当日)
D2922 动车 上海 15:10 日照西 19:50 (当日) 19:52 (当日) 淄博北 22:00 (当日)
D2924 动车 上海虹桥 14:16 日照西 18:26 (当日) 18:28 (当日) 荣成 21:18 (当日)
D2926 动车 荣成 06:23 日照西 09:31 (当日) 09:40 (当日) 上海虹桥 14:41 (当日)
D2927 动车 威海 15:04 日照西 17:40 (当日) 17:46 (当日) 上海虹桥 22:38 (当日)
D2928 动车 上海虹桥 06:52 日照西 11:34 (当日) 11:36 (当日) 威海 14:18 (当日)
D2930 动车 威海 15:04 日照西 17:40 (当日) 17:46 (当日) 上海虹桥 22:38 (当日)
D3187 动车 青岛北 13:21 日照西 14:34 (当日) 14:36 (当日) 南昌西 22:00 (当日)
D3188 动车 南昌西 08:08 日照西 15:42 (当日) 15:51 (当日) 青岛北 17:05 (当日)
D4117 动车 青岛北 17:40 日照西 19:05 (当日) 19:08 (当日) 上海虹桥 00:23 (次日)
D4219 动车 青岛北 19:51 日照西 20:56 (当日) 21:16 (当日) 上海虹桥 01:16 (次日)
D4220 动车 上海虹桥 01:43 日照西 05:57 (当日) 06:25 (当日) 青岛北 08:21 (当日)
G1099 高铁 北京南 07:30 日照西 11:42 (当日) 11:51 (当日) 盐城 14:17 (当日)
G1100 高铁 盐城 14:57 日照西 17:26 (当日) 17:30 (当日) 北京南 21:51 (当日)
G1323 高铁 青岛北 09:36 日照西 10:42 (当日) 10:47 (当日) 贵阳北 22:43 (当日)
G1324 高铁 贵阳北 07:19 日照西 20:47 (当日) 20:50 (当日) 青岛北 21:58 (当日)
G1552 高铁 青岛 10:02 日照西 11:34 (当日) 11:40 (当日) 广州南 22:54 (当日)
G1554 高铁 广州南 06:31 日照西 17:16 (当日) 17:18 (当日) 青岛 19:03 (当日)
G1836 高铁 重庆西 07:59 日照西 20:25 (当日) 20:27 (当日) 青岛 21:58 (当日)
G1838 高铁 青岛 09:33 日照西 10:59 (当日) 11:01 (当日) 重庆西 22:33 (当日)
G1848 高铁 长沙南 08:30 日照西 16:14 (当日) 16:16 (当日) 烟台 18:41 (当日)
G1850 高铁 烟台 09:47 日照西 12:07 (当日) 12:13 (当日) 长沙南 20:27 (当日)
G1851 高铁 青岛北 12:18 日照西 13:24 (当日) 13:28 (当日) 郑州东 17:28 (当日)
G1852 高铁 郑州东 07:08 日照西 10:41 (当日) 10:44 (当日) 青岛北 11:57 (当日)
G1855 高铁 青岛北 13:40 日照西 14:49 (当日) 14:52 (当日) 西安北 21:21 (当日)
G1856 高铁 西安北 12:59 日照西 19:21 (当日) 19:23 (当日) 青岛北 20:30 (当日)
G1995 高铁 青岛 07:12 日照西 09:23 (当日) 09:28 (当日) 宜昌东 17:45 (当日)
G1996 高铁 宜昌东 12:29 日照西 21:07 (当日) 21:12 (当日) 青岛 22:39 (当日)
G1998 高铁 青岛 07:12 日照西 09:23 (当日) 09:28 (当日) 宜昌东 17:45 (当日)
G2259 高铁 青岛北 07:44 日照西 08:50 (当日) 08:53 (当日) 银川 18:49 (当日)
G2260 高铁 银川 06:41 日照西 16:07 (当日) 16:11 (当日) 青岛北 17:26 (当日)
G2261 高铁 银川 06:41 日照西 16:07 (当日) 16:11 (当日) 青岛北 17:26 (当日)
G2262 高铁 青岛北 07:44 日照西 08:50 (当日) 08:53 (当日) 银川 18:49 (当日)
G2630 高铁 沈阳 10:09 日照西 19:12 (当日) 19:25 (当日) 南通 23:01 (当日)
G2631 高铁 沈阳 10:09 日照西 19:12 (当日) 19:25 (当日) 南通 23:01 (当日)
G2632 高铁 南通 06:22 日照西 09:53 (当日) 09:56 (当日) 沈阳 19:20 (当日)
G2656 高铁 哈尔滨西 08:06 日照西 18:47 (当日) 18:50 (当日) 南通 21:30 (当日)
G2657 高铁 哈尔滨西 08:06 日照西 18:47 (当日) 18:50 (当日) 南通 21:30 (当日)
G2658 高铁 南通 06:12 日照西 09:35 (当日) 09:38 (当日) 哈尔滨西 19:57 (当日)
G2684 高铁 威海 09:48 日照西 12:24 (当日) 12:28 (当日) 兰州西 22:22 (当日)
G2686 高铁 兰州西 07:07 日照西 16:31 (当日) 16:34 (当日) 威海 19:28 (当日)
G288 高铁 长沙南 07:54 日照西 15:55 (当日) 16:00 (当日) 青岛 17:40 (当日)
G290 高铁 青岛 09:39 日照西 11:16 (当日) 11:19 (当日) 长沙南 19:48 (当日)
G3226 高铁 烟台 08:59 日照西 11:21 (当日) 11:25 (当日) 襄阳东 17:37 (当日)
G3228 高铁 襄阳东 10:32 日照西 16:36 (当日) 16:39 (当日) 烟台 18:57 (当日)
G4217 高铁 北京南 06:06 日照西 11:10 (当日) 11:13 (当日) 南通 14:48 (当日)
G4218 高铁 南通 15:30 日照西 18:57 (当日) 19:01 (当日) 北京南 00:06 (次日)
G5295 高铁 青岛北 17:28 日照西 18:34 (当日) 18:37 (当日) 菏泽东 20:23 (当日)
G5296 高铁 菏泽东 07:43 日照西 09:21 (当日) 09:24 (当日) 青岛北 10:36 (当日)
G5365 高铁 青岛 16:31 日照西 18:07 (当日) 18:10 (当日) 菏泽东 21:02 (当日)
G5366 高铁 菏泽东 11:00 日照西 13:53 (当日) 14:00 (当日) 青岛 15:26 (当日)
G5368 高铁 青岛 16:31 日照西 18:07 (当日) 18:10 (当日) 菏泽东 21:02 (当日)
G5535 高铁 临沂北 13:53 日照西 20:47 (当日) 20:57 (当日) 临沂北 21:26 (当日)
G5554 高铁 临沂北 08:10 日照西 08:53 (当日) 08:56 (当日) 青岛 10:35 (当日)
G5555 高铁 济南 15:31 日照西 19:25 (当日) 19:35 (当日) 济南 21:57 (当日)
G5556 高铁 济南 07:40 日照西 10:12 (当日) 10:15 (当日) 济南 15:01 (当日)
G5557 高铁 济南 07:40 日照西 10:12 (当日) 10:15 (当日) 济南 15:01 (当日)
G5559 高铁 青岛北 08:00 日照西 09:00 (当日) 09:03 (当日) 曲阜东 10:26 (当日)
G5560 高铁 曲阜东 19:26 日照西 20:40 (当日) 20:45 (当日) 青岛北 21:52 (当日)
G5565 高铁 济南西 16:13 日照西 20:20 (当日) 20:31 (当日) 济南西 22:29 (当日)
G5567 高铁 济南西 09:08 日照西 11:04 (当日) 11:08 (当日) 济南西 15:09 (当日)
G5570 高铁 曲阜东 10:31 日照西 12:03 (当日) 12:05 (当日) 青岛北 13:18 (当日)
G5572 高铁 庄寨 12:55 日照西 16:02 (当日) 16:06 (当日) 青岛北 17:10 (当日)
G5573 高铁 青岛北 08:28 日照西 09:36 (当日) 09:39 (当日) 庄寨 12:31 (当日)
G5575 高铁 青岛北 11:01 日照西 12:19 (当日) 12:23 (当日) 庄寨 15:09 (当日)
G5576 高铁 庄寨 15:29 日照西 18:17 (当日) 18:20 (当日) 青岛北 19:35 (当日)
G5582 高铁 菏泽东 08:20 日照西 10:53 (当日) 10:56 (当日) 威海 13:27 (当日)
G5586 高铁 曲阜东 18:33 日照西 20:01 (当日) 20:04 (当日) 威海 23:09 (当日)
G5588 高铁 威海 07:52 日照西 10:51 (当日) 10:54 (当日) 曲阜东 12:26 (当日)
G5590 高铁 曲阜东 10:46 日照西 11:53 (当日) 11:56 (当日) 烟台 14:14 (当日)
G5592 高铁 烟台 15:35 日照西 17:45 (当日) 17:48 (当日) 菏泽东 20:34 (当日)
G6955 高铁 青岛北 09:30 日照西 10:31 (当日) 10:35 (当日) 青岛北 15:36 (当日)
G6956 高铁 青岛北 07:59 日照西 12:42 (当日) 12:45 (当日) 青岛北 14:12 (当日)
G6963 高铁 济南西 18:50 日照西 21:28 (当日) - 日照西 21:28 (当日)
G6964 高铁 菏泽东 15:03 日照西 18:04 (当日) 18:07 (当日) 济南西 21:14 (当日)
G6965 高铁 济南西 08:14 日照西 11:47 (当日) 11:50 (当日) 菏泽东 14:26 (当日)
G6966 高铁 日照西 08:16 日照西 - 08:16 (当日) 济南 11:27 (当日)
G6967 高铁 济南 11:53 日照西 14:57 (当日) 15:00 (当日) 庄寨 17:14 (当日)
G6968 高铁 庄寨 11:28 日照西 14:08 (当日) 14:12 (当日) 济南西 18:05 (当日)
G6975 高铁 青岛北 16:29 日照西 17:35 (当日) 17:38 (当日) 青岛北 22:17 (当日)
G6976 高铁 青岛北 14:31 日照西 19:16 (当日) 19:18 (当日) 青岛北 20:25 (当日)
K1901 快速 北京丰台 23:31 日照西 12:27 (次日) - 日照西 12:27 (次日)
K1902 快速 日照西 08:19 日照西 - 08:19 (当日) 北京丰台 21:29 (当日)
K8251 快速 济南 15:16 日照西 21:12 (当日) - 日照西 21:12 (当日)
K8252 快速 日照西 13:40 日照西 - 13:40 (当日) 济南 19:05 (当日)
Z159 直达特快 北京 22:35 日照西 08:35 (次日) - 日照西 08:35 (次日)
Z160 直达特快 日照西 19:11 日照西 - 19:11 (当日) 北京 04:52 (次日)