票价信息 | 软卧 | 1055.5 | 硬卧 | 680.5 |
硬座 | 376.5 | |||
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | Z328 | ---- | 09:48 (当日) | ---- | |
2 | 四平 | Z328 | 10:56 (当日) | 10:59 (当日) | 1小时8分钟 | 3分钟 |
3 | 铁岭 | Z328 | 11:53 (当日) | 11:56 (当日) | 2小时5分钟 | 3分钟 |
4 | 沈阳北 | Z328 | 12:42 (当日) | 12:50 (当日) | 2小时54分钟 | 8分钟 |
5 | 山海关 | Z328 | 16:33 (当日) | 16:39 (当日) | 6小时45分钟 | 6分钟 |
6 | 秦皇岛 | Z328 | 16:54 (当日) | 16:59 (当日) | 7小时6分钟 | 5分钟 |
7 | 唐山 | Z328 | 18:27 (当日) | 18:32 (当日) | 8小时39分钟 | 5分钟 |
8 | 天津 | Z328 | 19:46 (当日) | 19:53 (当日) | 9小时58分钟 | 7分钟 |
9 | 保定 | Z325 | 22:02 (当日) | 22:05 (当日) | 12小时14分钟 | 3分钟 |
10 | 石家庄 | Z325 | 23:21 (当日) | 23:27 (当日) | 13小时33分钟 | 6分钟 |
11 | 邯郸 | Z325 | 00:44 (次日) | 00:49 (次日) | 14小时56分钟 | 5分钟 |
12 | 郑州 | Z325 | 03:00 (次日) | 03:26 (次日) | 17小时12分钟 | 26分钟 |
13 | 南阳 | Z325 | 08:04 (次日) | 08:09 (次日) | 22小时16分钟 | 5分钟 |
14 | 襄阳 | Z325 | 09:50 (次日) | 10:15 (次日) | 24小时2分钟 | 25分钟 |
15 | 石门县北 | Z325 | 14:07 (次日) | 14:13 (次日) | 28小时19分钟 | 6分钟 |
16 | 张家界 | Z325 | 16:18 (次日) | 16:26 (次日) | 30小时30分钟 | 8分钟 |
17 | 吉首 | Z325 | 18:17 (次日) | 18:23 (次日) | 32小时29分钟 | 6分钟 |
18 | 怀化 | Z325 | 19:59 (次日) | 20:24 (次日) | 34小时11分钟 | 25分钟 |
19 | 贵阳 | Z325 | 02:51 (第三日) | 03:03 (第三日) | 41小时3分钟 | 12分钟 |
20 | 六盘水 | Z325 | 06:33 (第三日) | 06:42 (第三日) | 44小时45分钟 | 9分钟 |
21 | 宣威 | Z325 | 08:10 (第三日) | 08:16 (第三日) | 46小时22分钟 | 6分钟 |
22 | 曲靖 | Z325 | 09:00 (第三日) | 09:05 (第三日) | 47小时12分钟 | 5分钟 |
23 | 昆明 | Z325 | 10:23 (第三日) | ---- | 48小时35分钟 | ---- |
Z325次列车是长春开往昆明的列车,Z325为直达特快有空调列车,09:48从昆明始发,于第三日10:23到达昆明,全程耗时约48小时35分钟。
Z325次列车经过23个车站,经过的站点有:长春站、四平站、铁岭站、沈阳北站、山海关站、秦皇岛站、唐山站、天津站、保定站、石家庄站、邯郸站、郑州站、南阳站、襄阳站、石门县北站、张家界站、吉首站、怀化站、贵阳站、六盘水站、宣威站、曲靖站、昆明站。
注意:Z325班次列车,从长春站到天津站,班次名会转变成“Z328”。
查看更多 长春到昆明列车
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |