票价信息 | 商务座 | 3041.5 | 一等座 | 1512.5 |
二等座 | 932.0 | 无座 | 932.0 | |
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | G2302 | ---- | 10:19 (当日) | ---- | |
2 | 青田 | G2302 | 10:38 (当日) | 10:40 (当日) | 19分钟 | 2分钟 |
3 | 丽水 | G2302 | 10:59 (当日) | 11:01 (当日) | 40分钟 | 2分钟 |
4 | 永康南 | G2302 | 11:21 (当日) | 11:23 (当日) | 1小时2分钟 | 2分钟 |
5 | 金华南 | G2303 | 11:42 (当日) | 11:45 (当日) | 1小时23分钟 | 3分钟 |
6 | 金华 | G2303 | 11:58 (当日) | 12:01 (当日) | 1小时39分钟 | 3分钟 |
7 | 衢州 | G2303 | 12:23 (当日) | 12:25 (当日) | 2小时4分钟 | 2分钟 |
8 | 上饶 | G2303 | 12:52 (当日) | 12:54 (当日) | 2小时33分钟 | 2分钟 |
9 | 鹰潭北 | G2303 | 13:20 (当日) | 13:22 (当日) | 3小时1分钟 | 2分钟 |
10 | 南昌西 | G2303 | 13:57 (当日) | 14:01 (当日) | 3小时38分钟 | 4分钟 |
11 | 萍乡北 | G2303 | 14:57 (当日) | 14:59 (当日) | 4小时38分钟 | 2分钟 |
12 | 醴陵东 | G2303 | 15:11 (当日) | 15:14 (当日) | 4小时52分钟 | 3分钟 |
13 | 长沙南 | G2303 | 15:37 (当日) | 15:46 (当日) | 5小时18分钟 | 9分钟 |
14 | 娄底南 | G2303 | 16:22 (当日) | 16:24 (当日) | 6小时3分钟 | 2分钟 |
15 | 邵阳北 | G2303 | 16:40 (当日) | 16:42 (当日) | 6小时21分钟 | 2分钟 |
16 | 怀化南 | G2303 | 17:23 (当日) | 17:27 (当日) | 7小时4分钟 | 4分钟 |
17 | 凯里南 | G2303 | 18:28 (当日) | 18:31 (当日) | 8小时9分钟 | 3分钟 |
18 | 贵阳东 | G2302 | 19:02 (当日) | 19:09 (当日) | 8小时43分钟 | 7分钟 |
19 | 毕节 | G2302 | 19:54 (当日) | 20:04 (当日) | 9小时35分钟 | 10分钟 |
20 | 宜宾 | G2302 | 21:07 (当日) | ---- | 10小时48分钟 | ---- |
G2303次列车是温州南开往宜宾的列车,G2303为高铁有空调列车,10:19从宜宾始发,于当日21:07到达宜宾,全程耗时约10小时48分钟。
G2303次列车经过20个车站,经过的站点有:温州南站、青田站、丽水站、永康南站、金华南站、金华站、衢州站、上饶站、鹰潭北站、南昌西站、萍乡北站、醴陵东站、长沙南站、娄底南站、邵阳北站、怀化南站、凯里南站、贵阳东站、毕节站、宜宾站。
注意:G2303班次列车,从温州南站到宜宾站,班次名会转变成“G2302”。
查看更多 温州南到宜宾列车
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |