票价信息 | 商务座 | 3108.5 | 一等座 | 1518.5 |
二等座 | 927.0 | 无座 | 927.0 | |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州东 | ---- | 07:19 (当日) | 32分钟 | 5分钟 |
2 | 诸暨 | 07:42 (当日) | 07:44 (当日) | 1小时 | 2分钟 |
3 | 义乌 | 07:58 (当日) | 08:00 (当日) | 1小时16分钟 | 2分钟 |
4 | 金华 | 08:16 (当日) | 08:18 (当日) | 1小时34分钟 | 2分钟 |
5 | 衢州 | 08:39 (当日) | 08:43 (当日) | 1小时57分钟 | 4分钟 |
6 | 江山 | 08:56 (当日) | 08:58 (当日) | 2小时14分钟 | 2分钟 |
7 | 弋阳 | 09:30 (当日) | 09:36 (当日) | 2小时48分钟 | 6分钟 |
8 | 鹰潭北 | 09:50 (当日) | 09:52 (当日) | 3小时8分钟 | 2分钟 |
9 | 南昌西 | 10:27 (当日) | 10:30 (当日) | 3小时45分钟 | 3分钟 |
10 | 新余北 | 11:02 (当日) | 11:04 (当日) | 4小时20分钟 | 2分钟 |
11 | 宜春 | 11:19 (当日) | 11:21 (当日) | 4小时37分钟 | 2分钟 |
12 | 长沙南 | 12:03 (当日) | 12:06 (当日) | 5小时21分钟 | 3分钟 |
13 | 娄底南 | 12:41 (当日) | 12:43 (当日) | 5小时59分钟 | 2分钟 |
14 | 新化南 | 13:07 (当日) | 13:09 (当日) | 6小时25分钟 | 2分钟 |
15 | 怀化南 | 13:42 (当日) | 13:46 (当日) | 7小时 | 4分钟 |
16 | 新晃西 | 14:10 (当日) | 14:12 (当日) | 7小时28分钟 | 2分钟 |
17 | 凯里南 | 14:53 (当日) | 15:01 (当日) | 8小时11分钟 | 8分钟 |
18 | 贵定北 | 15:21 (当日) | 15:23 (当日) | 8小时39分钟 | 2分钟 |
19 | 贵阳北 | 15:43 (当日) | 15:47 (当日) | 9小时1分钟 | 4分钟 |
20 | 安顺西 | 16:18 (当日) | 16:20 (当日) | 9小时36分钟 | 2分钟 |
21 | 关岭 | 16:35 (当日) | 16:41 (当日) | 9小时53分钟 | 6分钟 |
22 | 盘州 | 17:28 (当日) | 17:30 (当日) | 10小时46分钟 | 2分钟 |
23 | 富源北 | 17:53 (当日) | 17:55 (当日) | 11小时11分钟 | 2分钟 |
24 | 曲靖北 | 18:13 (当日) | 18:15 (当日) | 11小时31分钟 | 2分钟 |
25 | 嵩明 | 18:38 (当日) | 18:40 (当日) | 11小时56分钟 | 2分钟 |
26 | 昆明南 | 19:01 (当日) | ---- | 12小时19分钟 | ---- |
G1421次列车是嘉兴南开往昆明南的列车,G1421为高铁有空调列车,07:19从昆明南始发,于当日19:01到达昆明南,全程耗时约12小时19分钟。
G1421次列车经过26个车站,经过的站点有:杭州东站、诸暨站、义乌站、金华站、衢州站、江山站、弋阳站、鹰潭北站、南昌西站、新余北站、宜春站、长沙南站、娄底南站、新化南站、怀化南站、新晃西站、凯里南站、贵定北站、贵阳北站、安顺西站、关岭站、盘州站、富源北站、曲靖北站、嵩明站、昆明南站。
查看更多 嘉兴南到昆明南列车
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |