序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯郸 | ---- | 07:05 (当日) | ---- | |
2 | 康城 | 07:31 (当日) | 07:34 (当日) | 26分钟 | 3分钟 |
3 | 武安 | 07:44 (当日) | 07:50 (当日) | 39分钟 | 6分钟 |
4 | 午汲 | 07:59 (当日) | 08:01 (当日) | 54分钟 | 2分钟 |
5 | 磁山 | 08:11 (当日) | 08:13 (当日) | 1小时6分钟 | 2分钟 |
6 | 徘徊北 | 08:27 (当日) | 08:29 (当日) | 1小时22分钟 | 2分钟 |
7 | 新固镇 | 08:37 (当日) | 08:39 (当日) | 1小时32分钟 | 2分钟 |
8 | 什里店 | 08:48 (当日) | 08:50 (当日) | 1小时43分钟 | 2分钟 |
9 | 阳邑 | 08:59 (当日) | 09:01 (当日) | 1小时54分钟 | 2分钟 |
10 | 豆庄 | 09:10 (当日) | 09:12 (当日) | 2小时5分钟 | 2分钟 |
11 | 偏店 | 09:32 (当日) | 09:34 (当日) | 2小时27分钟 | 2分钟 |
12 | 井店 | 09:43 (当日) | 09:45 (当日) | 2小时38分钟 | 2分钟 |
13 | 涉县 | 09:54 (当日) | 09:56 (当日) | 2小时49分钟 | 2分钟 |
14 | 悬钟 | 10:11 (当日) | 10:20 (当日) | 3小时6分钟 | 9分钟 |
15 | 南峧 | 11:02 (当日) | 11:05 (当日) | 3小时57分钟 | 3分钟 |
16 | 东阳关 | 11:35 (当日) | 11:37 (当日) | 4小时30分钟 | 2分钟 |
17 | 黎城 | 11:50 (当日) | 11:52 (当日) | 4小时45分钟 | 2分钟 |
18 | 水洋 | 12:03 (当日) | 12:05 (当日) | 4小时58分钟 | 2分钟 |
19 | 常村 | 12:16 (当日) | 12:18 (当日) | 5小时11分钟 | 2分钟 |
20 | 漫流河 | 12:30 (当日) | 12:32 (当日) | 5小时25分钟 | 2分钟 |
21 | 微子镇 | 12:55 (当日) | 12:57 (当日) | 5小时50分钟 | 2分钟 |
22 | 潞城 | 13:07 (当日) | ---- | 6小时2分钟 | ---- |
6423次列车是邯郸开往潞城的列车,6423为快速无空调列车,07:05从潞城始发,于当日13:07到达潞城,全程耗时约6小时2分钟。
6423次列车经过22个车站,经过的站点有:邯郸站、康城站、武安站、午汲站、磁山站、徘徊北站、新固镇站、什里店站、阳邑站、豆庄站、偏店站、井店站、涉县站、悬钟站、南峧站、东阳关站、黎城站、水洋站、常村站、漫流河站、微子镇站、潞城站。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |