序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯郸 | ---- | 12:51 (当日) | ---- | |
2 | 康城 | 13:17 (当日) | 13:19 (当日) | 26分钟 | 2分钟 |
3 | 武安 | 13:29 (当日) | 13:31 (当日) | 38分钟 | 2分钟 |
4 | 午汲 | 13:40 (当日) | 13:42 (当日) | 49分钟 | 2分钟 |
5 | 磁山 | 13:52 (当日) | 13:58 (当日) | 1小时1分钟 | 6分钟 |
6 | 徘徊北 | 14:12 (当日) | 14:13 (当日) | 1小时21分钟 | 1分钟 |
7 | 新固镇 | 14:21 (当日) | 14:23 (当日) | 1小时30分钟 | 2分钟 |
8 | 什里店 | 14:32 (当日) | 14:34 (当日) | 1小时41分钟 | 2分钟 |
9 | 阳邑 | 14:43 (当日) | 14:45 (当日) | 1小时52分钟 | 2分钟 |
10 | 豆庄 | 14:54 (当日) | 14:56 (当日) | 2小时3分钟 | 2分钟 |
11 | 偏店 | 15:11 (当日) | 15:13 (当日) | 2小时20分钟 | 2分钟 |
12 | 井店 | 15:22 (当日) | 15:24 (当日) | 2小时31分钟 | 2分钟 |
13 | 涉县 | 15:33 (当日) | 15:36 (当日) | 2小时42分钟 | 3分钟 |
14 | 悬钟 | 15:51 (当日) | 15:56 (当日) | 3小时 | 5分钟 |
15 | 南峧 | 16:30 (当日) | 16:32 (当日) | 3小时39分钟 | 2分钟 |
16 | 东阳关 | 17:02 (当日) | 17:04 (当日) | 4小时11分钟 | 2分钟 |
17 | 黎城 | 17:17 (当日) | 17:20 (当日) | 4小时26分钟 | 3分钟 |
18 | 水洋 | 17:31 (当日) | 17:33 (当日) | 4小时40分钟 | 2分钟 |
19 | 常村 | 17:44 (当日) | 17:46 (当日) | 4小时53分钟 | 2分钟 |
20 | 漫流河 | 17:58 (当日) | 18:00 (当日) | 5小时7分钟 | 2分钟 |
21 | 微子镇 | 18:23 (当日) | 18:25 (当日) | 5小时32分钟 | 2分钟 |
22 | 潞城 | 18:35 (当日) | 18:37 (当日) | 5小时44分钟 | 2分钟 |
23 | 北舍 | 18:46 (当日) | 18:48 (当日) | 5小时55分钟 | 2分钟 |
24 | 长治北 | 18:58 (当日) | ---- | 6小时7分钟 | ---- |
6043次列车是邯郸开往长治北的列车,6043为快速无空调列车,12:51从长治北始发,于当日18:58到达长治北,全程耗时约6小时7分钟。
6043次列车经过24个车站,经过的站点有:邯郸站、康城站、武安站、午汲站、磁山站、徘徊北站、新固镇站、什里店站、阳邑站、豆庄站、偏店站、井店站、涉县站、悬钟站、南峧站、东阳关站、黎城站、水洋站、常村站、漫流河站、微子镇站、潞城站、北舍站、长治北站。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |